﻿_id	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
1	210	183	393
2	212	185	397
3	218	186	404
4	122	70	192
5	219	175	394
6	217	177	394
7	""	""	""
8	""	""	""
9	""	""	""
10	""	""	""
11	""	""	""
12	""	""	""
13	1198	976	""
14	""	""	""
15	""	""	""
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
21	214	187	401
22	211	190	401
23	213	188	401
24	310	258	568
25	351	285	636
26	369	296	665
27	""	""	""
28	""	""	""
29	""	""	""
30	""	""	""
31	""	""	""
32	""	""	""
33	1668	1404	""
34	""	""	""
35	""	""	""
36	""	""	""
37	""	""	""
38	""	""	""
39	""	""	""
40	""	""	""
41	""	""	""
42	""	""	""
43	NÚMERO DE LICENCIAS	""	""
44	1	""	""
45	0	""	""
46	""	""	""
47	""	""	""
48	""	""	""
49	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
50	""	""	0
51	1	""	1
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	""	""	""
62	1	0	""
63	""	""	""
64	""	""	""
65	""	""	""
66	""	""	""
67	""	""	""
68	""	""	""
69	""	""	""
70	""	""	""
71	""	""	""
72	""	""	""
73	CONVOCATORIAS EXTERNAS 011	PROCESOS SERIE EJECUTIVA	PROCESOS PUESTOS DE CONFIANZA
74	6	5	0
75	0	8	0
76	0	5	0
77	0	0	0
78	12	1	1
79	0	0	0
80	""	""	""
81	""	""	""
82	""	""	""
83	""	""	""
84	""	""	""
85	""	""	""
86	18	19	1
87	""	""	""
88	""	""	""
89	""	""	""
90	""	""	""
91	""	""	""
92	""	""	""
93	PROCESOS ADJUDICADOS	HOMBRES	MUJERES
94	5	3	2
95	9	5	4
96	9	7	2
97	6	4	2
98	3	3	""
99	3	1	2
100	""	""	""
101	""	""	""
102	""	""	""
103	""	""	""
104	""	""	""
105	""	""	""
106	35	23	12
107	""	""	""
108	""	""	""
109	""	""	""
110	""	""	""
111	INGRESOS RENGLON 022	CONTRATISTAS 029	REINSTALACIONES RENGLON 029
112	-	-	-
113	-	-	-
114	-	-	-
115	0	276	1
116	0	78	0
117	0	42	0
118	""	""	""
119	""	""	""
120	""	""	""
121	""	""	""
122	""	""	""
123	""	""	""
124	0	396	1
125	""	""	""
126	""	""	""
127	""	""	""
128	""	""	""
129	""	""	""
130	""	""	""
131	""	""	""
132	""	""	""
133	""	""	""
134	""	""	""
135	ABRIL - JUNIO	""	""
136	TOTAL DE CAPACITACIONES	7	""
137	MARN CENTRAL	7	""
138	MARN DELEGACIONES	0	""
139	""	""	""
140	""	""	""
141	""	""	""
142	TOTAL	""	""
143	163	""	""
144	45	""	""
145	50	""	""
146	30	""	""
147	118	""	""
148	235	""	""
149	97	""	""
150	152	""	""
151	""	""	""
152	""	""	""
153	""	""	""
154	""	""	""
155	890	""	""
