﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Material Removido (m3)	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Santa Rosa 	Taxisco 	30,764	100.00%	36,750
2	2	Escuintla 	Sipacate	19,050	100.00%	18,212
3	3	Santa Rosa 	Chiquimulilla 	4,000	100.00%	36,750
4	4	Escuintla 	Siquinalá	1,830	100.00%	26,317
5	5	Escuintla 	Iztapa	19,800	100.00%	62,000
6	6	Escuintla 	Nueva Concepción 	19,575	100.00%	2,198
7	7	Escuintla 	San José	12,950	100.00%	67,000
8	Total	""	""	88,394	""	249,227
