﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2025	1	Distribución	Producto	Ministerio Público	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	55,095.71
2	2025	1	Distribución	Producto	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	55,095.71
3	2025	1	Distribución	Producto	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	55,095.71
4	2025	1	Distribución	Producto	Organismo Judicial	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	55,095.71
5	2025	1	Distribución	Producto	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	55,095.71
6	2025	1	Distribución	Producto	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 Acta 03-2025 	Quetzal	55,095.71
7	2025	1	Distribución	Producto	SENABED	40% SENABED	 Acta 03-2025 	Quetzal	330,574.28
8	2025	1	Distribución	Producto	SENABED	20% SENABED	 Acta 03-2025 	Quetzal	165,287.14
