﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Kilómetros Ejecutados	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Petén 	San Francisco 	10.10	100	16,787
2	2	Petén 	Melchor de Mencos	96.34	100	10,920
3	3	Petén 	El Chal	41.05	100	7,300
4	4	Petén 	Sayaxché	24.22	100	25,400
5	5	Baja Verapaz   	Aldea Llano Grande, Salamá	27.65	100	17,535
6	6	Baja Verapaz   	Aldea Las Limas, Salamá	31.24	100	17,535
7	7	Huehuetenango 	Chiantla 	0.50	100	15,304
8	8	Huehuetenango 	Tectitán	15.68	100	20,356
9	9	Huehuetenango 	Concepción Huista	64.31	100	25,125
10	10	Huehuetenango 	San Juan Ixcoy	31.67	100	31,081
11	11	Izabal	El Estor	33.05	100	25,689
12	12	El Progreso	Guastatoya	27.30	100	4,000
13	13	Quiché         	San Juan Cotzal	26.59	100	33,166
14	14	Quiché         	Nebaj	18.94	100	18,000
15	15	Escuintla	La Democracia	22.80	100	7,560
16	16	Jutiapa	Jutiapa	38.48	100	22,284
17	17	Guatemala	Amatitlán	14.42	100	125,000
18	18	Guatemala	Palencia 	82.50	100	77,090
19	19	Guatemala	Fraijanes 	1.80	100	7,500
20	20	Guatemala	San Juan Sacatepequez 	10.80	100	54,439
21	21	Sololá	San Lucas Tolimán	25.46	100	274,000
22	22	Alta Verapaz	Panzos 	16.30	100	12,763
23	23	Alta Verapaz	Chahal	4.14	100	78,256
24	24	 Alta Verapaz	Aldea Salacuim, Cobán	23.95	100	140,000
25	25	Alta Verapaz   	Cobán	25.38	100	16,460
26	26	Alta Verapaz	San Juan Chamelco	28.17	100	12,763
27	27	Huehuetenango	San Miguel Acatán	12.50	100	12,359
28	28	Huehuetenango	Aguacatán	25.95	100	34,300
29	29	Quetzaltenango	Génova	29.70	100	5,690
30	30	Guastatoya	Sanarate	0.50	100	4,562
31	31	Petén 	Santa Cruz, San Luis	25.00	100	10,000
32	32	Petén 	Sayaxché	48.05	100	14,588
33	33	Petén                                       	San Luis	45.81	100	78,526
34	34	Petén	Poptún 	18.48	100	15,182
35	35	Zacapa	Gualán	11.65	100	15,600
36	36	Quiché	Joyabaj	23.00	100	25,119
37	37	Quiché         	Chicamán	11.73	100	26,589
38	38	Sololá 	Sololá	13.00	100	13,348
39	Total	""	""	1,008.21		1,335,389
40	""	""	""	""		""
41	""	""	""	""		""
42	""	""	""	""		""
