﻿_id	No.	Nombre Libro	No. Libro	Partida	Folio	Nombre	Fecha Inscripcion	Mes de Inscripcion	Año de Inscripcion
1	1	Fundaciones	1	338	338	FUNDACIÓN DOCTOR ENRIQUE AZMITIA	2024-02-08T00:00:00	Agosto	2024
2	2	Fundaciones	1	339	339	FUNDACIÓN UAXACTÚN	2024-05-08T00:00:00	Agosto	2024
3	3	Fundaciones	1	340	340	FUNDACIÓN ARTURO SAMAYOA AS, la cual se abrevia FUNDAS	2024-05-08T00:00:00	Agosto	2024
4	4	Fundaciones	1	341	341	FUNDACIÓN LAZOS DEL CORAZÓN	2024-07-08T00:00:00	Agosto	2024
5	5	Fundaciones	1	342	342	FUNDACIÓN DE RESTAURACIÓN HOSANNA	2024-08-08T00:00:00	Agosto	2024
6	6	Fundaciones	1	343	343	FUNDACIÓN ALBAVISIÓN	2024-09-08T00:00:00	Agosto	2024
7	7	Fundaciones	1	344	344	FUNDACIÓN ROCA	2024-09-08T00:00:00	Agosto	2024
8	8	Fundaciones	1	345	345	FUNDACIÓN SÉ FELIZ	2024-08-13T00:00:00	Agosto	2024
9	9	Fundaciones	1	346	346	FUNDACION VÍNCULA	2024-08-16T00:00:00	Agosto	2024
10	10	Fundaciones	1	347	347	FUNDACIÓN RAÍZ	2024-08-16T00:00:00	Agosto	2024
11	11	Fundaciones	1	348	348	FUNDACION PARQUE CONSERVACIONAL HUELLITAS CON LA NATURALEZA (PACOHUN)	2024-08-16T00:00:00	Agosto	2024
12	12	Fundaciones	1	349	349	FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA	2024-08-20T00:00:00	Agosto	2024
13	13	Fundaciones	1	350	350	FUNDACIÓN FUNPASA GT	2024-08-21T00:00:00	Agosto	2024
14	14	Fundaciones	1	351	351	FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA, que se puede abreviar FPMAVA	2024-08-10T00:00:00	Octubre	2024
15	15	Fundaciones	1	352	352	FUNDACIÓN LLUVIA DE ROSAS	2024-11-27T00:00:00	Noviembre	2024
16	16	Fundaciones	1	353	353	FUNDACIÓN QUÉDATE	2024-12-27T00:00:00	Diciembre	2024
