﻿_id	No. Registro	Concesionario	Representante Legal	Pabellon	Embarcación	Escala	Especie Objetivo	Litoral	Fecha publicación	Contrato Administ.	Acuerdo Ministerial	Vencimiento	STATUS	Eslora	Manga	Puntal	Calado	TRN	TRB	Potencia Motor HP	Lugar Desembarque	Material Casco
1	CPE16	Edi Estuardo Zarceño Castillo	----	Guatemala	El Alcatraz	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2012-07-12T00:00:00	25-2012	73-2012	2022-07-12T00:00:00	VIGENTE	14.02	4.42	2.59	1.22	10	24	210	Buena Vista, Iztapa.	ACERO NAVAL
2	CPE02	Luis Antonio Castro Flores	----	Guatemala	Kenneth	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2014-10-03T00:00:00	1320-2014	497-2014	2024-10-03T00:00:00	VIGENTE	10.36	3.35	3.35	1.21	5.5	9.34	170	Puerto de San José, Escuintla.	ACERO NAVAL
3	CPE21	Camaronera y Pesquera del Pacífico, S. A.	Marco Vinicio Palencia Sagastume	Guatemala	Navegante II	Mediana	Dorado y Tiburón II	Pacífico	2016-07-08T00:00:00	nov-16	45-2016	2026-07-08T00:00:00	VIGENTE	10.97	3.35	3.04	1.83	15	16	210	Buena Vista, Iztapa.	ACERO NAVAL
4	CPE25	Moises Quezada Marroquín	----	Guatemala	Julian IV	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2016-11-08T00:00:00	70-2016	177-2016	2026-11-08T00:00:00	VIGENTE	10.7	3.55	1.5	1.5	6.15	12.33	250	Puerto de San José, Escuintla.	FIBRA DE VIDRIO
5	CPE26	Raúl Godínez González	----	Guatemala	El Solito	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2017-05-05T00:00:00	jul-17	39-2017	2027-05-05T00:00:00	VIGENTE	11.65	3.65	1.9	0.91	6.18	23.86	200	Buena Vista, Iztapa.	FIBRA DE VIDRIO
6	CPE30	Jairo Fernando García Cornejo	""	Guatemala	Catalina	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2020-06-04T00:00:00	26-2020	71-2020	2030-06-06T00:00:00	VIGENTE	13.47	3.24	2.76	2.5	5.23	35.66	350	""	HIERRO
7	CPE33	Moises Quezada Marroquin	Moises Quezada Marroquin	Guatemala	Valentina	Mediana	Dorado, tiburon y atún	Pacífico	2021-12-06T00:00:00	17-2021	79-2021	2031-11-06T00:00:00	VIGENTE	33.63	10.17	4.92	13.12	2.02	14.33	180	Puerto San Jose	FIBRA DE VIDRIO
8	CPE28	Omar Estuardo Lorenzo Torres	----	Guatemala	Jose Emmanuel	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2020-01-27T00:00:00	124-2019	374-2019	2030-01-27T00:00:00	VIGENTE	10.17	3.2	2	1	2.54	19.51	8.3	""	FIBRA DE VIDRIO
9	CPE15	Carlos Humberto Gutiérrez Barrientos	----	Guatemala	Escualo I	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2012-02-27T00:00:00	mar-12	17-2012	2022-02-27T00:00:00	VIGENTE	13.84	5.23	2.76	92	6.38	12.75	275	Buena Vista, Iztapa.	FIBRA DE VIDRIO
10	CPE20	Arelis Catalina Morales Montepeque	Erick Kenny Gómez Reyes	Guatemala	Aleta Azul	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2016-03-14T00:00:00	feb-16	24-2016	2026-03-14T00:00:00	VIGENTE	10.7	3.55	1.4	1.5	3.73	9.38	275	Buena Vista, Iztapa.	FIBRA DE VIDRIO
11	CPE31	Gerson Ivan Barrientos Hernandez	""	Guatemala	Emilio I	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2021-03-17T00:00:00	74-2020	42-2021	2031-03-17T00:00:00	VIGENTE	4	12.3	1.84		4.8	27.1	300	Buena Vista, Iztapa.	ACERO NAVAL
12	CPE19	Pedro Efraín López Morales	Pedro Efraín López Morales	Guatemala	El Tiburón	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2015-04-22T00:00:00	864-2015	173-2015	2025-04-22T00:00:00	VIGENTE	13	4.1	1.75	1.5	4	14	330	Buena Vista, Iztapa.	ACERO NAVAL
13	CPE32	José Aman Castillo Quezada	""	Guatemala	Ariel	Mediana	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	2021-04-26T00:00:00	ago-21	63-2021	2031-04-25T00:00:00	VIGENTE	41.99	14.93	9.51	4.04	19.82	46.72	200	Buena Vista, Iztapa.	HIERRO
14	CPE29	Gustavo Ramiro García Gaitán	""	Guatemala	El Perla	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2020-05-26T00:00:00	25-2020	63-2020	2030-05-26T00:00:00	VIGENTE	10.4	3.1	2.4		4.13	23.17	275	""	FIBRA DE VIDRIO
15	CPE24	Camaronera y Pesquera del Pacífico, S. A.	Marco Vinicio Palencia Sagastume	Guatemala	Navegante I	Mediana	Dorado y Tiburón	Pacífico	2016-08-12T00:00:00	jun-16	88-2016	2026-08-13T00:00:00	VIGENTE	7.09	3.35	1.7	1.22	3.27	6.41	590	Buena Vista, Iztapa.	FIBRA DE VIDRIO
