﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	0	981,524.17	1
2	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	100	147,347.85	1
3	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	200	28,274.50	1
4	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	300	0.00	1
5	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	400	85,253.27	1
6	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	0	1,004,844.14	2
7	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	100	145,246.25	2
8	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	200	25,117.35	2
9	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	300	1,629.00	2
10	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	400	194,231.38	2
11	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	0	0.00	3
12	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	100	0.00	3
13	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	200	0.00	3
14	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	300	0.00	3
15	Comisi¢n Presidencial de Asuntos Municipales	400	0.00	3
