﻿_id	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	000	Servicios Personales	7,684,718.49	1
1	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	622,398.74	1
2	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	239,508.61	1
3	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	94,895.30	1
4	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	571,060.77	1
5	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	0	Servicios Personales	0.00	2
6	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	0.00	2
7	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	0.00	2
8	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	0.00	2
9	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	0.00	2
10	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	0	Servicios Personales	0.00	3
11	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	0.00	3
12	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	0.00	3
13	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	0.00	3
14	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	0.00	3
