﻿_id	Actor	Peridiocidad	Mercado	Producto	Medida	Fecha	Moneda	Precio
1	Mayorista	Mensual	La Terminal	Achiote seco, sin capsula, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,000.00
2	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate Booth, grande, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	400.00
3	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate criollo, grande, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	500.00
4	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate criollo, grande, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	491.09
5	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate Hass, mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	330.77
6	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate Hass, mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	377.72
7	Mayorista	Mensual	CENMA	Aguacate Hass, mediano, de primera, importado	Caja (35 - 40 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	128.46
8	Mayorista	Mensual	La Terminal	Aguacate Hass, mediano, de primera, importado	Caja (35 - 40 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	149.13
9	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ajo blanco, mediano, de primera	Mazo (20 trenzas)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	125.00
10	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ajonjolí sin descortezar, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	900.00
11	Mayorista	Mensual	CENMA	Apio grande, de primera	Caja (15 -  20 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	50.38
12	Mayorista	Mensual	La Terminal	Apio grande, de primera	Caja (15 -  20 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	62.50
13	Mayorista	Mensual	CENMA	Apio mediano, de primera	Docena	2025-01-07T00:00:00	GTQ	18.65
14	Mayorista	Mensual	La Terminal	Apio mediano, de primera	Docena	2025-01-07T00:00:00	GTQ	22.72
15	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz blanco, Molinero	Fardo(25 unidades de 400 g)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	146.15
16	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz blanco, Molinero	Fardo(25 unidades de 400 g)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	151.50
17	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	450.00
18	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz oro, blanco de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	450.00
19	Mayorista	Mensual	CENMA	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	410.00
20	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arroz oro, blanco de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	420.00
21	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arveja china, revuelta, de primera	Costal (40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	109.13
22	Mayorista	Mensual	La Terminal	Arveja dulce en grano	Arroba	2025-01-07T00:00:00	GTQ	345.00
23	Mayorista	Mensual	CENMA	Banano criollo, mediano, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	185.38
24	Mayorista	Mensual	La Terminal	Banano criollo, mediano, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	170.11
25	Mayorista	Mensual	CENMA	Banano de exportación, mediano, de primera	Caja (100 - 105 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	65.77
26	Mayorista	Mensual	La Terminal	Banano de exportación, mediano, de primera	Caja (100 - 105 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	66.74
27	Mayorista	Mensual	La Terminal	Bovino en canal, de primera	Libra	2025-01-07T00:00:00	GTQ	20.50
28	Mayorista	Mensual	CENMA	Brócoli mediano, de primera	Bolsa (2 docenas)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	163.46
29	Mayorista	Mensual	La Terminal	Brócoli mediano, de primera	Bolsa (2 docenas)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	122.83
30	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cacao (Despulpado), seco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,560.00
31	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón blanco, grande, sin cabeza, de primera (mar)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,326.09
32	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón blanco, mediano, sin cabeza, de primera (mar)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,017.39
33	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón blanco, pequeño, sin cabeza, de primera (mar)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,967.39
34	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón grande, de primera con cabeza (estanque)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,004.35
35	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón grande, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,404.35
36	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón mediano, de primera con cabeza (estanque)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	2,104.35
37	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón mediano, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,017.39
38	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón pequeño, de primera con cabeza  (estanque)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,804.35
39	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camarón pequeño, de primera sin cabeza  (estanque)	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,963.04
40	Mayorista	Mensual	CENMA	Camote, de primera	Saco (40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	210.00
41	Mayorista	Mensual	La Terminal	Camote, de primera	Saco (40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	203.70
42	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebada, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	650.00
43	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera	Manojo (50 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	63.08
44	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla con tallo, blanca, mediana, de primera	Manojo (50 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	69.46
45	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	204.29
46	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	325.38
47	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	213.33
48	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, amarilla, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	256.67
49	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	473.08
50	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	467.83
51	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	364.62
52	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	367.39
53	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	412.69
54	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, blanca, mediana, de segunda, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	426.09
55	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, morada, mediana, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	306.92
56	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, morada, mediana, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	340.43
57	Mayorista	Mensual	CENMA	Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	350.58
58	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cebolla seca, morada, mediana, de primera, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	377.39
59	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Chocolate, seco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	6,200.00
60	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Cobanero, seco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	5,350.00
61	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Jalapeño, grande, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	183.85
62	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Jalapeño, grande, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	162.61
63	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Jalapeño, mediano, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	169.23
64	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Jalapeño, mediano, de primera 	Costal (35 - 40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	135.87
65	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Pimiento, grande, de primera	Caja (70 - 80 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	125.77
66	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Pimiento, grande, de primera	Caja (70 - 80 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	116.09
67	Mayorista	Mensual	CENMA	Chile Pimiento, mediano, de primera	Caja (100 - 150 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	111.54
68	Mayorista	Mensual	La Terminal	Chile Pimiento, mediano, de primera	Caja (100 - 150 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	95.00
69	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cilantro de primera	Red (100 manojos)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	652.17
70	Mayorista	Mensual	La Terminal	Coco verde, mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	500.00
71	Mayorista	Mensual	CENMA	Coliflor mediana, de primera	Bolsa (12 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	106.15
72	Mayorista	Mensual	La Terminal	Coliflor mediana, de primera	Bolsa (12 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	99.57
73	Mayorista	Mensual	La Terminal	Corvina entera, revuelta, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,400.00
74	Mayorista	Mensual	La Terminal	Crema pura	Litro	2025-01-07T00:00:00	GTQ	39.09
75	Mayorista	Mensual	La Terminal	Cuadril y Pierna de pollo, de primera	Libra	2025-01-07T00:00:00	GTQ	7.50
76	Mayorista	Mensual	CENMA	Durazno blanco, mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	225.00
77	Mayorista	Mensual	La Terminal	Durazno blanco, mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	181.25
78	Mayorista	Mensual	CENMA	Ejote Chino	Costal (40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	165.77
79	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote Chino	Costal (40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	139.13
80	Mayorista	Mensual	La Terminal	Ejote francés, de primera	Costal (40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	139.13
81	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de corvina, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,775.00
82	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de dorado, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	2,150.00
83	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de róbalo, de primera	Arroba	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,900.00
84	Mayorista	Mensual	La Terminal	Filete de tiburón, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	2,150.00
85	Mayorista	Mensual	CENMA	Fresa mediana, de primera	Caja (35 - 40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	334.62
86	Mayorista	Mensual	La Terminal	Fresa mediana, de primera	Caja (35 - 40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	320.65
87	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol blanco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,200.00
88	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol blanco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,200.00
89	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol blanco, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	961.54
90	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol blanco, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	960.87
91	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol negro, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	650.00
92	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	650.00
93	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de primera, importado	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	550.00
94	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol negro, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	600.00
95	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol negro, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	600.00
96	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol rojo, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	800.00
97	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol rojo, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	790.00
98	Mayorista	Mensual	CENMA	Frijol rojo, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	740.00
99	Mayorista	Mensual	La Terminal	Frijol rojo, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	725.00
100	Mayorista	Mensual	CENMA	Güicoy sazón, mediano, de primera	Red 15 a 18 unidades	2025-01-07T00:00:00	GTQ	247.69
101	Mayorista	Mensual	La Terminal	Güicoy sazón, mediano, de primera	Red 15 a 18 unidades	2025-01-07T00:00:00	GTQ	248.26
102	Mayorista	Mensual	CENMA	Güisquil mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	287.88
103	Mayorista	Mensual	La Terminal	Güisquil mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	227.07
104	Mayorista	Mensual	La Terminal	Haba seca, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	900.00
105	Mayorista	Mensual	La Terminal	Hierba buena, de primera	Red (100 manojos)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	250.00
106	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, extra	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	352.65
107	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, extra	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	368.37
108	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, grande	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	286.96
109	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, grande	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	327.17
110	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, mediano	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	267.69
111	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, mediano	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	310.00
112	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo blanco, pequeño	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	180.00
113	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo blanco, pequeño	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	200.00
114	Mayorista	Mensual	CENMA	Huevo rosado, grande	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	250.00
115	Mayorista	Mensual	La Terminal	Huevo rosado, grande	Caja (360 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	325.87
116	Mayorista	Mensual	CENMA	Lechuga repollada, mediana, de primera	Caja (24 - 26 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	76.81
117	Mayorista	Mensual	La Terminal	Lechuga repollada, mediana, de primera	Caja (24 - 26 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	57.30
118	Mayorista	Mensual	CENMA	Limón criollo, mediano, de primera	Millar	2025-01-07T00:00:00	GTQ	288.46
119	Mayorista	Mensual	La Terminal	Limón criollo, mediano, de primera	Millar	2025-01-07T00:00:00	GTQ	154.35
120	Mayorista	Mensual	CENMA	Limón Persa, mediano, de primera	Millar	2025-01-07T00:00:00	GTQ	446.15
121	Mayorista	Mensual	La Terminal	Limón Persa, mediano, de primera	Millar	2025-01-07T00:00:00	GTQ	360.87
122	Mayorista	Mensual	La Terminal	Loroco de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	2,456.52
123	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	190.65
124	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	184.04
125	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de primera,otros orígenes	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	190.00
126	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz amarillo, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	180.87
127	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	204.12
128	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	206.30
129	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	199.88
130	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de primera, otros orígenes	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	200.43
131	Mayorista	Mensual	CENMA	Maíz blanco, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	193.08
132	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maíz blanco, de segunda	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	193.70
133	Mayorista	Mensual	CENMA	Malanga de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	500.00
134	Mayorista	Mensual	La Terminal	Malanga de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	452.17
135	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mango pashte, mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	300.00
136	Mayorista	Mensual	CENMA	Mango Tommy Atkins, mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	400.00
137	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mango Tommy Atkins, mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	300.00
138	Mayorista	Mensual	La Terminal	Maní tostado, con cascara, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,400.00
139	Mayorista	Mensual	La Terminal	Manzana del Prado, mediana, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	350.00
140	Mayorista	Mensual	CENMA	Melocotón mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	236.36
141	Mayorista	Mensual	La Terminal	Melocotón mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	176.09
142	Mayorista	Mensual	CENMA	Melón Harper,mediano de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	892.31
143	Mayorista	Mensual	La Terminal	Melón Harper,mediano de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	786.96
144	Mayorista	Mensual	La Terminal	Miltomate verde, con cascara de primera	Arroba	2025-01-07T00:00:00	GTQ	99.57
145	Mayorista	Mensual	La Terminal	Mora mediana, de primera	Caja (34 - 38 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	150.22
146	Mayorista	Mensual	CENMA	Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	80.00
147	Mayorista	Mensual	La Terminal	Naranja Piña (Azucarona), mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	80.00
148	Mayorista	Mensual	CENMA	Naranja Valencia, mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	133.85
149	Mayorista	Mensual	La Terminal	Naranja Valencia, mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	115.22
150	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa larga, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	280.00
151	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa larga, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	290.00
152	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	296.15
153	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	300.00
154	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, mediana, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	200.00
155	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, mediana, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	209.57
156	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa Loman, lavada, pequeña, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	100.00
157	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa Loman, lavada, pequeña, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	108.48
158	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa redonda, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	305.00
159	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa redonda, lavada, grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	290.00
160	Mayorista	Mensual	CENMA	Papa redonda, sin lavar, grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	275.00
161	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papa redonda, sin lavar, grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	260.00
162	Mayorista	Mensual	CENMA	Papaya Tainung, mediana, de primera	Caja (12 - 13 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	107.31
163	Mayorista	Mensual	La Terminal	Papaya Tainung, mediana, de primera	Caja (12 - 13 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	106.09
164	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pargo entero, revuelto, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	2,000.00
165	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pargo grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	2,300.00
166	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pargo mediano, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	2,000.00
167	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pargo pequeño, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,500.00
168	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pechuga de pollo, con ala, de primera	Libra	2025-01-07T00:00:00	GTQ	16.50
169	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pechuga de pollo, de primera	Libra	2025-01-07T00:00:00	GTQ	27.00
170	Mayorista	Mensual	CENMA	Pepino mediano, de primera	Costal (60 - 70 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	111.08
171	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pepino mediano, de primera	Costal (60 - 70 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	99.57
172	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pepitoria seca, sin descascarar, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,500.00
173	Mayorista	Mensual	La Terminal	Perulero blanco, mediano, de primera	Costal (180 - 200 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	191.74
174	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pimienta gorda, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,180.00
175	Mayorista	Mensual	CENMA	Piña mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	700.00
176	Mayorista	Mensual	La Terminal	Piña mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	500.00
177	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pitahaya mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,060.87
178	Mayorista	Mensual	CENMA	Plátano grande, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	240.00
179	Mayorista	Mensual	La Terminal	Plátano grande, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	240.00
180	Mayorista	Mensual	CENMA	Plátano mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	163.08
181	Mayorista	Mensual	La Terminal	Plátano mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	169.57
182	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pollo entero, sin menudos, de primera	Libra	2025-01-07T00:00:00	GTQ	14.50
183	Mayorista	Mensual	La Terminal	Pollo importado (piezas)	Caja (40 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	255.00
184	Mayorista	Mensual	La Terminal	Porcino en canal	Libra	2025-01-07T00:00:00	GTQ	16.00
185	Mayorista	Mensual	La Terminal	Queso fresco	Libra	2025-01-07T00:00:00	GTQ	22.00
186	Mayorista	Mensual	CENMA	Rábano mediano, de primera	Caja (200 - 250 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	74.62
187	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rábano mediano, de primera	Caja (200 - 250 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	66.96
188	Mayorista	Mensual	CENMA	Rambután mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	37.31
189	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rambután mediano, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	30.00
190	Mayorista	Mensual	CENMA	Remolacha, mediana, de primera	Red (4 - 5 docenas)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	41.54
191	Mayorista	Mensual	La Terminal	Remolacha, mediana, de primera	Red (4 - 5 docenas)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	47.17
192	Mayorista	Mensual	CENMA	Repollo blanco, mediano	Red (12 - 15 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	78.08
193	Mayorista	Mensual	La Terminal	Repollo blanco, mediano	Red (12 - 15 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	74.78
194	Mayorista	Mensual	La Terminal	Róbalo entero, revuelto	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,417.39
195	Mayorista	Mensual	La Terminal	Róbalo grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,584.78
196	Mayorista	Mensual	La Terminal	Róbalo mediano, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,469.57
197	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rosa Jamaica, de primera, importada	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	2,500.00
198	Mayorista	Mensual	La Terminal	Rosa Jamaica, nacional	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	3,800.00
199	Mayorista	Mensual	CENMA	Sandia redonda, mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,500.00
200	Mayorista	Mensual	La Terminal	Sandia redonda, mediana, de primera	Ciento	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,395.65
201	Mayorista	Mensual	CENMA	Sorgo blanco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	171.15
202	Mayorista	Mensual	La Terminal	Sorgo blanco, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	162.50
203	Mayorista	Mensual	La Terminal	Soya amarilla, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	780.00
204	Mayorista	Mensual	La Terminal	Soya verde, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	700.00
205	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia grande, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,360.87
206	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia mediana, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,260.87
207	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia pequeña, de primera	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,152.17
208	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tilapia sin clasificar	Quintal	2025-01-07T00:00:00	GTQ	1,156.52
209	Mayorista	Mensual	CENMA	Tomate de cocina, grande, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	134.23
210	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate de cocina, grande, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	122.93
211	Mayorista	Mensual	CENMA	Tomate de cocina, mediano, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	107.08
212	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate de cocina, mediano, de primera	Caja (45 - 50 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	96.63
213	Mayorista	Mensual	La Terminal	Tomate Manzano, mediano, de primera	Caja (140 - 170 unidades)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	450.00
214	Mayorista	Mensual	CENMA	Uva roja, importada, de primera	Caja (22 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	324.00
215	Mayorista	Mensual	La Terminal	Uva roja, importada, de primera	Caja (22 lb)	2025-01-07T00:00:00	GTQ	349.61
