﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2023	3	Distribución	Rendimiento	Ministerio Público	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	720,719.65
2	2023	3	Distribución	Rendimiento	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	720,719.65
3	2023	3	Distribución	Rendimiento	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	720,719.65
4	2023	3	Distribución	Rendimiento	Organismo Judicial	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	720,719.65
5	2023	3	Distribución	Rendimiento	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	720,719.65
6	2023	3	Distribución	Rendimiento	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 Acta 08-2023 	Quetzal	720,719.65
7	2023	3	Distribución	Rendimiento	SENABED	40% SENABED	 Acta 08-2023 	Quetzal	4,324,317.91
8	2023	3	Distribución	Rendimiento	SENABED	20% SENABED	 Acta 08-2023 	Quetzal	2,162,158.96
