﻿_id	Nombre de la Empresa	Certificado	Fecha emision	Categoría de Producto	País de destino	Producto	Peso Neto (kg.)	Valor FOB $	Destinatario	Aduana
1	Lo del Mar Guatemala, S.A. 	18956	2024-01-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
2	Langosta Roja, S.A.	18957	2024-01-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
3	Langosta Roja, S.A.	18958	2024-01-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
4	Langosta Roja, S.A.	18959	2024-01-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
5	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18890	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	52,432.00	183,098.40	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
6	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18960	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	235,510.00	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
7	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18961	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	19,840.00	200,671.40	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
8	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18962	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,815.00	502,834.50	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
9	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18963	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	78,305.00	455,619.90	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
10	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18964	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	Harina de pescado	96,560.00	125,528.00	CONRESA S.L. (CONSERVEROS REUNIDOS, S.L.)	PUERTO QUETZAL
11	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18965	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	51,014.00	118,607.56	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
12	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18966	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	26,409.00	129,404.10	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
13	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18967	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,469.00	500,211.60	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
14	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18968	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,489.00	500,780.70	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
15	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18969	2024-02-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,200.00	498,461.40	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
16	Acuamaya, S.A.	18970	2024-04-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON/SHRIMPS	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
17	Acuamaya, S.A.	18971	2024-04-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON/SHRIMPS	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
18	Acuamaya, S.A.	18972	2024-04-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON/SHRIMPS	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
19	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18973	2024-04-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	9,198.95	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	PUERTO QUETZAL
20	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18974	2024-04-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	14,659.80	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
21	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	18975	2024-04-10T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	56,160.00	Atrium Import GmbH	PUERTO BARRIOS
22	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	18976	2024-04-10T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	56,160.00	Atrium Import GmbH	PUERTO BARRIOS
23	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18977	2024-04-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	102,912.00	267,208.00	OCEANFISH, S.A.	PUERTO QUETZAL
24	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18978	2024-04-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	103,169.00	260,177.08	ASISERVY, S.A.	PUERTO QUETZAL
25	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18979	2024-04-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	102,785.00	259,149.88	ASISERVY, S.A.	PUERTO QUETZAL
26	Procesos Puerto Alto, S.A.	18980	2024-07-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
27	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18981	2024-07-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	90,255.60	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
28	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18982	2024-07-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	86,400.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
29	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18983	2024-07-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,959.36	84,441.60	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
30	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18984	2024-07-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.43	90,000.00	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
31	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18985	2024-07-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,327.68	161,409.76	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
32	Lo del Mar Guatemala, S.A. 	18986	2024-07-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
33	Procesos Puerto Alto, S.A.	18987	2024-08-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
34	MARBLU, S.A. 	18988	2024-08-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
35	MARBLU, S.A. 	18989	2024-08-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
36	Acuamaya, S.A.	18990	2024-08-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
37	Acuamaya, S.A.	18991	2024-08-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
38	Acuamaya, S.A.	18992	2024-08-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
39	Acuamaya, S.A.	18993	2024-08-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
40	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18994	2024-08-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	17,200.40	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
41	Exportadora de Café Especial de Guatemala, S.A.	18995	2024-09-10T00:00:00	APICOLA	COSTA RICA	MIEL	20,085.00	62,263.50	APIARIOS DEL PACIFICO, S.A.	PEDRO DE ALVARADO
42	Tunart, S.A.	18996	2024-10-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	MARK FOODS	EXPRESS AEREO
43	Tunart, S.A.	18997	2024-10-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	MARK FOODS	EXPRESS AEREO
44	Tunart, S.A.	18998	2024-10-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
45	Tunart, S.A.	18999	2024-10-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
46	Langosta Roja, S.A.	19000	2024-10-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
47	Langosta Roja, S.A.	19001	2024-10-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
48	Langosta Roja, S.A.	19002	2024-10-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
49	Langosta Roja, S.A.	19003	2024-10-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
50	Transformadora Excelsior S.A. -TRANEX-	19004	2024-10-10T00:00:00	APICOLA	NICARAGUA	MIEL	846.72	2,110.75	CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS DE NICARAGUA, S.A.	PEDRO DE ALVARADO
51	Tunart, S.A.	19005	2024-11-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
52	Lo del Mar Guatemala, S.A. 	19006	2024-11-10T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
53	Tunart, S.A.	19007	2024-10-14T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
54	Procesos Puerto Alto, S.A.	19008	2024-10-14T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
55	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19009	2024-10-14T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	102,634.00	266,443.50	OCEANFISH, S.A.	PUERTO QUETZAL
56	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19010	2024-10-14T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	CABO VERDE	ATUN	127,207.00	185,001.90	FRESCOMAR, S.A.	PUERTO QUETZAL
57	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19011	2024-10-14T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	CABO VERDE	ATUN	130,571.00	190,720.70	FRESCOMAR, S.A.	PUERTO QUETZAL
58	MARBLU, S.A. 	19012	2024-10-14T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
59	Procesos Puerto Alto, S.A.	19013	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO
60	Acuamaya, S.A.	19014	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
61	Acuamaya, S.A.	19015	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
62	Acuamaya, S.A.	19016	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
63	Acuamaya, S.A.	19017	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
64	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19018	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	VIET NAM	ATUN	152,911.00	325,895.30	DRAGON WAVES FROZEN FOOD FACTORY CO., LTD.	PUERTO QUETZAL
65	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19019	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	VIET NAM	ATUN	153,369.00	326,948.70	DRAGON WAVES FROZEN FOOD FACTORY CO., LTD.	PUERTO QUETZAL
66	Langosta Roja, S.A.	19020	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
67	Langosta Roja, S.A.	19021	2024-10-15T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
68	Lo del Mar Guatemala, S.A. 	19022	2024-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
69	Tunart, S.A.	19023	2024-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	SLADE GORTON & CO., INC.	EXPRESS AEREO
70	Tunart, S.A.	19024	2024-10-16T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
71	Procesos Puerto Alto, S.A.	19025	2024-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO
72	Procesos Puerto Alto, S.A.	19026	2024-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
73	MARBLU, S.A. 	19027	2024-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
74	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19028	2024-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	208,010.00	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
75	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19029	2024-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	213,020.40	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
76	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19030	2024-10-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PAISES BAJOS (HOLANDA)	CAMARON	21,600.00	175,392.00	Heiploeg International B.V. 	PUERTO QUETZAL
77	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19031	2024-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	CABO VERDE	ATUN	130,042.00	189,821.40	FRESCOMAR, S.A.	PUERTO QUETZAL
78	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19032	2024-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	157,352.00	393,282.80	TRADING BROKERAGE AND CONSULTING TRADECONSULTING, S.A.	PUERTO QUETZAL
79	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19033	2024-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	CABO VERDE	ATUN	130,491.00	185,384.50	FRESCOMAR, S.A.	PUERTO QUETZAL
80	MARBLU, S.A. 	19034	2024-10-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
81	Langosta Roja, S.A.	19035	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
82	Langosta Roja, S.A.	19036	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
83	Langosta Roja, S.A.	19037	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
84	Langosta Roja, S.A.	19038	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
85	Procesos Puerto Alto, S.A.	19039	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
86	Procesos Puerto Alto, S.A.	19040	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO
87	Tunart, S.A.	19041	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	SEA LION INTERNATIONAL	EXPRESS AEREO
88	MARBLU, S.A. 	19042	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
89	MARBLU, S.A. 	19043	2024-10-22T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
90	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19044	2024-10-23T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	105,970.00	267,669.75	ASISERVY, S.A.	PUERTO QUETZAL
91	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19045	2024-10-23T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	52,595.00	136,736.25	BLUEPACIF, S.A.	PUERTO QUETZAL
92	Tunart, S.A.	19046	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
93	Tunart, S.A.	19047	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
94	RAINFISH	19048	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,500.00	12,000.00	SAMMY´S SEAFOOD	EXPRESS AEREO
95	RAINFISH	19049	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,500.00	12,000.00	SUPREME SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO
96	Acuamaya, S.A.	19050	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
97	Acuamaya, S.A.	19051	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
98	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19052	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	SUDAFRICA	CAMARON/SHRIMPS	19,508.00	100.00	UNICK FISH (PTY) LTD	PUERTO QUETZAL
99	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19053	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	17,200.40	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
100	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19054	2024-10-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	130,848.00	340,082.00	OCEANFISH, S.A.	PUERTO QUETZAL
101	MARBLU, S.A. 	19055	2024-10-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
102	Tunart, S.A.	19056	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
103	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19057	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PAISES BAJOS (HOLANDA)	CAMARON	21,600.00	175,392.00	Heiploeg International B.V.	PUERTO QUETZAL
104	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19058	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	201,280.20	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
105	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19059	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	203,742.00	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
106	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19060	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	FRANCIA	CAMARON	13,520.25	180,360.61	Nueva Pescanova France	SANTO TOMAS DE CASTILLA
107	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19061	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	203,742.00	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
108	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19062	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,345.40	202,022.19	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
109	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19063	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	203,742.00	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
110	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19064	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	221,034.00	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
111	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19065	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	26,320.00	61,194.00	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
112	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19066	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	26,409.00	129,404.10	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
113	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19067	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,469.00	500,211.60	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
114	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19068	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,489.00	500,780.70	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
115	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19069	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	Harina de pescado	96,639.00	125,630.70	CONSERVEROS REUNIDOS, S.L. (CONRESA)	PUERTO QUETZAL
116	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19070	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	26,496.00	84,787.20	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
117	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19071	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	103,668.00	609,160.00	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
118	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19072	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	26,320.00	61,194.00	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
119	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19073	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	78,977.00	497,555.10	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
120	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19074	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	26,459.00	129,649.10	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
121	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19075	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	78,828.00	496,616.40	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
122	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19076	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	105,598.00	665,267.40	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
123	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19077	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	26,347.00	129,100.30	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
124	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19078	2024-10-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	Harina de pescado	96,503.00	125,453.90	CONRESA S.L. (CONSERVEROS REUNIDOS, S.L.)	PUERTO QUETZAL
125	MARBLU, S.A. 	19079	2024-10-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
