﻿_id	MES	NACIMIENTOS	MATRIMONIOS	DEFUNCIONES	AUTORIZACIONES DE PASAPORTE  PARA MENOR	AUTORIZACIONES TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CONSULAR	AUTORIZACIONES DE PASE ESPECIAL DE VIAJE	TOTAL
1	ENERO	76	11	86	796	178	14	1161
2	FEBRERO	46	3	83	856	143	11	1142
3	MARZO	76	14	93	955	150	15	1303
4	ABRIL	31	4	66	607	186	14	908
5	MAYO	72	12	96	825	293	16	1314
6	JUNIO	48	13	77	686	286	11	1121
7	JULIO	69	7	87	677	237	15	1092
8	AGOSTO	41	7	80	556	202	19	905
9	SEPTIEMBRE	46	5	72	534	211	32	900
10	OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
12	DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0
13	TOTAL	505	76	740	6492	1886	147	9846
