﻿_id	MES	NACIMIENTOS	MATRIMONIOS	DEFUNCIONES	TOTAL
1	ENERO	1684	160	191	2035
2	FEBRERO	705	117	126	948
3	MARZO	1339	166	265	1770
4	ABRIL	1299	189	208	1696
5	MAYO	1241	235	207	1683
6	JUNIO	937	104	119	1160
7	JULIO	1209	140	172	1521
8	AGOSTO	""	""	""	0
9	SEPTIEMBRE	""	""	""	0
10	OCTUBRE	""	""	""	0
11	NOVIEMBRE	""	""	""	0
12	DICIEMBRE	""	""	""	0
13	TOTAL	8,414	1,111	1,288	10,813
