﻿_id	No	Perfil	País	No de Personas	Género   Masculino/Femenino	Experiencia	Nivel de Ingles	Duración de contrato
1	1	Jardineros	Estados Unidos	2	1/1	N/A	N/A	8 meses
2	2	Jardineros	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	N/A	7 meses
3	3	Jardineros	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	N/A	6 meses
4	4	Jardineros	Estados Unidos	14	Masculino	N/A	N/A	7 meses
5	5	Jardineros	Estados Unidos	20	Masculino	N/A	N/A	7 meses
6	6	Jardineros	Estados Unidos	30	Masculino	N/A	N/A	7 meses
7	7	Jardineros	Estados Unidos	16	Masculino	N/A	N/A	7 meses
8	8	Jardineros	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	Basico	7 meses
9	9	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	Retornados	N/A	7 meses
10	10	Jardineros	Estados Unidos	30	Masculino	N/A	N/A	7 meses
11	11	Jardineros	Estados Unidos	20	Masculino	N/A	N/A	7 meses
12	12	Jardineros	Estados Unidos	49	Masculino	N/A	N/A	7 meses
13	13	Jardineros	Estados Unidos	73	Masculino	N/A	N/A	7 meses
14	14	Jardineros	Estados Unidos	155	Masculino	N/A	N/A	7 meses
15	15	Jardineros	Estados Unidos	30	Masculino	N/A	N/A	6 meses
16	16	Jardineros	Estados Unidos	95	Masculino	N/A	N/A	6 meses
17	17	Jardineros	Estados Unidos	35	Masculino	N/A	N/A	6 meses
18	18	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	N/A	6 meses
19	19	Jardineros	Estados Unidos	1	Masculino	Retornados	N/A	7 meses
20	20	Jardineros	Estados Unidos	60	Masculino	N/A	N/A	7 meses
21	21	Jardineros	Estados Unidos	30	Masculino	N/A	N/A	7 meses
22	22	Jardineros	Estados Unidos	50	Masculino	N/A	N/A	7 meses
23	23	Jardineros	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	N/A	6 meses
24	24	Jardineros	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	N/A	6 meses
25	25	Jardineros	Estados Unidos	3	Masculino	N/A	N/A	8 meses
26	26	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	N/A	8 meses
27	27	Jardineros	Estados Unidos	8	Masculino	Jardineria	N/A	6 meses
28	28	Jardineros	Estados Unidos	24	Masculino	Jardineria	N/A	6 meses
29	29	Jardineros	Estados Unidos	2	Masculino	N/A	N/A	8 meses
30	30	Jardineros	Estados Unidos	5	Masculino	N/A	N/A	6 meses
31	31	Jardineros	Estados Unidos	15	Masculino	N/A	N/A	7 meses
32	32	Jardineros	Estados Unidos	20	Masculino	N/A	N/A	7 meses
33	33	Jardineros	Estados Unidos	25	Masculino	Jardineria	N/A	7 meses
34	34	Jardineros	Estados Unidos	62	Masculino	Retornados	N/A	8 meses
35	35	Jardineros	Estados Unidos	12	Masculino	N/A	N/A	7 meses
36	36	Jardineros	Estados Unidos	21	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
37	37	Jardineros	Estados Unidos	1	Masculino	N/A	N/A	7 meses
38	38	Jardineros	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	N/A	7 meses
39	39	Jardineros	Estados Unidos	3	Masculino	N/A	N/A	8 meses
40	40	Jardineros	Estados Unidos	45	Masculino	Retornados	N/A	8 meses
41	41	Jardineros	Estados Unidos	3	Masculino	Jardineria	Intermedio	7 meses
42	42	Jardineros	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	Intermedio	6 meses
43	43	Jardineros	Estados Unidos	2	Masculino	N/A	N/A	8 meses
44	44	Jardineros	Estados Unidos	14	Masculino	N/A	N/A	8 meses
45	45	Jardineros	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	Basico	7 meses
46	46	Jardineros	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	N/A	8 meses
47	47	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
48	48	Jardineros	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	N/A	6 meses
49	49	Jardineros	Estados Unidos	8	Masculino	N/A	N/A	8 meses
50	50	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	N/A	7 meses
51	51	Jardineros	Estados Unidos	8	Masculino	N/A	Basico	7 meses
52	52	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	N/A	6 meses
53	53	Jardineros	Estados Unidos	35	Masculino	N/A	N/A	6 meses
54	54	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	N/A	8 meses
55	55	Jardineros	Estados Unidos	19	Masculino	N/A	N/A	7 meses
56	56	Jardineros	Estados Unidos	8	Masculino	N/A	N/A	6 meses
57	57	Jardineros	Estados Unidos	1	Masculino	N/A	N/A	6 meses
58	58	Jardineros	Estados Unidos	2	Masculino	N/A	N/A	7 meses
59	59	Jardineros	Estados Unidos	9	Masculino	N/A	N/A	8 meses
60	60	Jardineros	Estados Unidos	21	Masculino	N/A	N/A	7 meses
61	61	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	N/A	6 meses
62	62	Jardineros	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	N/A	6 meses
63	63	Jardineros	Estados Unidos	5	Masculino	N/A	N/A	6 meses
64	64	Jardineros	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	N/A	6 meses
65	65	Jardineros	Estados Unidos	17	Masculino	N/A	N/A	6 meses
66	66	Jardineros	Estados Unidos	40	Masculino	N/A	N/A	7 meses
67	67	Reforestacion	Estados Unidos	17	Masculino	N/A	N/A	7 meses
68	68	Carnaval	Estados Unidos	12	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
69	69	Carnaval	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	Intermedio	8 meses
70	70	Carnaval	Estados Unidos	12	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
71	71	Carnaval	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	Intermedio	7 meses
72	72	Carnaval	Estados Unidos	8	Masculino	N/A	N/A	8 meses
73	73	Carnaval	Estados Unidos	5	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
74	74	Carnaval	Estados Unidos	2	Masculino	Retornados	Basico	7 meses
75	75	Carnaval	Estados Unidos	5	1 / 4	Retornados	Basico	7 meses
76	76	Carnaval	Estados Unidos	2	Masculino	Retornados	N/A	8 meses
77	77	Carnaval	Estados Unidos	1	Masculino	N/A	N/A	6 meses
78	78	Carnaval	Estados Unidos	2	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
79	79	Carnaval	Estados Unidos	8	Masculino	Retornados	N/A	7 meses
80	80	Carnaval	Estados Unidos	4	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
81	81	Carnaval	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	N/A	7 meses
82	82	Carnaval	Estados Unidos	1	Masculino	Retornados	N/A	9 meses
83	83	Carnaval	Estados Unidos	6	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
84	84	Carnaval	Estados Unidos	11	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
85	85	Carnaval	Estados Unidos	5	4 / 1	Retornados	N/A	7 meses
86	86	Carnaval	Estados Unidos	3	Masculino	Retornados	N/A	8 meses
87	87	Carnaval	Estados Unidos	3	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
88	88	Carnaval	Estados Unidos	14	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
89	89	Carnaval	Estados Unidos	6	Masculino	Retornados	N/A	9 meses
90	90	Carnaval	Estados Unidos	2	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
91	91	Carnaval	Estados Unidos	5	Masculino	N/A	N/A	6 meses
92	92	Carnaval	Estados Unidos	2	Masculino	Retornados	N/A	7 meses
93	93	Carnaval	Estados Unidos	4	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
94	94	Carnaval	Estados Unidos	8	Masculino	N/A	Intermedio	6 meses
95	95	Carnaval	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	Intermedio	7 meses
96	96	Carnaval	Estados Unidos	11	Masculino	N/A	Basico	6 meses
97	97	Carnaval	Estados Unidos	8	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
98	98	Carnaval	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	Avanzado	6 meses
99	99	Carnaval	Estados Unidos	11	Masculino	N/A	Basico	6 meses
100	100	Carnaval	Estados Unidos	7	Masculino	N/A	N/A	7 meses
101	101	Carnaval	Estados Unidos	12	Masculino	N/A	N/A	6 meses
102	102	Carnaval	Estados Unidos	20	Masculino	N/A	N/A	7 meses
103	103	Carnaval	Estados Unidos	18	15/3	N/A	N/A	6 meses
104	104	Carnaval	Estados Unidos	30	Masculino	N/A	N/A	6 meses
105	105	Hotelería 	Estados Unidos	17	Masculino	Retornados	N/A	7 meses
106	106	Hotelería 	Estados Unidos	2	Masculino	N/A	Basico	6 meses
107	107	Hotelería 	Estados Unidos	7	Masculino	Retornados	N/A	10 meses
108	108	Hotelería 	Estados Unidos	4	Femenino	N/A	N/A	9 meses
109	109	Hotelería 	Estados Unidos	10	1/9	N/A	N/A	7 meses
110	110	Hotelería 	Estados Unidos	20	10/10	N/A	Avanzado	8 meses
111	111	Hotelería 	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	Basico	8 meses
112	112	Hotelería 	Estados Unidos	1	Femenino	Retornados	N/A	7 meses
113	113	Hotelería 	Estados Unidos	1	Femenino	N/A	Avanzado	8 meses
114	114	Hotelería 	Estados Unidos	5	4/5	N/A	N/A	5 meses
115	115	Hotelería 	Estados Unidos	15	Femenino	N/A	N/A	7 meses
116	116	Hotelería 	Estados Unidos	30	15/15	N/A	Intermedio	6 meses
117	117	Hotelería 	Estados Unidos	30	15/15	N/A	Intermedio	7 meses
118	118	Hotelería 	Estados Unidos	30	15/15	N/A	Avanzado	7 meses
119	119	Hotelería 	Estados Unidos	24	12/12	N/A	Intermedio	7 meses
120	120	Hotelería 	Estados Unidos	6	Masculino	N/A	Avanzado	7 meses
121	121	Hotelería 	Estados Unidos	3	1/2	N/A	Intermedio	5 meses
122	122	Hotelería 	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	N/A	5 meses
123	123	Hotelería 	Estados Unidos	43	50/50	N/A	Intermedio	5 meses
124	124	Hotelería 	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	N/A	6 meses
125	125	Hotelería 	Estados Unidos	2	Masculino	N/A	N/A	7 meses
126	126	Hotelería 	Estados Unidos	3	Femenino	N/A	N/A	6 meses
127	127	Hotelería 	Estados Unidos	23	50/50	N/A	N/A	6 meses
128	128	Hotelería 	Estados Unidos	5	Masculino	N/A	Avanzado	7 meses
129	129	Hotelería 	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	Avanzado	7 meses
130	130	Hotelería 	Estados Unidos	5	Femenino	N/A	Intermedio	4 meses
131	131	Hotelería 	Estados Unidos	3	Femenino	N/A	Intermedio	7 meses
132	132	Hotelería 	Estados Unidos	1	Masculino	N/A	N/A	7 meses
133	133	Hotelería 	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	Avanzado	12 meses
134	134	Hotelería 	Estados Unidos	3	Masculino	N/A	Avanzado	6 meses
135	135	Hotelería 	Estados Unidos	6	3/3	N/A	Basico	6 meses
136	136	Hotelería 	Estados Unidos	2	Masculino	N/A	Avanzado	7 meses
137	137	Hotelería 	Estados Unidos	2	Masculino	N/A	N/A	6 meses
138	138	Hotelería 	Estados Unidos	6	3/3	N/A	N/A	7 meses
139	139	Hotelería 	Estados Unidos	1	Femenino	N/A	N/A	7 meses
140	140	Restaurant	Estados Unidos	4	2/2	Cocina	Avanzado	8 meses
141	141	Restaurant	Estados Unidos	8	4/4	Cocina	Avanzado	8 meses
142	142	Agricultura	Estados Unidos	3	Masculino	Retornados	N/A	7 meses
143	143	Agricultura	Estados Unidos	224	Masculino	Retornados	N/A	10 meses
144	144	Agricultura	Estados Unidos	10	Masculino	Retornados	N/A	5 meses
145	145	Agricultura	Estados Unidos	145	Masculino	Retornados	N/A	4 meses
146	146	Agricultura	Estados Unidos	51	Masculino	Retornados	N/A	7 meses
147	147	Agricultura	Estados Unidos	15	Masculino	Retornados	N/A	6 meses
148	148	Agricultura	Estados Unidos	1	Masculino	N/A	N/A	8 meses
149	149	Mantenimiento	Estados Unidos	4	Masculino	N/A	N/A	5 meses
150	150	Mantenimiento	Estados Unidos	3	Masculino	N/A	N/A	8 meses
151	151	Pintura	Estados Unidos	3	Masculino	Pintura	N/A	7 meses
152	152	Construccion 	Estados Unidos	14	Masculino	N/A	N/A	7 meses
153	153	Construccion 	Estados Unidos	19	Masculino	N/A	N/A	5 meses
154	154	Construccion 	Estados Unidos	4	Masculino	Retornados	N/A	7 meses
155	155	Construccion 	Estados Unidos	3	Masculino	N/A	N/A	8 meses
156	156	Construccion 	Estados Unidos	13	Masculino	N/A	N/A	6 meses
157	157	Construccion 	Estados Unidos	53	50/3	N/A	N/A	6 meses
158	158	Linea de Produccion	Estados Unidos	10	Masculino	N/A	N/A	7 meses
159	159	Linea de Produccion	Estados Unidos	2	Masculino	N/A	N/A	8 meses
160	160	Linea de Produccion	Estados Unidos	18	Masculino	Ensamble	N/A	3 meses
161	161	Telecomunicaciones	Estados Unidos	1	Masculino	Retornados	N/A	8 meses
162	162	Aire Acondicionado	Estados Unidos	3	Masculino	Retornados	N/A	8 meses
163	163	Linea de Produccion	Estados Unidos	16	4/12	N/A	N/A	8 meses
164	164	Montacarguista	Estados Unidos	4	Masculino	Retornados	N/A	5 meses
165	165	Empaque de Mariscos	Estados Unidos	3	Masculino	N/A	N/A	7 meses
166	166	Agricultura	Canadá	6	Masculino	N/A	N/A	8 meses
167	167	Agricultura	Canadá	1	Masculino	Retornados	N/A	24 meses
168	168	Agricultura	Canadá	1	Femenino	N/A	N/A	6 meses
169	169	Mineria	Canadá	5	Masculino	Mineria	N/A	7 meses
