﻿_id	RAZON_SOCIAL	EXPEDIENTE	FECHA
1	SERENBE	15379-2023	2023-03-04T00:00:00
2	MAQUINARIA AGRÍCOLA Y DE CONSTRUCCIÓN 	25951-2023	2023-03-04T00:00:00
3	MULTISERVICE ENTERPRISES GUATEMALA	27566-2023	2023-03-04T00:00:00
4	GENTES DEL MAR	20788-2023	2023-03-04T00:00:00
5	FOMENTO ENERGETICO GUATEMALTECO	33706-2023	2023-03-04T00:00:00
6	HS REPRESENTACIONES GUATEMALA	31715-2023	2023-03-04T00:00:00
7	DISTRIBUCIONES 3PM	19674-2023	2023-03-04T00:00:00
8	CORPORACIÓN ENERGY GAS	33978-2023	2023-03-04T00:00:00
9	LOGISTIC AND CONSTRUCTION	34089-2023	2023-03-04T00:00:00
10	GRUPO EMPRESARIAL MOLINA	29817-2023	2023-03-04T00:00:00
11	CONSTRUCTORA FILADELFIA	25521-2023	2023-03-04T00:00:00
12	LOFELSA	26143-2023	2023-03-04T00:00:00
13	AFECTO	23036-2023	2023-03-04T00:00:00
14	TOTAL BEAUTY CORPORATION	24668-2023	2023-03-04T00:00:00
15	COMERCIALIZADORA A&M	30526-2023	2023-03-04T00:00:00
16	AGROMERCANTIL GORRIONES	33964-2023	2023-03-04T00:00:00
17	TALENTO HUMANO	25553-2023	2023-03-04T00:00:00
18	MEFCO	19142-2023	2023-03-04T00:00:00
19	MINBEN	26632-2023	2023-03-04T00:00:00
20	VALENA	30567-2023	2023-03-04T00:00:00
21	BERWER	31659-2023	2023-03-04T00:00:00
22	ALMACEN MALTYOX	35381-2023	2023-03-04T00:00:00
23	TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA GLOBAL	5730-2023	2023-03-04T00:00:00
24	EUROPAN GUATEMALA	33969-2023	2023-03-04T00:00:00
25	IMPORTACIONES LADY ATHENA	31051-2023	2023-03-04T00:00:00
26	UNIENDO IDEAS	30871-2023	2023-03-04T00:00:00
27	INVERSIONES HORIZONTE DEL SOL GUATEMALA 	26117-2023	2023-03-04T00:00:00
28	RUSH BISTRO & LOUNGE 	26235-2023	2023-03-04T00:00:00
29	ABIVAL MODA 	29596-2023	2023-03-04T00:00:00
30	FRANROSA CONSTRUCCIONES	22430-2023	2023-04-04T00:00:00
31	INVERSIONES Y SERVICIOS DEL NORTE	35927-2023	2023-04-04T00:00:00
32	ONCOVERAPAZ	24658-2023	2023-04-04T00:00:00
33	SARSTOON	34381-2023	2023-04-04T00:00:00
34	ALQUILE EQUIPOS	33389-2023	2023-04-04T00:00:00
35	MM NUTRITION	29650-2023	2023-04-04T00:00:00
36	TALLA ONCE	21121-2023	2023-04-04T00:00:00
37	HDG	26164-2023	2023-04-04T00:00:00
38	EDIFICIO TOLEDO 	31069-2023	2023-04-04T00:00:00
39	CORPORACION LOS DIEGOS	30466-2023	2023-04-04T00:00:00
40	INVERSION EN NEGOCIOS GLOBALES RE	29766-2023	2023-04-04T00:00:00
41	GLOBAL BUSINESS GT COMPANY	29791-2023	2023-04-04T00:00:00
42	GRUPO OLA GUATEMALA	12201-2023	2023-04-04T00:00:00
43	D&A PROJECT MANAGEMENT	32342-2023	2023-04-04T00:00:00
44	MAZMO	32818-2023	2023-04-04T00:00:00
45	BLACK GARAGE	16762-2023	2023-04-04T00:00:00
46	GRUPO ARGA	27874-2023	2023-04-04T00:00:00
47	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LARES	130662-2022	2023-04-04T00:00:00
48	TECAES	25175-2023	2023-04-04T00:00:00
49	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE OCCIDENTE	20376-2023	2023-04-04T00:00:00
50	MARALAGO	35904-2023	2023-04-04T00:00:00
51	ABICARS	19853-2023	2023-04-04T00:00:00
52	LAKSHMI CAPITAL	34997-2023	2023-10-04T00:00:00
53	LIMONELLA	28991-2023	2023-10-04T00:00:00
54	MAYOR DE ENVASES DESECHABLES	34452-2023	2023-10-04T00:00:00
55	BRASTA	26765-2023	2023-10-04T00:00:00
56	INTEGRAL SOLUTIONS GROUP	16765-2023	2023-10-04T00:00:00
57	ADMINISTRADORA MOREA QUINCE	32334-2023	2023-10-04T00:00:00
58	MUCHNESS	30002-2023	2023-10-04T00:00:00
59	INVERSIONES TAY	35341-2023	2023-10-04T00:00:00
60	GRUPO GAJATA	18750-2023	2023-10-04T00:00:00
61	SERVICIOS INTEGRALES MODERNOS DE AVANZADA	32711-2023	2023-10-04T00:00:00
62	CONTRATOS Y SERVICIOS OMEGA	32701-2023	2023-10-04T00:00:00
63	CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS OZ	34476-2023	2023-10-04T00:00:00
64	GRUPO NACIONAL DE MERCADEO Y VENTAS DE GUATEMALA	18450-2023	2023-10-04T00:00:00
65	GRUPO NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN MERCANTIL DE GUATEMALA	19020-2023	2023-10-04T00:00:00
66	GRANJA AVICOLA DON BONIFACIO	29701-2023	2023-10-04T00:00:00
67	GRUPO EDUCARTE	30485-2023	2023-10-04T00:00:00
68	KALOS LOGISTICS SERVICES	27623-2023	2023-10-04T00:00:00
69	NATZ	33748-2023	2023-10-04T00:00:00
70	NEW BEGINNING	29833-2023	2023-10-04T00:00:00
71	CLOUD 9 MESON	33472-2023	2023-10-04T00:00:00
72	INVERSIONES LA CUMBRE	28091-2023	2023-10-04T00:00:00
73	AGEO	30696-2023	2023-10-04T00:00:00
74	SPORT FISHING IN GUATEMALA	35865-2023	2023-10-04T00:00:00
75	RH TALENTOS	36220-2023	2023-10-04T00:00:00
76	INVERSIONES DITEPA	25439-2023	2023-10-04T00:00:00
77	IRUBIENES	34778-2023	2023-10-04T00:00:00
78	OJ	129429-2022	2023-10-04T00:00:00
79	ELECTRONICOS NEWMAN	21995-2023	2023-10-04T00:00:00
80	HG	30879-2023	2023-11-04T00:00:00
81	SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA	27935-2023	2023-11-04T00:00:00
82	BUONATIERRA	25467-2023	2023-11-04T00:00:00
83	DESARROLLO Y DISTRIBUCION SDK	34351-2023	2023-11-04T00:00:00
84	GARAPA	32192-2023	2023-11-04T00:00:00
85	HABILIDAD EN NEGOCIOS INNOVADORES	26519-2023	2023-11-04T00:00:00
86	CONSTRUCTORA VERNONT	34721-2023	2023-11-04T00:00:00
87	FRUTO PROHIBIDO	36980-2023	2023-11-04T00:00:00
88	ARIANA HOLDINGS	29757-2023	2023-11-04T00:00:00
89	GRUPO ESOTÉRICO	37014-2023	2023-11-04T00:00:00
90	INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS K&F	34455-2023	2023-11-04T00:00:00
91	INTELECTO DISRRUPTIVO	28700-2023	2023-11-04T00:00:00
92	GRUPO INVERCEDRO	31098-2023	2023-11-04T00:00:00
93	LA CASA DEL POLLO DISTRIBUIDORA Y MAS	34389-2023	2023-11-04T00:00:00
94	7.14 GROUP	26218-2023	2023-11-04T00:00:00
95	INVERSIONES REYES Y ALVIZURES	31423-2023	2023-11-04T00:00:00
96	ALCANCES EDUCATIVOS CÓRDOVA-ALVAREZ	29855-2023	2023-11-04T00:00:00
97	DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL PODER DE DIOS	20192-2023	2023-11-04T00:00:00
98	VIFESA	22685-2023	2023-11-04T00:00:00
99	JJ TEX	36168-2023	2023-11-04T00:00:00
100	CENTRAL DE DEPORTES DE CONTACTO	34157-2023	2023-11-04T00:00:00
101	BUCK	29734-2023	2023-11-04T00:00:00
102	SENMART	5954-2023	2023-11-04T00:00:00
103	RUTENIO CORP	32394-2023	2023-11-04T00:00:00
104	LA CASA DEL GANADERO	10883-2023	2023-11-04T00:00:00
105	CORPORACIÓN OMEGA E INVERSIONES DE DESAROLLO 	34042-2023	2023-11-04T00:00:00
106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANDOVAL & MARTINEZ	4644-2023	2023-11-04T00:00:00
107	GRUPO DE INVERSIONES SIERRA DE LA PAZ	29625-2023	2023-11-04T00:00:00
108	TROGIR	24168-2023	2023-11-04T00:00:00
109	INVERSIONES MIXCUCUL	28880-2023	2023-11-04T00:00:00
110	INVERSIONES MIXCUCUL	28880-2023	2023-11-04T00:00:00
111	CENTRAL DE INVERSIONES TECNOLÓGICAS	29481-2023	2023-11-04T00:00:00
112	AP AGENDA	30456-2023	2023-11-04T00:00:00
113	GRUPO AMRIECK	25904-2023	2023-11-04T00:00:00
114	GRUPO CULINARIO MARROQUIN	33611-2023	2023-11-04T00:00:00
115	KEIKAI	31140-2023	2023-11-04T00:00:00
116	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORATORIO E INDUSTRIA 	32841-2023	2023-11-04T00:00:00
117	IDELIVER	35403-2023	2023-11-04T00:00:00
118	VILUCANE	32515-2023	2023-11-04T00:00:00
119	CONSTRUCTORA TIERRA MAYOR	36905-2023	2023-11-04T00:00:00
120	GRUPO MEDIA NARANJA	37006-2023	2023-11-04T00:00:00
121	INVERSIONES SIERRA LAGUNA	37251-2023	2023-11-04T00:00:00
122	INVERSIONES BILLETERA EXPRESS	34412-2023	2023-11-04T00:00:00
123	FEEL	35462-2023	2023-11-04T00:00:00
124	ANTERRA	15385-2023	2023-11-04T00:00:00
125	MANGO INN	35167-2023	2023-12-04T00:00:00
126	SUPER SOLUCIONES LA MODA OUTSOURCING	37262-2023	2023-12-04T00:00:00
127	TGN SERVICIOS GLOBALES	37396-2023	2023-12-04T00:00:00
128	WHISKEY FILMS	35633-2023	2023-12-04T00:00:00
129	PANTALLAS LED GUATEMALA	34838-2023	2023-12-04T00:00:00
130	AVFRULACT	25561-2023	2023-12-04T00:00:00
131	TOTAL COVERAGE NETWORK	28673-2023	2023-12-04T00:00:00
132	E&M DENTAL GROUP	31215-2023	2023-12-04T00:00:00
133	INVERSIONES COMERCIALES DE DESARROLLO JECUMSA	25858-2023	2023-12-04T00:00:00
134	AGROPAC	27339-2023	2023-12-04T00:00:00
135	TRANSPORTES FMP LOS COMPAS	33717-2023	2023-12-04T00:00:00
136	INVERSIONES ZEISAM	37087-2023	2023-12-04T00:00:00
137	ASESORES CONSTRUCTORES	15167-2023	2023-12-04T00:00:00
138	CORPORACIÓN MAR DE CORTEZ	37640-2023	2023-12-04T00:00:00
139	MULTISERVICIOS TZI GUATEMALA	34701-2023	2023-12-04T00:00:00
140	EINEN	31040-2023	2023-12-04T00:00:00
141	ANAI	35546-2023	2023-12-04T00:00:00
142	TRANSDUARTE	37809-2023	2023-12-04T00:00:00
143	IMPORTACIONES MUGAR	35658-2023	2023-12-04T00:00:00
144	GRUPO NOVARA	32425-2023	2023-12-04T00:00:00
145	IMOCERT GUATEMALA	20753-2023	2023-12-04T00:00:00
146	CONSTRUCTORA TIERRA COMERCIAL	37843-2023	2023-12-04T00:00:00
147	TIKAL IMPORTA	34522-2023	2023-12-04T00:00:00
148	CORONA DE ESPINAS	37869-2023	2023-12-04T00:00:00
149	MALBO INVERSIONES	33761-2023	2023-12-04T00:00:00
150	MULTISERVICIOS LURIRICH	36244-2023	2023-12-04T00:00:00
151	JNS	35735-2023	2023-12-04T00:00:00
152	GOLDEN GROUP	20884-2023	2023-12-04T00:00:00
153	FERLIZ	35355-2023	2023-04-13T00:00:00
154	DEÍSTA	37886-2023	2023-04-13T00:00:00
155	AC GROUP	37596-2023	2023-04-13T00:00:00
156	INVERSIONES & FINANZAS CENTROAMERICANAS	33662-2023	2023-04-13T00:00:00
157	CORPORACIÓN DE FARMACIAS GÉNESIS GT	16927-2023	2023-04-13T00:00:00
158	CORPORACIÓN TRES MARIAS QLPEZ	36513-2023	2023-04-13T00:00:00
159	CORPORACIÓN DE SOLUCIONES EMPRESARIALES	28697-2023	2023-04-13T00:00:00
160	FRUTOS DEL CIELO	34428-2023	2023-04-13T00:00:00
161	TORRES, CASAS Y MÁS	30981-2023	2023-04-13T00:00:00
162	SERVICIO INTEGRAL LOGISTICO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL	35626-2023	2023-04-13T00:00:00
163	INVERSIONES NYM	24546-2023	2023-04-13T00:00:00
164	VANMA	25065-2023	2023-04-13T00:00:00
165	PUERTOS LIBRES DE GUATEMALA	37862-2023	2023-04-13T00:00:00
166	INMOBILIARIA CASA CREMA	35728-2023	2023-04-13T00:00:00
167	EROS	37904-2023	2023-04-13T00:00:00
168	ORIVE	33682-2023	2023-04-13T00:00:00
169	GRUPO NÁUTICO	37899-2023	2023-04-13T00:00:00
170	SETEL	36491-2023	2023-04-13T00:00:00
171	ATRIOS DEL SUR	14778-2023	2023-04-13T00:00:00
172	KIMOSABI	33656-2023	2023-04-13T00:00:00
173	CONTRATACIONES GENERALES	32554-2023	2023-04-13T00:00:00
174	WHITE LOTUS	28819-2023	2023-04-13T00:00:00
175	MEGASALUD EMPRESARIAL	35810-2023	2023-04-13T00:00:00
176	DRACARIS	33072-2023	2023-04-13T00:00:00
177	MANANTIALES DE CHINAUTLA	27076-2023	2023-04-13T00:00:00
178	SEDERCORP	34494-2023	2023-04-13T00:00:00
179	LZ VALIENTE	32720-2023	2023-04-13T00:00:00
180	MATHELJORE	56916-2022	2023-04-13T00:00:00
181	MORNINGSTAR GUATEMALA	130639-2022	2023-04-13T00:00:00
182	MULTINEGOCIOS FLORES	35949-2023	2023-04-13T00:00:00
183	ARJI	26621-2023	2023-04-13T00:00:00
184	AGROPECUARIA LA FORTALEZA	20271-2023	2023-04-13T00:00:00
185	CORPORACION CA2	37043-2023	2023-04-13T00:00:00
186	SZ ASMI	32162-2023	2023-04-13T00:00:00
187	ARDOZ GUATEMALA	35086-2023	2023-04-13T00:00:00
188	MANA DEL CIELO	34627-2023	2023-04-13T00:00:00
189	JIRHENA	28844-2023	2023-04-13T00:00:00
190	GRUPO DIVELSA	27586-2023	2023-04-13T00:00:00
191	INVERSIONES AGRÍCOLAS INTEGRALES	36001-2023	2023-04-13T00:00:00
192	MIRICI	35709-2023	2023-04-13T00:00:00
193	PIPOCA	36054-2023	2023-04-13T00:00:00
194	CADENA COMERCIAL LA ECONÓMICA	36158-2023	2023-04-13T00:00:00
195	FOFISH	24970-2023	2023-04-13T00:00:00
196	LADERAS DEL NORTE	34536-2023	2023-04-13T00:00:00
197	GRUPO FRANTA	36172-2023	2023-04-13T00:00:00
198	CORPORACIÓN BALDOSA	21930-2023	2023-04-13T00:00:00
199	GRUPO GENESIS IMPORT Y EXPORT	36043-2023	2023-04-13T00:00:00
200	THE COLLECTIVE AGENCY	31629-2023	2023-04-13T00:00:00
201	CORPORACIÓN DE NEGOCIOS SERMAHR DE ORIENTE	28220-2023	2023-04-13T00:00:00
202	CORPORACIÓN DE NEGOCIOS EL PRODUCTOR DE ORIENTE	32029-2023	2023-04-13T00:00:00
203	VOLVER AL FUTURO RG	32730-2023	2023-04-13T00:00:00
204	DISTRIBUIDORA LAS JULIAS	34670-2023	2023-04-13T00:00:00
205	DESARROLLOS ANDREW	5157-2023	2023-04-13T00:00:00
206	CONFIANZA FINANCIERA	35962-2023	2023-04-13T00:00:00
207	POWER PROJECTS GUATEMALA	31391-2023	2023-04-13T00:00:00
208	COMERCIOS SUPERIORES	33791-2023	2023-04-13T00:00:00
209	GRUPO INMOBILIARIO 2023	25515-2023	2023-04-14T00:00:00
210	YILPORT QUETZAL	34727-2023	2023-04-14T00:00:00
211	MELEM	15755-2023	2023-04-14T00:00:00
212	SAMS TEXTILES	32808-2023	2023-04-14T00:00:00
213	RJAR	33741-2023	2023-04-14T00:00:00
214	CAMINO DE SANTA ELENA	36334-2023	2023-04-14T00:00:00
215	KATALOGIO	31662-2023	2023-04-14T00:00:00
216	DISTRIBUIDORA DISARI	37433-2023	2023-04-14T00:00:00
217	QUE ONDA VOS	30937-2023	2023-04-14T00:00:00
218	RUMBOGT, LIMITADA	32886-2023	2023-04-14T00:00:00
219	BARCA SOLAR	38774-2023	2023-04-14T00:00:00
220	CORPORACIÓN MM	36397-2023	2023-04-14T00:00:00
221	VIAJERO FELIZ	31407-2023	2023-04-14T00:00:00
222	ARENA MORENA CLUB	34965-2023	2023-04-14T00:00:00
223	ARILU DE  GUATEMALA	36299-2023	2023-04-14T00:00:00
224	ASESORÍA CORPORATIVA EMPRESARIAL GL	36426-2023	2023-04-14T00:00:00
225	AGROINVERSIONES LAS PALMAS	36196-2023	2023-04-14T00:00:00
226	PROYECCIÓN ENERGETICA DEL SINAÍ	22816-2023	2023-04-14T00:00:00
227	NEARSHORING GUATEMALA	36919-2023	2023-04-14T00:00:00
228	MAYAN ENERGY	28026-2023	2023-04-14T00:00:00
229	SOLUTEXA	36899-2023	2023-04-14T00:00:00
230	V Y K ASOCIACIONES	30425-2023	2023-04-14T00:00:00
231	LEY DE NEGOCIOS	29780-2023	2023-04-14T00:00:00
232	INVERSIONES C.V.	31173-2023	2023-04-14T00:00:00
233	CARDDICHI	29191-2023	2023-04-14T00:00:00
234	IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GENERAL D&R	34480-2023	2023-04-14T00:00:00
235	PARQUES INDUSTRIALES DE GUATEMALA	36928-2023	2023-04-14T00:00:00
236	NUTRIDIAMANTE	66156-2021	2023-04-14T00:00:00
237	LADY MILLION 	107387-2022	2023-04-14T00:00:00
238	DIVERTITI	30655-2023	2023-04-14T00:00:00
239	JULIANTINA	35724-2023	2023-04-14T00:00:00
240	DESARROLLOS ADULAMSA	36214-2023	2023-04-14T00:00:00
241	NIHIL	37032-2023	2023-04-14T00:00:00
242	EKO DIAGNOSTIC CENTER	20148-2023	2023-04-14T00:00:00
243	DISTRIBUIDORA KING	30583-2023	2023-04-14T00:00:00
244	KATTEGAT	32591-2023	2023-04-14T00:00:00
245	CORPORACIÓN BARPOR GUATEMALA	28058-2023	2023-04-14T00:00:00
246	GREEN ENERGY MOTORS	25086-2023	2023-04-14T00:00:00
247	ALIMENTOS DE AIRE, MAR Y TIERRA	16586-2023	2023-04-14T00:00:00
248	JARDINES DE VERAPAZ	28020-2023	2023-04-14T00:00:00
249	INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL 4S	29442-2023	2023-04-14T00:00:00
250	VOLCANES Y LAGOS	5405-2023	2023-04-14T00:00:00
251	TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE ANTIGUA	24192-2023	2023-04-14T00:00:00
252	NEGOCIOS GENERALES GARCIA ELIAS GAEL	17535-2023	2023-04-14T00:00:00
253	OVER THE ROCK INVESTMENTS	34328-2023	2023-04-14T00:00:00
254	MULTISERVICIOS LO DE COY	7677-2023	2023-04-14T00:00:00
255	SELAH	33562-2023	2023-04-14T00:00:00
256	SPQR	36956-2023	2023-04-14T00:00:00
257	JD INVERSIONES AUTOMOTRICES	21989-2023	2023-04-14T00:00:00
258	CLARAMENTE	36368-2023	2023-04-14T00:00:00
259	DIAGNÓSTICOS BIOLÓGICOS	28885-2023	2023-04-14T00:00:00
260	PROSPERE 14	31369-2023	2023-04-14T00:00:00
261	ESENCIA NATURAL	36860-2023	2023-04-14T00:00:00
262	CORPORACION AMEZDRA	33495-2023	2023-04-14T00:00:00
263	INRI	36947-2023	2023-04-14T00:00:00
264	MI GUATEMALA EXPORTADORA	26664-2023	2023-04-14T00:00:00
265	HC REAL ESTATE	37539-2023	2023-04-14T00:00:00
266	COMERCIALIZADORA L&G	35369-2023	2023-04-14T00:00:00
267	INVERSIONES EL OBRERO	35554-2023	2023-04-14T00:00:00
268	TÍTERES	37039-2023	2023-04-14T00:00:00
269	BOSCA18	36736-2023	2023-04-14T00:00:00
270	AGROPECUARIA NAMIBIA	36529-2023	2023-04-14T00:00:00
271	BNET	36417-2023	2023-04-14T00:00:00
272	OC BUSINESS DEVELOPMENT	32717-2023	2023-04-14T00:00:00
273	OC BUSINESS DEVELOPMENT	32717-2023	2023-04-14T00:00:00
274	CONSTRUCTORA TIERRA DEL FUEGO	36891-2023	2023-04-14T00:00:00
275	SALUT CORP	30588-2023	2023-04-14T00:00:00
276	INVERSIONES FARAÓNICAS	37145-2023	2023-04-14T00:00:00
277	INVERSIONES DELCO	35172-2023	2023-04-14T00:00:00
278	CORPUS CHRISTI	36990-2023	2023-04-14T00:00:00
279	TENDENCIAS GAROLI	38122-2023	2023-04-14T00:00:00
280	PAK PROPERTIES	36257-2023	2023-04-14T00:00:00
281	ALZAPAJO	37363-2023	2023-04-14T00:00:00
282	DISTRIBUIDORA COMERCIAL EL REY DE ORIENTE	19512-2023	2023-04-14T00:00:00
283	INVERSIONES INMOBILIARIAS CULAJÁ	31570-2023	2023-04-14T00:00:00
284	IMPORTADORA TECNOLÓGICA SAN RAYMUNDO	36211-2023	2023-04-14T00:00:00
285	INGENIERÍA PROACTIVA	33570-2023	2023-04-14T00:00:00
286	INDUSTRIAL ROPE ACCESS	37184-2023	2023-04-17T00:00:00
287	MONTANARO	32197-2023	2023-04-17T00:00:00
288	INVERSIONES HEDONISTAS	37173-2023	2023-04-17T00:00:00
289	INVERSIÓN DE PROYECTOS	20411-2023	2023-04-17T00:00:00
290	HÉROES & ANTIHÉROES	37380-2023	2023-04-17T00:00:00
291	SAD MOON	36295-2023	2023-04-17T00:00:00
292	MODO VIRTUAL	31247-2023	2023-04-17T00:00:00
293	INGENERIA Y DISEÑO	31450-2023	2023-04-17T00:00:00
294	BODEGUITA DEL REY	19577-2023	2023-04-17T00:00:00
295	RAMA DE OLIVO	38747-2023	2023-04-17T00:00:00
296	INMOBILIARIA EL REY SALOMÓN	36441-2023	2023-04-17T00:00:00
297	GRUPO DE INVERSIONES NATEA	36315-2023	2023-04-17T00:00:00
298	CORPORACION DE AGUA	31485-2023	2023-04-17T00:00:00
299	RELICARIOS	37875-2023	2023-04-17T00:00:00
300	EXPERTOS ELITE	26297-2023	2023-04-17T00:00:00
301	ROOTS REHABILITATION CENTER	31397-2023	2023-04-17T00:00:00
302	TZABAR	126032-2022	2023-04-17T00:00:00
303	GRUPO CHILERO	30647-2023	2023-04-17T00:00:00
304	POZOCOLONIAL	35317-2023	2023-04-17T00:00:00
305	THE WONDERFUL LAKE	38585-2023	2023-04-17T00:00:00
306	INVERSIONES PROMOTE	37526-2023	2023-04-17T00:00:00
307	NEGOCIOS EL CHINO	32791-2023	2023-04-17T00:00:00
308	NEGOCIOS EL CHINO	32791-2023	2023-04-17T00:00:00
309	BY PRO	136448-2022	2023-04-17T00:00:00
310	WEBB	28831-2023	2023-04-17T00:00:00
311	GRUPO  CONTACTOS LOGISTICOS	21107-2023	2023-04-17T00:00:00
312	PROYECTO DE DESARROLLO EG	36176-2023	2023-04-17T00:00:00
313	SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SAN MIGUEL	20905-2023	2023-04-17T00:00:00
314	FRANKE ARQUITECTURA	2744-2023	2023-04-17T00:00:00
315	TZUNUM	29122-2023	2023-04-17T00:00:00
316	FUEGO ETERNO	37883-2023	2023-04-17T00:00:00
317	APCA VIELCA CONCREMAT	36663-2023	2023-04-17T00:00:00
318	INVERSIONES MONIBO	28724-2023	2023-04-17T00:00:00
319	COECO, CONSULTORIA Y ASESORIA ESTRATEGICA	29322-2023	2023-04-17T00:00:00
320	GRUPO CONSTRUSOLIDO	29253-2023	2023-04-17T00:00:00
321	LA VIESCA	26251-2023	2023-04-17T00:00:00
322	INSUPROMEDICA	33845-2023	2023-04-17T00:00:00
323	STRABO BASTOS	28825-2023	2023-04-17T00:00:00
324	CORPORACIÓN TEKOS	29470-2023	2023-04-17T00:00:00
325	ROJO FLORA	13106-2023	2023-04-17T00:00:00
326	CORPORACION WORLD FISCH	31558-2023	2023-04-17T00:00:00
327	CORPORACIÓN AGEROS	36124-2023	2023-04-17T00:00:00
328	MULTIACCESORIOS OLIVA	35829-2023	2023-04-17T00:00:00
329	KERNEL DELIVERY	37416-2023	2023-04-18T00:00:00
330	3323	38138-2023	2023-04-18T00:00:00
331	IMPORTACIONES L&M JIRÉH	26263-2023	2023-04-18T00:00:00
332	TRANSPORTES LUCERNA	37585-2023	2023-04-18T00:00:00
333	HAREM	38429-2023	2023-04-18T00:00:00
334	VÍA FIBRA	21055-2023	2023-04-18T00:00:00
335	ARRIEROS	38983-2023	2023-04-18T00:00:00
336	LA COCHINADA	31596-2023	2023-04-18T00:00:00
337	DESARROLLADORES URBANOS 	16952-2023	2023-04-18T00:00:00
338	OBRAS Y DESARROLLOS SUBTERRÁNEOS	27860-2023	2023-04-18T00:00:00
339	CORPORACIÓN HFS	32368-2023	2023-04-18T00:00:00
340	IMPORTADORA GOSENTEX	133560-2022	2023-04-18T00:00:00
341	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO	32298-2023	2023-04-18T00:00:00
342	MOLIFICARS	31186-2023	2023-04-18T00:00:00
343	CORPORACIÓN JAWAT	36687-2023	2023-04-18T00:00:00
344	CORPORACIÓN FACILITY	29810-2023	2023-04-18T00:00:00
345	J&S CONSULTORES	67298-2022	2023-04-18T00:00:00
346	MAJUVI	31739-2023	2023-04-18T00:00:00
347	CONSTRUCTORA J&R	129095-2022	2023-04-18T00:00:00
348	YOZMA GUATEMALA	37855-2023	2023-04-18T00:00:00
349	DLC	28638-2023	2023-04-18T00:00:00
350	GRUPO HABITA INMOBILIARIA 	28226-2023	2023-04-18T00:00:00
351	COMPUCEL	21151-2023	2023-04-18T00:00:00
352	GRUPO HEDONISTA	37892-2023	2023-04-18T00:00:00
353	FAPPA TEXTILES	35538-2023	2023-04-18T00:00:00
354	PANTOMIMAS	37919-2023	2023-04-18T00:00:00
355	SOLUTION ENTERPRISE	38595-2023	2023-04-18T00:00:00
356	ADMINISTRADORA SCRR	32325-2023	2023-04-18T00:00:00
357	DAON KOREA GT	27602-2023	2023-04-18T00:00:00
358	FUCHIGOL	34587-2023	2023-04-18T00:00:00
359	GLOBAL MARKET PROVIDE	39643-2023	2023-04-18T00:00:00
360	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VISTA VERDE	37126-2023	2023-04-18T00:00:00
361	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LA RESERVA	37136-2023	2023-04-18T00:00:00
362	INDUSTRIA DE SANIDAD AMBIENTAL	26414-2023	2023-04-18T00:00:00
363	EVENTOS MARAVILLAS	25320-2023	2023-04-18T00:00:00
364	L-J	37506-2023	2023-04-18T00:00:00
365	GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES HFS	21630-2023	2023-04-18T00:00:00
366	MULTIMAYOREO LOS PINOS	36533-2023	2023-04-18T00:00:00
367	MULTISERVICIOS OLAY	36092-2023	2023-04-18T00:00:00
368	SINAR	29435-2023	2023-04-18T00:00:00
369	YOUNG SOCCER TALENT´S 	16480-2023	2023-04-18T00:00:00
370	PRONOIA	36876-2023	2023-04-18T00:00:00
371	FARMACIAS FENIX	31380-2023	2023-04-18T00:00:00
372	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OCUPACIONALES	769-2023	2023-04-18T00:00:00
373	MULTI INVERSIONES MALU	35910-2023	2023-04-18T00:00:00
374	CORPORACIÓN DEL EDÉN	37955-2023	2023-04-18T00:00:00
375	PROYECTOS Y SERVICIOS DEIP	26540-2023	2023-04-18T00:00:00
376	GRUPO GARSANTI	36422-2023	2023-04-18T00:00:00
377	MARZO	32585-2023	2023-04-18T00:00:00
378	INVERSIONES AYC	28061-2023	2023-04-18T00:00:00
379	JARTUR	37502-2023	2023-04-18T00:00:00
380	PLUS CAPITAL	32041-2023	2023-04-18T00:00:00
381	MARIONETAS	37914-2023	2023-04-18T00:00:00
382	VILA DOCE EL CARMEN	32070-2023	2023-04-18T00:00:00
383	SOLUCIONES INTEGRALES DE CENTROAMERICA	32972-2023	2023-04-18T00:00:00
384	GRUPO AURUM GUATEMALA	27322-2023	2023-04-18T00:00:00
385	FODEPRO	34308-2023	2023-04-19T00:00:00
386	IGOCHARTER FLIGHT DESTINATIONS	36129-2023	2023-04-19T00:00:00
387	CORPORACIÓN A-TALENT	35689-2023	2023-04-19T00:00:00
388	INMOBILIARIA TERRA NOBLE	36477-2023	2023-04-19T00:00:00
