﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Material Removido (m3)	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Santa Rosa 	Taxisco 	36,924	55.86%	36,750
2	2	Escuintla 	Sipacate	37,350	95.77%	18,212
3	3	Santa Rosa 	Chiquimulilla 	1,900	21.11%	120,000
4	4	Escuintla 	Siquinalá	24,300	81.00%	26,317
5	5	Escuintla 	Iztapa	28,350	97.09%	20,401
6	6	Escuintla 	San José	200	0.67%	23,887
7	Total	""	""	129,024	""	245,567
