﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2024	1	Distribución	Rendimiento	Ministerio Público	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	277,447.65
2	2024	1	Distribución	Rendimiento	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	277,447.65
3	2024	1	Distribución	Rendimiento	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	277,447.65
4	2024	1	Distribución	Rendimiento	Organismo Judicial	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	277,447.65
5	2024	1	Distribución	Rendimiento	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	277,447.65
6	2024	1	Distribución	Rendimiento	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 1-2024 	Quetzal	277,447.65
7	2024	1	Distribución	Rendimiento	SENABED	40% SENABED	 1-2024 	Quetzal	1,664,685.91
8	2024	1	Distribución	Rendimiento	SENABED	20% SENABED	 1-2024 	Quetzal	832,342.95
