﻿_id	entidad	n_cur	n_doc_respaldo	ori	fuente	fecha	ubicación	cuenta	descripcion_cur	monto	estado	fecha_ejec	codigo
1	1120-0032-000-00	145	145	IP-26-04-2023	31 - 0000 - 0000	2023-04-27T00:00:00	101	GT47BRRL0101000012	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 26-04-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1285128689 Y LISTADO IP-26-04-2023	1,600.00	APROBADO	2023-02-05T00:00:00	0
2	1120-0032-000-00	148	148	TC-28-04-2023	31 - 0000 - 0000	2023-04-28T00:00:00	101	GT47BRRL0101000013	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2802714177147 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-03-05T00:00:00	0
3	1120-0032-000-00	149	149	673044	31 - 0000 - 0000	2023-02-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000014	RECIBO 673044 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 280338320 POR CURSO Y CERTIFICACIÓN INTERMEDIA EN GESTIÓN FINANCIERA EN MODALIDAD E-LEARNING, DIRIGIDA A 4 PERSONAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	1,600.00	APROBADO	2023-03-05T00:00:00	0
4	1120-0032-000-00	150	150	673045	31 - 0000 - 0000	2023-02-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000015	RECIBO 673045 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 280338321 POR CURSO Y CERTIFICACIÓN BÁSICA EN CONOCIMIENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS -SARH- Y DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS -SIARH-, DIRIGIDO A 2 PERSONAS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	800	APROBADO	2023-03-05T00:00:00	0
5	1120-0032-000-00	151	151	673049	31 - 0000 - 0000	2023-02-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000016	RECIBO 673049 SEGUN NOTA D CREDITO No. 1557983889 POR INTERESES DE CUENTA NO. 3033367887 PRIVATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	148.53	APROBADO	2023-03-05T00:00:00	0
6	1120-0032-000-00	152	152	673050	31 - 0000 - 0000	2023-02-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000017	RECIBO 673050 SEGUN NOTA CREDITO No. 1557983887 POR INTERESES DE CUENTA No. 3033367653 PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	485.44	APROBADO	2023-03-05T00:00:00	0
7	1120-0032-000-00	153	153	TC-02-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000018	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 280430241782498 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	500	APROBADO	2023-04-05T00:00:00	0
8	1120-0032-000-00	154	154	TC-02-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000019	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 280430441787513 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-04-05T00:00:00	0
9	1120-0032-000-00	155	155	TC-02-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000020	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 280431941789695 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-04-05T00:00:00	0
10	1120-0032-000-00	156	156	IP-02-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-03-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000021	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 02-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1642734357 Y LISTADO IP-02-05-2023	5,393.00	APROBADO	2023-03-05T00:00:00	0
11	1120-0032-000-00	157	157	673046	31 - 0000 - 0000	2023-03-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000022	RECIBO 673046 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 280464530 POR CURSO Y CERTIFICACIÓN BÁSICA EN CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MODALIDAD M-LEARNING DIRIGIDO A 14 PERSONAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES  DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	1,400.00	APROBADO	2023-03-05T00:00:00	0
12	1120-0032-000-00	158	158	IP-03-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-04-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000023	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 03-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1692577949 Y LISTADO IP-03-05-2023	400	APROBADO	2023-04-05T00:00:00	0
13	1120-0032-000-00	159	159	TC-04-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-04-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000024	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 280525241806856 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-05-05T00:00:00	0
14	1120-0032-000-00	160	160	IP-04-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000025	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 04-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1734236418 Y LISTADO IP-04-05-2023	3,531.00	APROBADO	2023-09-05T00:00:00	0
15	1120-0032-000-00	161	161	IP-05-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-08-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000026	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 05-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1774507199 Y LISTADO IP-05-05-2023	850	APROBADO	2023-09-05T00:00:00	0
16	1120-0032-000-00	162	162	TC-08-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-08-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000027	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 280643941813849 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	500	APROBADO	2023-09-05T00:00:00	0
17	1120-0032-000-00	163	163	673043	31 - 0000 - 0000	2023-08-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000028	RECIBO 673043 SEGUN BOLETA No. 21080033 POR PAGO DEL 40% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CURSO DINAMICA DE COUCHING PARA 30 AGREMIADOS DE COLEGIO DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA DE GUATEMALA	16,000.00	APROBADO	2023-09-05T00:00:00	0
18	1120-0032-000-00	164	164	IP-08-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000029	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 08-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1864555757 Y LISTADO IP-08-05-2023	3,481.00	APROBADO	2023-11-05T00:00:00	0
19	1120-0032-000-00	165	165	IP-09-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-10-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000030	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 09-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1903876307 Y LISTADO IP-09-05-2023	1,031.00	APROBADO	2023-11-05T00:00:00	0
20	1120-0032-000-00	166	166	IP-10-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-11-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000031	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 10-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1941229529 Y LISTADO IP-10-05-2023	25	APROBADO	2023-11-05T00:00:00	0
21	1120-0032-000-00	167	167	TC-11-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-11-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000032	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 280779441836527 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	50	APROBADO	2023-05-17T00:00:00	0
22	1120-0032-000-00	168	168	IP-11-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-12-05T00:00:00	101	GT47BRRL0101000033	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 11-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1974042226  Y LISTADO IP-11-05-2023	1,081.00	APROBADO	2023-05-17T00:00:00	0
23	1120-0032-000-00	169	169	TC-12-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-15T00:00:00	101	GT47BRRL0101000034	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 2808236325 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	200	APROBADO	2023-05-17T00:00:00	0
24	1120-0032-000-00	170	170	IP-12-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-15T00:00:00	101	GT47BRRL0101000035	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 12-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 2017935353  Y LISTADO IP-12-05-2023	8,974.00	APROBADO	2023-05-17T00:00:00	0
25	1120-0032-000-00	171	171	IP-13-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-15T00:00:00	101	GT47BRRL0101000036	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 13-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 2049748819 Y LISTADO IP-13-05-2023	200	APROBADO	2023-05-17T00:00:00	0
26	1120-0032-000-00	172	172	IP-14-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-15T00:00:00	101	GT47BRRL0101000037	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 14-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 2073167198 Y LISTADO IP-14-05-2023	600	APROBADO	2023-05-17T00:00:00	0
27	1120-0032-000-00	173	173	TC-15-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-15T00:00:00	101	GT47BRRL0101000038	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 280909841850612  DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	300	APROBADO	2023-05-18T00:00:00	0
28	1120-0032-000-00	174	174	TC-16-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-16T00:00:00	101	GT47BRRL0101000039	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281020841863605 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-05-18T00:00:00	0
29	1120-0032-000-00	175	175	673047	31 - 0000 - 0000	2023-05-16T00:00:00	101	GT47BRRL0101000040	RECIBO 673047 SEGUN NOTA DE CREDITO No.28102055 POR       SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA TOMADORES DE DESICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DIRGIDO A 170 COLAB. DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO, EN MODALIDAD ASINCRONICA 24/7 A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL 2023 (IGSS)	17,000.00	APROBADO	2023-05-22T00:00:00	0
30	1120-0032-000-00	176	176	IP-16-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-17T00:00:00	101	GT47BRRL0101000041	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 16-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 25021926 Y LISTADO IP-16-05-2023	9,481.00	APROBADO	2023-05-18T00:00:00	0
31	1120-0032-000-00	177	177	TC-17-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-17T00:00:00	101	GT47BRRL0101000042	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281077641868276 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	400	APROBADO	2023-05-22T00:00:00	0
32	1120-0032-000-00	178	178	IP-17-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-18T00:00:00	101	GT47BRRL0101000043	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 17-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 59688174 Y LISTADO IP-17-05-2023	20,538.00	APROBADO	2023-05-22T00:00:00	0
33	1120-0032-000-00	180	180	TC-18-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-18T00:00:00	101	GT47BRRL0101000044	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281124441878333 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	200	APROBADO	2023-05-22T00:00:00	0
34	1120-0032-000-00	181	181	IP-18-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-19T00:00:00	101	GT47BRRL0101000045	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 18-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 93561192 Y LISTADO IP-18-05-2023	4,587.00	APROBADO	2023-05-22T00:00:00	0
35	1120-0032-000-00	182	182	TC-19-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-19T00:00:00	101	GT47BRRL0101000046	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281171341881466 DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	800	APROBADO	2023-05-22T00:00:00	0
36	1120-0032-000-00	183	183	IP-19-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-22T00:00:00	101	GT47BRRL0101000047	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 19-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 131296501 Y LISTADO IP-19-05-2023	10,718.00	APROBADO	2023-05-22T00:00:00	0
37	1120-0032-000-00	184	184	673052	31 - 0000 - 0000	2023-05-22T00:00:00	101	GT47BRRL0101000048	RECIBO 673052 SEGUN BOLETA No. 28737488 POR CURSO PARA PERSONAL MUNICIPAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CON EL TEMA GESTIÓN MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 9 SEMANAS, ( 50 A Q 200.00 ) SANTA CATARINA PINULA	10,000.00	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
38	1120-0032-000-00	185	185	TC-22-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-22T00:00:00	101	GT47BRRL0101000049	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281227741890235 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	400	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
39	1120-0032-000-00	186	186	IP-22-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-23T00:00:00	101	GT47BRRL0101000050	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 22-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 233623230 Y LISTADO IP-22-05-2023	325	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
40	1120-0032-000-00	187	187	IP-23-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-24T00:00:00	101	GT47BRRL0101000051	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 23-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 278816138 Y LISTADO IP-23-05-2023	10,756.00	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
41	1120-0032-000-00	188	188	TC-24-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-24T00:00:00	101	GT47BRRL0101000052	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281308541909973 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
42	1120-0032-000-00	189	189	IP-24-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-25T00:00:00	101	GT47BRRL0101000053	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 24-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 326816632 Y LISTADO IP-24-05-2023	13,412.00	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
43	1120-0032-000-00	190	190	TC-25-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-25T00:00:00	101	GT47BRRL0101000054	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281350141914535 DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	300	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
44	1120-0032-000-00	191	191	IP-25-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-26T00:00:00	101	GT47BRRL0101000055	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 25-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 384637223 Y LISTADO IP-25-05-2023	3,431.00	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
45	1120-0032-000-00	192	192	TC-26-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-26T00:00:00	101	GT47BRRL0101000056	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281412041920569 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	1,200.00	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
46	1120-0032-000-00	193	193	IP-26-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-29T00:00:00	101	GT47BRRL0101000057	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 26-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 451338663 Y LISTADO IP-26-05-2023	2,331.00	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
47	1120-0032-000-00	194	194	IP-27-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-29T00:00:00	101	GT47BRRL0101000058	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 27-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 523530794 Y LISTADO IP-27-05-2023	25	APROBADO	2023-05-31T00:00:00	0
48	1120-0032-000-00	195	195	TC-29-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-29T00:00:00	101	GT47BRRL0101000059	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281526041936698 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	1,300.00	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
49	1120-0032-000-00	196	196	IP-29-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-30T00:00:00	101	GT47BRRL0101000060	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 29-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 718078623 Y LISTADO IP-29-05-2023	1,431.00	APROBADO	2023-07-06T00:00:00	0
50	1120-0032-000-00	197	197	IP-30-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-31T00:00:00	101	GT47BRRL0101000061	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 30-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 817041582 Y LISTADO IP-30-05-2023	10,850.00	APROBADO	2023-07-06T00:00:00	0
51	1120-0032-000-00	199	199	TC-31-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-05-31T00:00:00	101	GT47BRRL0101000062	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281776741965934 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-07-06T00:00:00	0
52	1120-0032-000-00	200	200	IP-31-05-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000063	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 31-05-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 885369269 Y LISTADO IP-31-05-2023	12,939.00	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
53	1120-0032-000-00	201	201	673055	31 - 0000 - 0000	2023-01-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000064	RECIBO 673055 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 886341405 POR INTERESES DE CUENTA No. 3033367653 CUENTA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	342.89	APROBADO	2023-07-06T00:00:00	0
54	1120-0032-000-00	202	202	673056	31 - 0000 - 0000	2023-01-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000065	RECIBO 673056 SEGUN NOTA DE CREDITO No. 886341407 POR INTERESES DE CUENTA 3033367887 CUENTA PRIVATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	181.03	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
55	1120-0032-000-00	203	203	TC-01-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-01-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000066	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281944141976426 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	200	APROBADO	2023-07-06T00:00:00	0
56	1120-0032-000-00	204	204	IP-01-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000067	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 01-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 936309475 Y LISTADO IP-01-06-2023	9,387.00	APROBADO	2023-07-06T00:00:00	0
57	1120-0032-000-00	205	205	TC-02-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-02-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000068	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 281999041983249 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	2,700.00	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
58	1120-0032-000-00	206	206	IP-02-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000069	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 02-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 986588346 Y LISTADO IP-02-06-2023	3,531.00	APROBADO	2023-07-06T00:00:00	0
59	1120-0032-000-00	207	207	TC-05-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000070	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282069441989095 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	1,900.00	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
60	1120-0032-000-00	208	208	IP-05-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000071	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 05-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1083955206 Y LISTADO IP-05-06-2023	3,506.00	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
61	1120-0032-000-00	209	209	TC-06-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000072	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282119841995301 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
62	1120-0032-000-00	210	210	IP-06-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-07-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000073	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 06-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1129077709 Y LISTADO IP-06-06-2023	950	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
63	1120-0032-000-00	211	211	TC-07-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-07-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000074	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282168942003507 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	150	APROBADO	2023-12-06T00:00:00	0
64	1120-0032-000-00	212	212	IP-07-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-08-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000075	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 07-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1170448922 Y LISTADO IP-07-06-2023	2,025.00	APROBADO	2023-06-13T00:00:00	0
65	1120-0032-000-00	213	213	TC-08-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-08-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000076	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282217542007204 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	200	APROBADO	2023-06-15T00:00:00	0
66	1120-0032-000-00	214	214	IP-08-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000077	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 08-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1208492475 Y LISTADO IP-08-06-2023	100	APROBADO	2023-06-15T00:00:00	0
67	1120-0032-000-00	215	215	TC-09-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-09-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000078	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282253242010725 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-06-15T00:00:00	0
68	1120-0032-000-00	216	216	IP-09-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-12-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000079	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 09-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1244920488 Y LISTADO IP-09-06-2023	4,525.00	APROBADO	2023-06-15T00:00:00	0
69	1120-0032-000-00	217	217	TC-12-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-12-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000080	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282306842022063 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	400	APROBADO	2023-06-15T00:00:00	0
70	1120-0032-000-00	218	218	TC-12-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-12-06T00:00:00	101	GT47BRRL0101000081	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282306642015213 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	500	APROBADO	2023-06-15T00:00:00	0
71	1120-0032-000-00	219	219	TC-13-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-13T00:00:00	101	GT47BRRL0101000082	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282349342028229 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	300	APROBADO	2023-06-20T00:00:00	0
72	1120-0032-000-00	220	220	IP-13-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-14T00:00:00	101	GT47BRRL0101000083	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 13-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1356309112 Y LISTADO IP-13-06-2023	1,050.00	APROBADO	2023-06-20T00:00:00	0
73	1120-0032-000-00	221	221	TC-14-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-14T00:00:00	101	GT47BRRL0101000084	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282396142034181 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	1,200.00	APROBADO	2023-06-20T00:00:00	0
74	1120-0032-000-00	222	222	TC-14-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-14T00:00:00	101	GT47BRRL0101000085	INGRESOS PROPIOS SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No. 282396242036021 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023, POR MODALIDAD DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO/ DÉBITO	100	APROBADO	2023-06-20T00:00:00	0
75	1120-0032-000-00	223	223	IP-14-06-2023	31 - 0000 - 0000	2023-06-15T00:00:00	101	GT47BRRL0101000086	INGRESOS PRIVATIVOS DEL DÍA 14-06-2023, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO No 1407948261 Y LISTADO IP-14-06-2023	2,450.00	APROBADO	2023-06-20T00:00:00	0
