﻿_id	id	renglon	puestos_funcionales	sueldo_base	honorarios	complemento_por_antiguedad	bonificacion	bono_especifico	complemento_personal	bonificacion_incentivo	gastos_representacion	gastos_funerarios	horas_extra	mes
1	1	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Octubre
2	2	11	GERENTE	16000	-	-	375	7500	7500	250	7000	-	-	Octubre
3	3	11	SUBGERENTE	10500	-	-	375	5250	5250	250	6000	-	-	Octubre
4	4	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Octubre
5	5	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
6	6	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	50	-	2000	2000	250	-	-	-	Octubre
7	7	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
8	8	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Octubre
9	9	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	2384	250	-	-	-	Octubre
10	10	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	50	-	2000	2000	250	-	-	-	Octubre
11	11	11	PROFESIONAL JEFE I	3987	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Octubre
12	12	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Octubre
13	13	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
14	14	11	PROFESIONAL JEFE I	3987	-	-	375	2850	500	250	-	-	-	Octubre
15	15	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 	5835	-	-	-	3000	3000	250	-	-	-	Octubre
16	16	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
17	17	11	TECNICO III	1460	-	-	-	1750	4539	250	-	-	-	Octubre
18	18	11	PROFESIONAL JEFE I	3987	-	-	-	2850	2850	250	-	-	-	Octubre
19	19	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
20	20	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	2500	250	-	-	-	Octubre
21	21	11	PROFESIONAL II	3525	-	-	-	2500	2500	250	-	-	-	Octubre
22	22	11	ASISTENTE PROFESIONAL I	1960	-	-	-	2000	3097	250	-	-	-	Octubre
23	23	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
24	24	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
25	25	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
26	26	11	TECNICO PROFESIONAL III	1831	-	50	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
27	27	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	-	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
28	28	11	TECNICO III	1460	-	50	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
29	29	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	5373	-	-	375	3000	2500	250	-	-	-	Octubre
30	30	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
31	31	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
32	32	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
33	33	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	-	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
34	34	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	-	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
35	35	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	""	Octubre
36	36	11	TECNICO PROFESIONAL II	1701	-	75	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
37	37	11	TECNICO III	1460	-	75	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
38	38	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	-	-	1700	1700	250	-	-	-	Octubre
39	39	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Octubre
40	40	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Octubre
41	41	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Octubre
42	42	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	75	-	1700	1700	250	-	-	-	Octubre
43	43	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	75	-	2000	2000	250	-	-	-	Octubre
44	44	11	T CNICO III	1460	-	-	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
45	45	11	TECNICO III	1460	-	75	-	1750	3115	250	-	-	-	Octubre
46	46	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
47	47	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Octubre
48	48	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	35	-	1700	1700	250	-	-	-	Octubre
49	49	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	188.39	-	-	-	274.19	274.19	40.32	-	-	-	Octubre
50	50	11	TECNICO III	1224.52	-	-	-	1467.75	1425.81	209.68	-	-	-	Octubre
51	51	11	JEFE TECNICO I	1555	-	-	-	1750	2250	250	-	-	-	Octubre
52	52	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	-	-	1700	1700	250	-	-	-	Octubre
53	53	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
54	54	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	50	-	1700	1700	250	-	-	714.12	Octubre
55	55	11	TECNICO III	1460	-	50	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
56	56	11	TECNICO III	1460	-	75	-	1750	2665	250	-	-	-	Octubre
57	57	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	75	-	2000	2000	250	-	-	-	Octubre
58	58	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	-	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
59	59	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
60	60	11	TECNICO III	1460	-	-	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
61	61	11	TECNICO III	1460	-	-	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
62	62	11	TECNICO III	1460	-	35	-	1750	1750	250	-	-	-	Octubre
63	63	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	50	-	1700	1700	250	-	-	439.46	Octubre
64	64	11	PROFESIONAL I	3295	-	75.81	375	2500	2500	250	-	-	-	Octubre
65	65	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
66	66	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 	5835	-	-	-	3000	3000	250	-	-	-	Octubre
67	67	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	-	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
68	68	11	DIRECTOR T CNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
69	69	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	""	Octubre
70	70	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Octubre
71	71	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
72	72	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	-	0	1700	1200	250	-	-	-	Octubre
73	73	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	0	2000	2000	250	-	-	-	Octubre
74	74	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Octubre
75	75	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Octubre
76	76	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	-	0	2000	2000	250	-	-	-	Octubre
77	77	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Octubre
78	78	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	0	2000	2000	250	-	-	-	Octubre
79	79	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	2500	250	-	-	-	Octubre
80	80	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	2500	250	-	-	-	Octubre
81	81	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Octubre
82	82	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Octubre
83	83	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	7500	250	-	-	-	Octubre
84	84	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	-	250	-	-	-	Octubre
85	85	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	-	250	-	-	-	Octubre
86	86	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	3750	250	-	-	-	Octubre
87	87	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	-	250	-	-	-	Octubre
88	88	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	-	250	-	-	-	Octubre
89	89	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	""	3000	-	250	-	-	-	Octubre
90	90	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	-	250	-	-	-	Octubre
91	91	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	-	-	1700	-	250	-	-	-	Octubre
92	92	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	-	250	-	-	-	Octubre
93	93	11	TECNICO III	1460	-	-	-	1750	-	250	-	-	-	Octubre
94	94	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	-	250	-	-	-	Octubre
95	95	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	-	250	-	-	-	Octubre
96	96	11	ASESOR PROFESONAL ESPECIALISTA IV	3488.52	-	-	193.55	1806.45	-	129.03	-	-	""	Octubre
97	97	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	8363.5	-	-	537.5	4300	-	258.33	-	-	""	Octubre
98	98	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO III	9025.7	-	-	537.5	4300	-	358.33	-	-	""	Octubre
99	99	11	ASISTENTE PROFESIONAL I	1896.77	-	-	-	1935.48	-	241.94	-	-	""	Octubre
100	100	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	1913.1	-	-	-	1677.42	-	209.68	-	-	""	Octubre
101	101	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	1259.87	-	-	-	1032.26	1032.26	129.03	-	-	""	Octubre
102	102	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO III	Suspendida por el IGSS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Octubre
103	103	21	T CNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS	9000	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Octubre
104	104	21	T CNICO EN ATENCI N	6800	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Octubre
105	105	21	T CNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS	9000	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Octubre
106	106	21	T CNICO EN ESTAD STICA	6800	-	-	-	-	-	250	-	""	-	Octubre
107	107	21	T CNICO EN COMUNICACI N SOCIAL	6800	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Octubre
108	108	21	T CNICO EN COMUNICACI N SOCIAL	6800	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Octubre
109	109	21	T CNICO EN ESTAD STICA	6800	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Octubre
110	110	21	T CNICO EN ATENCI N	6800	-	-	-	-	-	250	-	 - 	-	Octubre
111	111	21	TECNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS	9000	-	-	-	-	-	250	-	 - 	-	Octubre
112	112	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
113	113	11	GERENTE	16000	-	-	375	7500	7500	250	7000	-	-	Noviembre
114	114	11	SUBGERENTE	10500	-	-	375	5250	5250	250	6000	-	-	Noviembre
115	115	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
116	116	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
117	117	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	50	-	2000	2000	250	-	-	-	Noviembre
118	118	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
119	119	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Noviembre
120	120	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	2384	250	-	-	-	Noviembre
121	121	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	50	-	2000	2000	250	-	-	-	Noviembre
122	122	11	PROFESIONAL JEFE I	3987	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Noviembre
123	123	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
124	124	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
125	125	11	PROFESIONAL JEFE I	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
126	126	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	953.81	-	-	-	77.42	1290.32	-	-	-	-	Noviembre
127	127	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 	5835	-	-	-	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
128	128	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
129	129	11	TECNICO III	1460	-	-	-	1750	4539	250	-	-	-	Noviembre
130	130	11	PROFESIONAL JEFE I	3987	-	-	-	2850	2850	250	-	-	-	Noviembre
131	131	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
132	132	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	2500	250	-	-	-	Noviembre
133	133	11	PROFESIONAL II	3525	-	-	-	2500	2500	250	-	-	-	Noviembre
134	134	11	ASISTENTE PROFESIONAL I	1960	-	-	-	2000	3097	250	-	-	-	Noviembre
135	135	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
136	136	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
137	137	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
138	138	11	TECNICO PROFESIONAL III	1831	-	50	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
139	139	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
140	140	11	TECNICO III	1460	-	50	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
141	141	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	5373	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
142	142	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
143	143	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
144	144	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
145	145	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	-	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
146	146	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	-	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
147	147	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	""	Noviembre
148	148	11	TECNICO PROFESIONAL II	1701	-	75	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
149	149	11	TECNICO III	1460	-	75	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
150	150	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	-	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
151	151	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
152	152	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
153	153	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
154	154	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	75	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
155	155	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	75	-	2000	2000	250	-	-	-	Noviembre
156	156	11	T CNICO III	1460	-	-	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
157	157	11	TECNICO III	1460	-	75	-	1750	3115	250	-	-	-	Noviembre
158	158	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
159	159	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
160	160	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	35	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
161	161	11	TECNICO III	1460	-	-	-	1750	1700	250	-	-	-	Noviembre
162	162	11	JEFE TECNICO I	1555	-	-	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
163	163	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	-	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
164	164	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
165	165	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
166	166	11	TECNICO III	1460	-	50	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
167	167	11	TECNICO III	1460	-	75	-	1750	2665	250	-	-	-	Noviembre
168	168	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	75	-	2000	2000	250	-	-	-	Noviembre
169	169	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
170	170	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
171	171	11	TECNICO III	1460	-	-	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
172	172	11	TECNICO III	1460	-	35	-	1750	1750	250	-	-	-	Noviembre
173	173	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	50	-	1700	1700	250	-	-	-	Noviembre
174	174	11	PROFESIONAL I	3295	-	75.81	375	2500	2500	250	-	-	-	Noviembre
175	175	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
176	176	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 	5835	-	-	-	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
177	177	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	-	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
178	178	11	DIRECTOR T CNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
179	179	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	""	Noviembre
180	180	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
181	181	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
182	182	11	TRABAJADOR ESPECIALIZADO III	1168	-	-	0	1700	1200	250	-	-	-	Noviembre
183	183	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	0	2000	2000	250	-	-	-	Noviembre
184	184	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Noviembre
185	185	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Noviembre
186	186	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	-	0	2000	2000	250	-	-	-	Noviembre
187	187	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Noviembre
188	188	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	0	2000	2000	250	-	-	-	Noviembre
189	189	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	2500	250	-	-	-	Noviembre
190	190	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	2500	250	-	-	-	Noviembre
191	191	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
192	192	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Noviembre
193	193	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Noviembre
194	194	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	4548.39	250	-	-	-	Noviembre
195	195	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	3790.32	250	-	-	-	Noviembre
196	196	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	2500	250	-	-	-	Noviembre
197	197	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	1000	250	-	-	-	Noviembre
198	198	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	2500	250	-	-	-	Noviembre
199	199	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	1500	250	-	-	-	Noviembre
200	200	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	-	250	-	-	-	Noviembre
201	201	11	TRABAJADOR OPERATIVO IV	1105	-	-	-	1700	850	250	-	-	-	Noviembre
202	202	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	1000	250	-	-	-	Noviembre
203	203	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	1425	250	-	-	-	Noviembre
204	204	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	1750	250	-	-	-	Noviembre
205	205	11	ASESOR PROFESONAL ESPECIALISTA IV	6759	-	-	375	3500	-	250	-	-	-	Noviembre
206	206	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	-	250	-	-	-	Noviembre
207	207	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO III	6297	-	-	375	3000	-	250	-	-	-	Noviembre
208	208	11	ASISTENTE PROFESIONAL I	1960	-	-	-	2000	-	250	-	-	-	Noviembre
209	209	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	-	-	2000	-	250	-	-	-	Noviembre
210	210	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	3379.5	-	-	187.5	1750	-	125	-	-	-	Noviembre
211	211	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	2917.5	-	-	187.5	1500	-	125	-	-	-	Noviembre
212	212	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	2917.5	-	-	187.5	1500	-	125	-	-	-	Noviembre
213	213	11	PROFESIONAL III	1878.5	-	-	187.5	1425	-	125	-	-	-	Noviembre
214	214	11	PROFESIONAL III	3631.77	-	-	362.5	2755	-	241.67	-	-	-	Noviembre
215	215	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	1220.5	-	-	-	1000	-	125	-	-	-	Noviembre
216	216	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	3379.5	-	-	187.5	1750	-	125	-	-	-	Noviembre
217	217	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2359.63	-	-	-	1933.33	-	241.67	-	-	-	Noviembre
218	218	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2992.19	-	-	-	2451.61	2451.61	306.45	-	-	-	Noviembre
219	219	11	ASISTENTE PROFESIONAL I	2465.81	-	-	-	2516.13	2516.13	314.52	-	-	-	Noviembre
220	220	11	PROFESIONAL III	3631.77	-	-	362.5	2755	-	241.67	-	-	-	Noviembre
221	221	11	PROFESIONAL III	3631.77	-	-	362.5	2755	-	241.67	-	-	-	Noviembre
222	222	11	ASISTENTE PROFESIONAL I	1894.67	-	-	-	1933.33	-	241.67	-	-	-	Noviembre
223	223	11	ASISTENTE PROFESIONAL I	1894.67	-	-	-	1933.33	-	241.67	-	-	-	Noviembre
224	224	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO III	Suspendida por el IGSS	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Noviembre
225	225	21	T CNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS	9000	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Noviembre
226	226	21	T CNICO EN ATENCI N	6800	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Noviembre
227	227	21	T CNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS	9000	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Noviembre
228	228	21	T CNICO EN ESTAD STICA	6800	-	-	-	-	-	250	-	""	-	Noviembre
229	229	21	T CNICO EN COMUNICACI N SOCIAL	6800	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Noviembre
230	230	21	T CNICO EN COMUNICACI N SOCIAL	6800	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Noviembre
231	231	21	T CNICO EN ESTAD STICA	6800	-	-	-	-	-	250	-	-	-	Noviembre
232	232	21	T CNICO EN ATENCI N	6800	-	-	-	-	-	250	-	 - 	-	Noviembre
233	233	21	TECNICO EN DESARROLLO DE SISTEMAS	9000	-	-	-	-	-	250	-	 - 	-	Noviembre
234	234	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Diciembre
235	235	11	GERENTE	16000	-	-	375	7500	7500	250	7000	-	-	Diciembre
236	236	11	SUBGERENTE	10500	-	-	375	5250	5250	250	6000	-	-	Diciembre
237	237	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Diciembre
238	238	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Diciembre
239	239	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	50	-	2000	2000	250	-	-	-	Diciembre
240	240	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Diciembre
241	241	11	PROFESIONAL III	3757	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Diciembre
242	242	11	ASISTENTE PROFESIONAL IV	2441	-	-	-	2000	2384	250	-	-	-	Diciembre
243	243	11	ASISTENTE PROFESIONAL III	2281	-	50	-	2000	2000	250	-	-	-	Diciembre
244	244	11	PROFESIONAL JEFE I	3987	-	-	375	2850	2850	250	-	-	-	Diciembre
245	245	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Diciembre
246	246	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Diciembre
247	247	11	PROFESIONAL JEFE I	5835	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Diciembre
248	248	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 	5835	-	-	-	3000	3000	250	-	-	-	Diciembre
249	249	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Diciembre
250	250	11	TECNICO III	1460	-	-	-	1750	4539	250	-	-	-	Diciembre
251	251	11	PROFESIONAL JEFE I	3987	-	-	-	2850	2850	250	-	-	-	Diciembre
252	252	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Diciembre
253	253	11	PROFESIONAL I	3295	-	-	375	2500	2500	250	-	-	-	Diciembre
254	254	11	PROFESIONAL II	3525	-	-	-	2500	2500	250	-	-	-	Diciembre
255	255	11	ASISTENTE PROFESIONAL I	1960	-	-	-	2000	3097	250	-	-	396.99	Diciembre
256	256	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Diciembre
257	257	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Diciembre
258	258	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Diciembre
259	259	11	TECNICO PROFESIONAL III	1831	-	50	-	1750	1750	250	-	-	-	Diciembre
260	260	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Diciembre
261	261	11	TECNICO III	1460	-	50	-	1750	1750	250	-	-	-	Diciembre
262	262	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I	5373	-	-	375	3000	3000	250	-	-	-	Diciembre
263	263	11	DIRECTOR TECNICO II	10261	-	-	375	5000	5000	250	-	-	-	Diciembre
264	264	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Diciembre
265	265	11	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6759	-	-	375	3500	3500	250	-	-	-	Diciembre
