﻿_id	MES	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1	DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS	7	4	12	23
2	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	DENUNCIAS DILIGENCIADAS 	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	TRASLADO AL DEPTO. DE PROCURACIÓN Y NOTIFICACIÓN (Para iniciar procedimiento administrativo por infracción al art. 8 LPyMA e incumplimiento a compromisos ambientales	ARCHVIADO (Por no existir el hecho denunciado o por contar con instrumento ambiental aprobado)	DENUNCIAS EN TRÁMITE	TOTAL DE DENUNNCIAS	""
7	15	8	350	373	""
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	DENUNCIAS SEGÚN EL TIPO DE CONTAMINACIÓN O ACTIVIDAD	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	AUDIAL	ATMOSFÉRICO	HÍDRICO	EDÁFICO	""
13	22	45	45	30	""
14	""	""	""	""	""
15	SIN EIA	INSTRUMENTO CORRECTIVO	INCUMPLIMIENTOS	VISUAL	""
16	140	30	60	1	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	Expediente correspondiente al año	Número de denuncias penales interpuestas ante el MP	Número de procedimientos administrativos sancionatorio por infracción a la legislación ambiental iniciados y diligenciados en el MARN 	Número de sanciones de multas interpuestas por diligenciamiento del procedimiento administrativo sancionatorio por infracción a la legislación ambiental. 	""
22	2000	0	0	0	 
23	2001	0	0	0	""
24	2002	0	0	0	""
25	2003	0	0	0	""
26	2004	0	0	0	""
27	2005	0	0	0	""
28	2006	0	0	0	""
29	2007	0	0	0	""
30	2008	0	0	0	""
31	2009	0	0	0	""
32	2010	0	0	0	""
33	2011	0	0	0	""
34	2012	0	0	0	""
35	2013	0	0	1	""
36	2014	0	0	0	""
37	2015	3	0	0	""
38	2016	0	1	1	""
39	2017	1	3	4	""
40	2018	0	1	1	""
41	2019	0	0	2	""
42	2020	0	1	7	""
43	2021	0	1	2	""
44	2022	0	0	0	""
45	2023	0	5	14	""
46	2024	0	57	1	""
47	2025	0	114	11	""
48	SEGUIMIENTO	0	0	0	""
49	Total	4	183	44	""
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""
54	INFORMES TÉCNICOS DE VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO 	INFORMES TÉCNICOS DE VALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO AMBIENTAL A SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	INFORMES TÉCNICOS DE CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN ECONÓMICO RECIBIDOS A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN Y NOTIFICACIÓN	TOTAL	""
55	8	4	7	19	""
