﻿_id	No. Registro	Concesionario	Embarcación	Pabellon	Escala	Especies	Litoral	AG	No. de permiso	Emisión	Vencimiento	STATUS	Eslora	Manga	Puntal	Calado	TRN	TRB	Potencia Motor HP	Material Casco	Referencia Info
1	CPPC32	Irma Florencia Mendez Parham	Hayannci	Guatemala	Artesanal	Tiburón	Atlántico	0	PPCA-2016-017	2016-11-27T00:00:00	2021-11-27T00:00:00	Vencida	7.62	1.82	0	0.15	0.5	1	40	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1152-2012
2	CPPC34	Sergio Alexander Dedet Granados	Jair 1	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	0	PPCPE-2017-002	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	Vencida	8.02	2.5	1.1	0.85	1.05	6	165	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4057-2016
3	CPPC35	Román Valdemar Figueroa Mejía	Tarpon	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	0	PPCPE-2017-003	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	Vencida	9.44	3.35	1.8	0.75	1.1	8	165	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4336-2016
4	CPPC36	Asbel Benjamin Colman Morales	Edith II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	0	PPCPE-2017-004	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	Vencida	8.53	2.43	1.2	0.3	1.22	11.6	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1326-2012
5	CPPC37	Jorge Edén González De León	Haroldo I	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	0	PPCPE-2017-005	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	Vencida	8.83	2.74	1.28	0.9	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1805-2012
6	CPPC38	Asbel Benjamin Colman Morales	Edith	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	0	PPCPE-2017-006	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	Vencida	8.22	2.43	1.12	0.3	1.05	6	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1325-2012
7	CPPC39	Jorge Edén González De León	Bucanero	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	0	PPCPE-2017-007	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	Vencida	9.66	3	1.1	0.45	1.1	8	210	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4139-2016
8	CPPC40	Edgar Felipe Wagner Colman	Reydi II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	0	PPCPE-2017-008	2017-03-07T00:00:00	2022-03-07T00:00:00	Vencida	8.83	2.74	0	0.91	1	1.5	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1151-2012
9	CPPC43	Elvis Alier Díaz Pérez	El Jordán	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	0	PPCPE-2017-011	2017-04-06T00:00:00	2022-04-06T00:00:00	Vencida	10.4	3.6	1.4	1.12	1.72	9.25	190	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4030-2016
10	CPPC44	Cristina Cruz Blanco de Martínez	Posseidon	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón, atún, espada y marlin	Pacífico	AG-243-2017	PPCPE-2017-012	2017-08-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00	Vencida	10	3.22	1.72	0.6	1.92	16.18	80	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4669-2016
11	CPPC45	Arelis Catalina Morales Montepeque de García	Aleta Azul II	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	AG-244-2017	PPCPE-2017-013	2017-08-13T00:00:00	2022-08-14T00:00:00	Vencida	11.3	3.88	1.8	0	1.95	18.5	220	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4980-2016
12	CPPC46	José Alfredo López Beletzuy	Ezequiel	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	AG-316-2017	PPCPE-2017-014	2017-10-05T00:00:00	2022-10-04T00:00:00	Vencida	10	3.5	2	0	1.92	18.59	190	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4553-2016
13	CPPC47	Arelis Catalina Morales Montepeque de García	Aleta Azul I	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	AG-327-2017	PPCPE-2017-015	2017-11-14T00:00:00	2022-11-14T00:00:00	Vencida	9.85	3.6	1.7	1.05	1.81	16.38	220	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4979-2016
14	CPPC48	Irma Florencia Mendez Parham	Richell II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-415-2017	PPCPE-2018-001	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	9.14	2.43	2.1	1.05	1.1	8	175	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4992-2016
15	CPPC49	Thelma Johanna Rosa Rodríguez	Jose M	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-08-2018	PPCPE-2018-002	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	8.84	3.05	1.18	0.91	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1319-2012
16	CPPC50	Byron  Estuardo Guerra Guzmán	Peque Peque	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	0	PPCPE-2018-003	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	7.93	2.13	1.12	0.6	1.1	8	85	ALUMINIO	CCP-1838-2012
17	CPPC51	Apolonio James	Dulce María	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-09-2018	PPCPE-2018-004	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	9.15	3.05	1.18	0.3	1.2	10	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2129-2013
18	CPPC52	Cesar Anibal Rodas Díaz	Mi Jafito	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-07-2018	PPCPE-2018-005	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	7.62	2.43	1.52	0.6	1.1	6	130	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4144-2016
19	CPPC53	Ana Victoria Aquino Dávila	Peque Peque One	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-559-2017	PPCPE-2018-006	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	7.92	2.63	1.18	0.75	1.05	6	10	FIBRA DE VIDRIO	CCP-0707-2012
20	CPPC54	Cristobal Wagner Ich	Wagner II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-537-2017	PPCPE-2018-007	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	9.44	3.04	0.84	0.61	1.1	10	140	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2436-2013
21	CPPC55	Rudy Gustavo Barrios Rodríguez	Collector	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-107-2018	PPCPE-2018-008	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	9.14	3.19	1.2	0.91	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2449-2013
22	CPPC56	Ana Cecilia Estrada de Parham	Joseph	Guatemala	ueña	Camarón	Atlántico	AG-125-2018	PPCPE-2018-009	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	6.85	2.28	1.2	0.45	1.05	6	110	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3821-2015
23	CPPC57	Jorge Mario Barrios Lee	Alex I	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-117-2018	PPCPE-2018-010	2018-07-02T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	Vigente	12.96	4.26	2.1	0.9	1.2	10	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4619-2016
24	CPPC65	Lorena Elizabeth Veliz Sioty	Juan Carlos II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-174-2018	PPCPE-2018-018	2018-07-18T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	8.33	2.5	1.1	0.6	1.1	8	80	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1198-2012
25	CPPC59	Reyna Elisabeth Díaz González de Rodas	Juan Carlos	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	No encontrado	PPCPE-2018-012	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	8.23	2.74	1.18	0.91	1.1	8	140	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1709-2012
26	CPPC68	Paola Beatriz Parham Ventura	Geovanni	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-185-2018	PPCPE-2018-021	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	9.14	3.65	1.8	0.9	1.1	8	150	FIBRA DE VIDRIO	CCP-6047-2018
27	CPPC71	Cristobal Wagner Ich	Vieja	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-187-2018	PPCPE-2018-024	2018-07-19T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	7.31	1.82	0	0.3	1.2	10	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1474-2012
28	CPPC72	Esteban Ordoñez Garrido	Irene	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-553-2015	PPCPE-2018-025	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	7.94	2.63	0.91	0.6	1.05	6	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1821-2012
29	CPPC58	Ceilin Waleska Chub Orellana	Moon Shadow	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-177-2018	PPCPE-2018-011	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	7.01	2.43	1.9	0.6	1.05	6	250	FIBRA DE VIDRIO	CCP-5808-2017
30	CPPC60	Héctor Humberto Ramirez Milian	Wally	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-165-2018	PPCPE-2018-013	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	8.22	3.35	1.2	0.45	1.02	10	190	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3085-2014
31	CPPC61	Cristobal Wagner Ich	Wagner III	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-164-2018	PPCPE-2018-014	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	8.22	2.43	1.1	0.91	1.1	10	210	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2437-2013
32	CPPC62	Cristobal Wagner Ich	Wagner	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-159-2018	PPCPE-2018-015	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	9.44	3.04	1.2	0.91	1.2	10	190	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3213-2014
33	CPPC63	Mario Rolando Chuc Choc	Elvin	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-157-2018	PPCPE-2018-016	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	7.01	2.13	1.52	0.45	1.05	6	130	FIBRA DE VIDRIO	CCP-5318-2017
34	CPPC64	Héctor Humberto Ramirez Milian	Wally II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-166-2018	PPCPE-2018-017	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	8.44	3.54	1.05	0.6	1.1	8	350	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4149-2016
35	CPPC66	Rudy Gustavo Barrios Rodríguez	Tataskan	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-204-2018	PPCPE-2018-019	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	10.05	3.65	2.13	1.21	1.2	10	175	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3099-2014
36	CPPC67	Jilmer Donaldo Chub Colman	Adrian	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-184-2018	PPCPE-2018-020	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	10.36	3.65	1.21	0.45	1.2	10	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2707-2013
37	CPPC69	Lorenzo Del Valle King	Cisne	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-186-2018	PPCPE-2018-022	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	9.14	3.04	1.2	1.05	1.1	8	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2903-2013
38	CPPC70	Ismael Navarrete Sosa	Julia Mercedes 1	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-188-2018	PPCPE-2018-023	2018-07-20T00:00:00	2023-07-19T00:00:00	Vigente	10.05	3.04	1.21	0.75	1	1.5	120	FIBRA DE VIDRIO	CCP-0426-2012
39	CPPC73	Jorge Douglas Warren Argueta	Maranatha	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-358-2018	PPCPE-2018-026	2018-10-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	Vigente	8.83	2.74	0	0.91	1.1	8	200	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1809-2012
40	CPPC74	Byron  Estuardo Guerra Guzmán	La Viejita	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-377-2018	PPCPE-2018-027	2018-10-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	Vigente	6.09	2.13	0.95	0.6	1.05	6	60	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1823-2012
41	CPPC75	Blanca Estela Martínez Herrera	Quenanias	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	AG-433-2018	PPCPE-2018-028	2018-10-16T00:00:00	2023-10-15T00:00:00	Vigente	10	3.05	2	0.8	1.35	16.08	237	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4545-2016
42	CPPC76	Elvia Marina Marroquín Recinos de Colman	Marinita II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	No encontrado	PPCPE-2018-029	2018-10-22T00:00:00	2023-10-22T00:00:00	Vigente	6.7	2.28	1.12	0.6	1.05	6	170	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1670-2012
43	CPPC77	Julio Rafael Lee Vernon	Mariandrea	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-116-2018	PPCPE-2018-030	2018-11-30T00:00:00	2023-11-29T00:00:00	Vigente	8.53	2.74	0	0.9	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1806-2012
44	CPPC78	Martha Quinteros López de Colman	Melvin	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-376-2018	PPCPE-2018-031	2018-11-30T00:00:00	2023-11-29T00:00:00	Vigente	9.14	3.35	1.6	0.9	1.1	8	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4156-2016
45	CPPC79	Román Valdemar Figueroa Mejía	Tarpon II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-457-2018	PPCPE-2018-032	2018-12-05T00:00:00	2023-12-04T00:00:00	Vigente	7.62	2.43	1.6	0.6	1.1	8	175	FIBRA DE VIDRIO	CCP-5550-2017
46	CPPC80	Elvis Alier Díaz Pérez	Hosana	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	0	PPCPE-2019-001	2019-01-09T00:00:00	2024-01-09T00:00:00	Vigente	9.7	3.5	1.5	1.1	1.75	15.77	190	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4913-2016
47	CPPC81	Milton Wuilliam Calderón Elvírez	Samuel	Guatemala	Pequeña	Dorado y tiburón	Pacífico	AG-167-2019	PPCPE-2019-002	2019-05-23T00:00:00	2024-05-23T00:00:00	Vigente	8.77	2.52	1.4	1.5	1.89	6.82	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3930-2015
48	CPPC82	Moisés Quezada Marroquín	Julian	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	AG-166-2019	PPCPE-2019-003	2019-05-24T00:00:00	2024-05-23T00:00:00	Vigente	8.54	2.9	1.05	1.06	1.96	5.27	130	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1713-2012
49	CPPC83	Guillermo Fernando Reyes Grajeda	El Mito	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-41-2019	PPCPE-2019-004	2019-06-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	Vigente	7.01	1.82	0.9	0.3	1.05	6	140	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1322-2012
50	CPPC84	José Manuel Orellana Ramos	Aguilillo	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-45-2020	PPCPE-2020-001	2020-12-04T00:00:00	2025-12-03T00:00:00	Vigente	6.7	2.43	1.82	0.45	1.05	6	130	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4084-2016
51	CPPC85	Lorenzo Del Valle King	Cisne II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-49-2020	PPCPE-2020-002	2020-12-04T00:00:00	2025-12-03T00:00:00	Vigente	8.53	3.04	1.18	0.61	1.1	10	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3060-2014
52	CPPC86	José Manuel Orellana Ramos	Murffi II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-43-2020	PPCPE-2020-003	2020-12-04T00:00:00	2025-12-03T00:00:00	Vigente	6.7	2.43	1.82	0.9	1.1	6	175	FIBRA DE VIDRIO	CCP-5194-2017
53	CPPC88	Moisés Quezada Marroquín	Julian III	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	AG-530-2020	PPCPE-2021-002	2021-08-04T00:00:00	2026-04-09T00:00:00	Vigente	10.37	2.5	1.52	1.09	1.22	11.6	5.9	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3725-2015
54	CPPC87	Moisés Quezada Marroquín	Julian II	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	Pacífico	AG-522-2020	PPCPE-2021-001	2021-08-04T00:00:00	2026-04-09T00:00:00	Vigente	10	2.5	1.52	0.61	1.95	8.27	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3369-2014
55	CPPC90	RENE ROLANDO CHUB COLMAN	EVANDER	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-167-2021	PPCPE-2021-004	2021-07-02T00:00:00	2026-07-01T00:00:00	Vigente	9.750552	3.499104	0	0.911352	1.1	8	110	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1518-2012
56	CPPC13	Hugo Fernando Ordoñez Carcamo	Veloz	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-139-2021	PPCPE-2021-005	2021-07-05T00:00:00	2026-07-04T00:00:00	Vigente	9.3	2.02	1.36	0.45	1.1	8	170	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3514-2015
57	CPPC91	HECTOR ISRAEL DE LA CRUZ COLMAN	YAMILETH II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-200-2021	PPCPE-2021-006	2021-07-05T00:00:00	2026-07-04T00:00:00	Vigente	8.22	3.04	1.9	0.6	1.1	8	175	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1191-2012
58	CPPC92	RODOLFO JOSIAS COLMAN RAMDAS	ROSMERY	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-229-2021	PPCPE-2021-007	2021-07-05T00:00:00	2026-07-04T00:00:00	Vigente	7.31	2.28	1.9	0.45	1.1	8	240	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3236-2014
59	CPPC93	ADERLI JAZMIN MÉNDEZ CERÉN	ELBA	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-197-2021	PPCPE-2021-008	2021-07-05T00:00:00	2026-07-04T00:00:00	Vigente	7.0104	2.279904	1.048512	0.600456	0.56	3.79	120	FIBRA DE VIDRIO	CCP-7570-2021
60	CPPC94	RENE ROLANDO CHUB COLMAN	ELVIN I	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-220-2021	PPCPE-2021-009	2021-07-06T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Vigente	23	7.97	3.94	1.97	1.05	6	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4171-2016
61	CPPC95	JOSÉ MANUEL ORELLANA RAMOS	MURFFIE	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-44-2020	PPCPE-2021-010	2021-07-06T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Vigente	8.83	2.5	0.91	0.91	1.2	10	140	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2143-2013
62	CPPC89	Jorge Mario Barrios Lee	Alejandro	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-185-2021	PPCPE-2021-003	2021-06-07T00:00:00	2026-07-06T00:00:00	Vigente	11.58	3.65	1.33	0.91	1.2	10	200	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1378-2012
63	CPPC96	TELMA ARACELI COLMAN RODAS	DARMARIS	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-243-2021	PPCPE-2021-11	2021-07-07T00:00:00	2026-07-06T00:00:00	Vigente	25	9.97	3.51	1.48	1.1	8	60	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3225-2014
64	CPPC97	MIGUEL ANGEL ALVAREZ	ALBA	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-165-2021	PPCPE-2021-12	2021-07-09T00:00:00	2026-07-08T00:00:00	Vigente	7.74	3.04	0.91	0.6	1.1	8	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2136-2012
65	CPPC05	Edgar Felipe Wagner Colman	Reydi	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-443-2021	PPCPE-2021-013	2021-11-04T00:00:00	2026-11-03T00:00:00	Vigente	9.14	3.35	0	0.91	1.5	2	140	FIBRA DE VIDRIO	CCP-0960-2012
66	CPPC10	Edgar Felipe Wagner Colman	Reydi III	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-442-2021	PPCPE-2021-014	2021-11-04T00:00:00	2026-11-03T00:00:00	Vigente	8.53	3.04	0	0.91	1.5	2	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-0959-2012
67	CPPC14	Irma Florencia Mendez Parham	Richell	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-444-2021	PPCPE-2021-015	2021-11-04T00:00:00	2026-11-03T00:00:00	Vigente	9.14	3.35	0.91	0.91	1	1.5	180	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1153-2012
68	CPPC16	Rosa Nineth Miranda Cruz de Cholon	Pepesca	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-546-2021	PPCPE-2021-016	2021-11-18T00:00:00	2026-11-17T00:00:00	Vigente	8.220456	3.038856	1.118616	0.600456	1.1	8	140	FIBRA DE VIDRIO	CCP-0938-2012
69	CPPC98	RODRIGO RODRIGUEZ MONZÓN	ROROGA	Guatemala	Pequeña	camarón	Atlántico	AG-550-2021	PPCPE-2021-2017	2021-11-18T00:00:00	2026-11-17T00:00:00	Vigente	6.4	2.130552	1.200912	0.6096	1.05	6	150	FIBRA DE VIDRIO	CCP-7285-2020
70	CPPC100	JUAN ORLANDO MAROQUIN VALLADARES	BRYANNITA	Guatemala	Pequeña	Dorado, tiburón y atún	pacífico	AG-138-2022	PPCPE-2022-01	2022-03-23T00:00:00	2027-03-22T00:00:00	Vigente	9.5	2.81	1.73	0.6	1.8	14.23	175	FIBRA DE VIDRIO	ccp-1612-2012
71	CPPC102	Kevin Gemaly Martinez Samayoa	ZURISADAI	Guatemala	Pequeña	Dorado, Tibueron y Atun	Pacífico	AG-179-2022	PPCA-2022-002	2022-05-04T00:00:00	2027-05-03T00:00:00	Vigente	10.74	3.02	1.67	1.49	1	16	190	FIBRA DE VIDRIO	CCP-8005-2021
72	CPPC110	Lazaro Escobar Parham	Linda Esperanza I	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-354-2022	PPCA-2022-004	2022-08-03T00:00:00	2027-08-02T00:00:00	Vigente	7.4	2.82	0.84	0.6	1.1	4.72	80	FIBRA DE VIDRIO	CCP-7573-2021
73	CPPC23	Elder Ovidio Duarte Carrera	Wallace	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-330-2022	PPCPE-2022-008	2022-08-25T00:00:00	2027-08-24T00:00:00	Vigente	10.36	3.04	1.82	1.32	1.1	8	135	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1807-2012
74	CPPC24	Rony Otoniel Pérez Galván	Avomar III	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-319-2022	PPCPE-2022-011	2022-08-25T00:00:00	2027-08-24T00:00:00	Vigente	7.49	2.43	1.2	0.45	1.05	6	135	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3070-2014
75	CPPC33	Wendy Yanira Soriano Javier	Gordita	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-312-2022	PPCPE-2022-009	2022-08-25T00:00:00	2027-08-24T00:00:00	Vigente	6.4	3.04	1.2	0.6	1.1	6	165	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4400-2016
76	CPPC41	Eddin Daniel Ordoñes Cárcamo	Scorpio	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-478-2022	PPCPE-2022-010	2022-08-25T00:00:00	2027-08-24T00:00:00	Vigente	7.62	2.95	0.91	0.6	1.05	6	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-2077-2013
77	CPPC42	Eddin Daniel Ordoñes Cárcamo	Scorpio II	Guatemala	Pequeña	Camarón	Atlántico	AG-316-2022	PPCPE-2022-007	2022-08-25T00:00:00	2027-08-24T00:00:00	Vigente	9	3	1.5	0.9	1.1	8	160	FIBRA DE VIDRIO	CCP-4150-2016
