﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2024	2	CONABED	""	Ministerio de Gobernación	24.666666666%	 Acta 4-2024 	Quetzal	2,172,888.88
2	2024	2	CONABED	""	Ministerio de la Defensa Nacional	6.666666666%	 Acta 4-2024 	Quetzal	587,267.26
3	2024	2	CONABED	""	Ministerio Público	26.666666666%	 Acta 4-2024 	Quetzal	2,349,069.06
4	2024	2	CONABED	""	Organismo Judicial	25.0000000%	 Acta 4-2024 	Quetzal	2,202,252.25
5	2024	2	CONABED	""	Procuraduría General de la Nación	2.0000000%	 Acta 4-2024 	Quetzal	176,180.18
6	2024	2	CONABED	""	SENABED	15.0000000%	 Acta 4-2024 	Quetzal	1,321,351.35
