﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	3,835,622.50	1
2	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	180,270.39	1
3	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	40,278.31	1
4	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	16,005.00	1
5	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	40,103.52	1
6	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	0.00	2
7	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	0.00	2
8	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	0.00	2
9	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	0.00	2
10	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	0.00	2
11	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	0.00	3
12	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	0.00	3
13	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	0.00	3
14	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	0.00	3
15	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	0.00	3
