﻿_id	Nombre de la Empresa	Certificado	Fecha emision	Categoría de Producto	País de destino	Producto	Peso Neto (kg.)	Valor FOB $	Destinatario	Aduana
1	MARBLU, S.A. 	19588	2025-03-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	9,000.00	SEA WORLD LLC	EXPRESS AEREO
2	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19589	2025-03-31T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	REPUBLICA DOMINICANA	ATUN	18,740.00	129,591.00	VIMA DOMINICANA, S.R.L.	PUERTO BARRIOS
3	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19585	2025-03-28T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,346.00	499,879.80	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
4	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19586	2025-03-28T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	19,152.00	49,596.53	LANZAL PRODUCTOS DEL MAR S.L.	PUERTO QUETZAL
5	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19587	2025-03-28T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,200.00	498,461.40	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
6	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19584	2025-03-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	9,906.56	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
7	Langosta Roja, S.A.	19581	2025-03-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
8	Langosta Roja, S.A.	19582	2025-03-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
9	Langosta Roja, S.A.	19583	2025-03-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
10	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19568	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PORTUGAL	CAMARON	10,214.40	131,765.76	PESCANOVA PORTUGAL LDA	PUERTO QUETZAL
11	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19569	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	80,895.00	500,125.50	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
12	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19570	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	105,898.00	677,146.20	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
13	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19571	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,357.00	523,756.20	FRINSA DEL NOROESTE, S.A.	PUERTO QUETZAL
14	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19572	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	Harina de pescado	96,808.00	96,808.00	CONSERVEROS REUNIDOS, S.L. (CONRESA)	PUERTO QUETZAL
15	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19573	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	105,886.00	687,673.20	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
16	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19574	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,477.00	516,600.50	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
17	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19575	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,237.00	449,295.50	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
18	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19576	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,149.00	514,468.50	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
19	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19577	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	52,721.00	342,686.50	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
20	Tunart, S.A.	19578	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
21	Tunart, S.A.	19579	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	10,125.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
22	MARBLU, S.A. 	19580	2025-03-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	9,000.00	SEA WORLD LLC	EXPRESS AEREO
23	RAINFISH	19563	2025-03-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,500.00	12,000.00	SAMMY´S SEAFOOD	EXPRESS AEREO
24	RAINFISH	19564	2025-03-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,500.00	12,000.00	DOCKSIDE SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
25	Industria Pesquera Samaritana, S.A.	19565	2025-03-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	1,590.90	25,000.00	AUGELLO ENTERPRISES LLC/DBA: SOUTHERN COAST TRADING CO.	EXPRESS AEREO
26	Industria Pesquera Samaritana, S.A.	19566	2025-03-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	1,590.90	25,000.00	KLF FISHERIES LLC.	EXPRESS AEREO
27	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19567	2025-03-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	ATUN	17,960.00	110,182.32	SEAFARERS, INC.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
28	MARBLU, S.A. 	19555	2025-03-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	9,000.00	SEA WORLD LLC	EXPRESS AEREO
29	RAINFISH	19556	2025-03-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,500.00	12,000.00	DOCKSIDE SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
30	RAINFISH	19557	2025-03-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,500.00	12,000.00	LEE FISH USA	EXPRESS AEREO
31	Miel Don Carlos Gt 	19558	2025-03-20T00:00:00	APICOLA	MÉXICO	MIEL	3.00	0.12	GLOBAL VENDOR	EXPRESS AEREO
32	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19559	2025-03-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	9,906.56	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
33	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19560	2025-03-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	9,971.88	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
34	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19561	2025-03-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	9,969.16	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
35	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	19562	2025-03-20T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	2.80	1.00	Quality Services International GmbH	EXPRESS AEREO
36	Langosta Roja, S.A.	19553	2025-03-19T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
37	Langosta Roja, S.A.	19554	2025-03-19T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
38	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19549	2025-03-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	REPUBLICA DOMINICANA	ATUN	18,749.00	129,655.35	VIMA DOMINICANA, S.R.L.	PUERTO BARRIOS
39	MARBLU, S.A. 	19550	2025-03-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	9,000.00	SEA WORLD LLC	EXPRESS AEREO
40	Tunart, S.A.	19551	2025-03-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
41	MARBLU, S.A. 	19552	2025-03-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
42	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19532	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
43	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19533	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
44	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19534	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
45	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19535	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
46	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19536	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
47	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19537	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
48	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19538	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
49	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19539	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,752.52	189,588.96	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
50	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19540	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
51	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19541	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,040.09	169,656.35	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
52	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19542	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,373.95	123,270.87	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
53	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19543	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	14,395.36	151,024.59	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
54	Procesos Puerto Alto, S.A.	19544	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO
55	MARBLU, S.A. 	19545	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	12,000.00	GAMMA SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO
56	MARBLU, S.A. 	19546	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	12,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
57	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19547	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	13,607.91	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	PUERTO QUETZAL
58	MARBLU, S.A. 	19548	2025-03-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	12,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
59	Procesos Puerto Alto, S.A.	19525	2025-12-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
60	RAINFISH	19526	2025-12-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,500.00	12,000.00	DOKCSIDE SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
61	Transformadora Excelsior S.A. -TRANEX-	19527	2025-12-03T00:00:00	APICOLA	NICARAGUA	MIEL	761.28	1,926.67	CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS DE NICARAGUA, S.A.	SAN CRISTOBAL FRONTERA
62	Transformadora Excelsior S.A. -TRANEX-	19528	2025-12-03T00:00:00	APICOLA	NICARAGUA	MIEL	629.28	1,571.26	CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS DE NICARAGUA, S.A.	SAN CRISTOBAL FRONTERA
63	Langosta Roja, S.A.	19529	2025-12-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
64	Langosta Roja, S.A.	19530	2025-12-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
65	Langosta Roja, S.A.	19531	2025-12-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
66	MARBLU, S.A. 	19522	2025-11-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	12,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
67	MARBLU, S.A. 	19523	2025-11-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	12,000.00	GAMMA SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO
68	Miel Don Carlos Gt 	19524	2025-11-03T00:00:00	APICOLA	MÉXICO	MIEL	5.65	0.12	GLOBAL VENDOR	EXPRESS AEREO
69	MARBLU, S.A. 	19518	2025-10-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
70	MARBLU, S.A. 	19519	2025-10-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
71	Tunart, S.A.	19520	2025-10-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
72	Tunart, S.A.	19521	2025-10-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	17,550.00	HAWAIIAN FRESH SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
73	GUAYAB Asociación Civil	19517	2025-06-03T00:00:00	APICOLA	ESTADOS UNIDOS	MIEL	20,400.00	73,440.00	SPRINT OCEAN IN CARE OF	SANTO TOMAS DE CASTILLA
74	Langosta Roja, S.A.	19505	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
75	Langosta Roja, S.A.	19506	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
76	Langosta Roja, S.A.	19507	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
77	Tunart, S.A.	19508	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	17,550.00	HAWAIIAN FRESH SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
78	Tunart, S.A.	19509	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	10,125.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
79	Tunart, S.A.	19510	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	10,125.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
80	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19511	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,385.00	500,125.50	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
81	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19512	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,463.00	500,616.90	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
82	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19513	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,284.00	499,489.20	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
83	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19514	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	51,709.00	247,564.40	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
84	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19515	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	Harina de pescado	72,544.00	72,544.00	CONSERVEROS REUNIDOS, S.L. (CONRESA)	PUERTO QUETZAL
85	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19516	2025-05-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	9,906.56	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
86	Tunart, S.A.	19503	2025-04-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
87	Tunart, S.A.	19504	2025-04-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
88	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19495	2025-03-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	ATUN	17,960.00	110,182.32	SEAFARERS, INC.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
89	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19496	2025-03-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	12.70	50.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	EXPRESS AEREO
90	Tunart, S.A.	19497	2025-03-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	3,500.00	17,550.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
91	Tunart, S.A.	19498	2025-03-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
92	Tunart, S.A.	19499	2025-03-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	10,125.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
93	MARBLU, S.A. 	19500	2025-03-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	12,000.00	GAMMA SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO
94	MARBLU, S.A. 	19501	2025-03-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	12,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
95	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19502	2025-03-03T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	EL SALVADOR	CAMARON	5,007.71	46,368.00	MARISCOS DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.	PEDRO DE ALVARADO
96	Procesos Puerto Alto, S.A.	19488	2025-02-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	GRADE ONE FISH	EXPRESS AEREO
97	Tunart, S.A.	19489	2025-02-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	5,000.00	24,806.25	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
98	MARBLU, S.A. 	19490	2025-02-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	GAMMA SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO
99	MARBLU, S.A. 	19491	2025-02-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
100	Langosta Roja, S.A.	19492	2025-02-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
101	Langosta Roja, S.A.	19493	2025-02-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
102	Langosta Roja, S.A.	19494	2025-02-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
103	RAINFISH	19481	2025-02-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,500.00	12,000.00	LEE FISH USA	EXPRESS AEREO
104	RAINFISH	19482	2025-02-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,500.00	12,000.00	LEE FISH USA	EXPRESS AEREO
105	RAINFISH	19483	2025-02-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,500.00	12,000.00	LEE FISH USA	EXPRESS AEREO
106	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19484	2025-02-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	95,393.00	236,991.45	TRADING BROKERAGE AND CONSULTING TRADECONSULTING, S.A.	PUERTO QUETZAL
107	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	19485	2025-02-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	97,394.00	242,294.10	OCEANFISH, S.A.	PUERTO QUETZAL
108	MARBLU, S.A. 	19486	2025-02-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
109	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19487	2025-02-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	11,948.00	222,937.40	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	PUERTO QUETZAL
110	Tunart, S.A.	19480	2025-02-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
111	Tunart, S.A.	19465	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
112	MARBLU, S.A. 	19466	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	GAMMA SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO
113	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19467	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
114	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19468	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	14,631.23	193,536.00	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
115	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19469	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
116	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19470	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	93,600.00	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
117	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19471	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,890.41	112,184.17	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
118	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19472	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	14,631.23	193,536.00	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
119	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19473	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	14,631.23	193,536.00	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
120	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19474	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	91,911.60	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
121	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19475	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	13,462.76	167,136.98	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
122	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19476	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	13,849.22	179,885.38	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
123	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19477	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,472.20	181,785.83	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
124	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19478	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,326.77	125,058.07	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
125	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	19479	2025-02-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,329.49	129,870.00	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
126	Procesos Puerto Alto, S.A.	19446	2025-02-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
127	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	19447	2025-02-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	9,906.56	100.00	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
