﻿_id	No	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	BENEFICIARIAS	TOTAL	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO	CANTIDAD DE DESEMBOLSOS	VIGENCIA
1	1	Cooperativa Integral Agrícola “PATZICIENSE”, Responsabilidad Limitada, COAGRI, R.L.	Fortalecimiento de la producción de hortalizas de la Cooperativa Integral Agrícola “PATZICIENSE”, Responsabilidad Limitada, COAGRI, R.L.	67	8	75	Chimaltenango 	Patzicia 	 Q2,156,855.00 	1	36 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
2	2	Cooperativa Regional Integral de Servicios Agrícolas  “Cuna del Sol”, Responsabilidad Limitada 	Fortalecimiento de la producción de artesanías en cuero y bisutería, de la Cooperativa Regional Integral de Servicios Agrícolas  “Cuna del Sol”, Responsabilidad Limitada 	25	35	60	Jutiapa 	Jutiapa 	 Q1,193,900.00 	1	24 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
3	3	Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria -AGROBECA-	Formación de profesionales para incrementar la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario de Guatemala	10	10	20	Guatemala 	Guatemala 	 Q14,247,874.00 	4	72 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
4	4	Asociación de Desarrollo Integral San Juan Comalapa -ADICOM-	Fortalecimiento de la producción de arveja de la Asociación ADICOM, San Juan Comalapa, Chimaltenango.	32	24	56	Chimaltenango 	San Juan Comalapa 	 Q1,423,100.00 	1	12 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
5	5	FUNDACIÓN LAGUNA LACHUA, que podrá abreviarse “FUNDALACHUA”	Implementación de Infraestructura productiva equipada para el beneficiado de cacao de FUNDALACHUA, Cobán, Alta Verapaz.	48	35	83	Alta Verapaz 	Coban	 Q3,319,254.94 	1	24 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
6	6	Asociación de Agricultores Patziciense	Implementación de centro de acopio para hortalizas	263	74	337	Chimaltenango 	Patzicia 	 Q3,204,000.00 	1	24 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
7	7	Asociación Nuevo Amanecer para el Desarrollo de Las Verapaces, denominación que podrá abreviarse “ANADEV”.	Implementación de infraestructura productiva para la producción de pollo de engorde de la Asociación ANADEV, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz	21	40	61	Alta Verapaz 	San Cristobal 	 Q2,499,060.70 	1	24 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
8	8	Asociación Agrícola Campesina Santa Teresa.	Implementación de Infraestructura Productiva y Equipamiento para el Secado de  Cardamomo de la Asociación Santa Teresa.	110	16	126	Alta Verapaz 	San Miguel Tucuru	 Q1,961,600.85 	1	24 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
9	9	Asociación Nacional de Productores de Frutales Deciduos -ANAPDE-	Implementación de centros de acopio para procesamiento agroindustrial de frutales deciduos en las regiones occidente, noroccidente, centro y oriente de la República de Guatemala, para la Asociación ANAPDE.	247	227	474	Multiregional 	Multiregional 	 Q6,873,508.89 	2	30 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
10	10	Asociación Agropecuaria de Desarrollo Integral Santa Cruz, la que podrá abreviarse “AGRODISAC”.	Implementación de infraestructura productiva equipada para el beneficio de cacao de la Asociación AGRODISAC, Cahabón, Alta Verapaz.	46	22	68	Alta Verapaz 	Cahabon	 Q3,463,446.36 	1	24 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
11	11	Asociación de Desarrollo Integral Agropecuario y Agroforestal Pombaaq, la cual se podrá abreviar ASOPOMBAAQ.	Implementación de infraestructura, maquinaria y equipo para la producción de palma africana de la asociación ASOPOMBAAQ, Panzós, Alta Verapaz.	49	5	54	Alta Verapaz 	Panzós	 Q4,422,236.38 	2	48 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
12	12	Asociación de Desarrollo Agropecuario, Social Integral y Sostenible Sa´kamonil, la cual se podrá abreviar ASOSAK.	“Implementación de infraestructura productiva equipada para el beneficiado de Cacao de la Asociación ASOSAK, Cahabón, Alta Verapaz”.	204	26	230	Alta Verapaz 	Cahabon	 Q5,686,439.01 	1	24 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
13	13	Asociación de Productores Agrícolas y sus Derivados del Ixcán, “APADI”.	Implementación de infraestructura productiva para el acopio de maíz de la Asociación  APADI, Ixcan, Quiché	33	18	51	Quiche 	Ixcan	 Q2,087,361.56 	1	24 MESES A PARTIR DEL DESEMBOLSO
