﻿_id	Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
1	 Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes 
2	""
3	 Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
4	""
5	""
6	""
7	ENTIDAD Igual a 11130016, UNIDAD_EJECUTORA Igual a 203
8	""
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	PY
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	""
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	001
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	003
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
