﻿_id	RAZON_SOCIAL	EXPEDIENTE	FECHA
1	WINNIPEG	20231-2023	2023-01-03T00:00:00
2	JONDEL	18996-2023	2023-01-03T00:00:00
3	5860	22635-2023	2023-01-03T00:00:00
4	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE OCCIDENTE	112880-2022	2023-01-03T00:00:00
5	MOCHILEROS ANONIMOS	7811-2023	2023-01-03T00:00:00
6	IMPORMOTO DYL	8331-2023	2023-01-03T00:00:00
7	CORPORACIÓN MULTISERVICIOS A&J	127352-2022	2023-01-03T00:00:00
8	WELL UP COMPANY 	16367-2023	2023-01-03T00:00:00
9	VALPAR	15053-2023	2023-01-03T00:00:00
10	INDUSTRIAS KAPPA	17828-2023	2023-01-03T00:00:00
11	ANKADI	20017-2023	2023-01-03T00:00:00
12	FAMCA	136316-2022	2023-01-03T00:00:00
13	GEN INVESTMENTS	21134-2023	2023-01-03T00:00:00
14	DISTRIBUIDORA CUMATZ	19123-2023	2023-01-03T00:00:00
15	CEDIQ ESPECIALIDADES	21082-2023	2023-01-03T00:00:00
16	CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉNDEZ & GARCÍA SALAS	15355-2023	2023-01-03T00:00:00
17	VALLE DE LA FRAGUA 	18839-2023	2023-01-03T00:00:00
18	NO TAN SHUCOS	20963-2023	2023-01-03T00:00:00
19	ATARDECER DORADO CUATRO	21555-2023	2023-01-03T00:00:00
20	CORPORACIÓN EMPRESARIAL DEL SUR	15632-2023	2023-01-03T00:00:00
21	PROMOTORES ELÉCTRICOS	113662-2022	2023-01-03T00:00:00
22	CORPORACIÓN ECO 	16424-2023	2023-01-03T00:00:00
23	MULTI INVERSIONES F&J DE OCCIDENTE	19826-2023	2023-01-03T00:00:00
24	INVERSIONES TADERA	21633-2023	2023-01-03T00:00:00
25	INVERSIONES TADERA	21633-2023	2023-01-03T00:00:00
26	REXTERRA	16405-2023	2023-01-03T00:00:00
27	AINCA	23105-2023	2023-01-03T00:00:00
28	GRUPO MONTEC	124008-2022	2023-01-03T00:00:00
29	MULTI INVERSIONES MARAMI 	21111-2023	2023-01-03T00:00:00
30	EFRANNA CONSTRUCCIONES	14632-2023	2023-01-03T00:00:00
31	DOMUS APPAREL	6823-2023	2023-01-03T00:00:00
32	RX SAN CARLOS REU	16786-2023	2023-01-03T00:00:00
33	MAMOGRAFÍA SAN CARLOS REU	16794-2023	2023-01-03T00:00:00
34	NETZ SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	21657-2023	2023-01-03T00:00:00
35	INVERSIONES ESCANDIA 	20836-2023	2023-01-03T00:00:00
36	GRUPO ETNIAS	12094-2023	2023-01-03T00:00:00
37	RESONANCIA SAN CARLOS REU	16799-2023	2023-01-03T00:00:00
38	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	14420-2023	2023-02-03T00:00:00
39	ORO CAFÉ	7626-2023	2023-02-03T00:00:00
40	AUTOISA	16506-2023	2023-02-03T00:00:00
41	EL PALMAR 	15471-2023	2023-02-03T00:00:00
42	ALEN INTELLIGENT	16668-2023	2023-02-03T00:00:00
43	EMPRESAS INTELIGENTES	21104-2023	2023-02-03T00:00:00
44	INVERSIONES DAS TADEUS	18383-2023	2023-02-03T00:00:00
45	CG ALMACENES	17956-2023	2023-02-03T00:00:00
46	INVERSIONES RAMRO	23462-2023	2023-02-03T00:00:00
47	NTARA GT	18353-2023	2023-02-03T00:00:00
48	IMPORTADORA DUKE	13493-2023	2023-02-03T00:00:00
49	CORPORACIÓN FERRETERA EL PACIFICO	12568-2023	2023-02-03T00:00:00
50	LOS NIETOS	19286-2023	2023-02-03T00:00:00
51	ABIMYAN	17151-2023	2023-02-03T00:00:00
52	7942	21091-2023	2023-02-03T00:00:00
53	DISTRIBUIDORA CC	18538-2023	2023-02-03T00:00:00
54	URBANIZADORA SAN FRANCISCO	19198-2023	2023-02-03T00:00:00
55	SAMMIN	14749-2023	2023-02-03T00:00:00
56	INVERSIONES JEL	19682-2023	2023-02-03T00:00:00
57	INVERSIONES Y SERVICIOS ADONAI	17163-2023	2023-02-03T00:00:00
58	RADICE	11192-2023	2023-02-03T00:00:00
59	CORPORACIÓN ATLASSIA	22155-2023	2023-02-03T00:00:00
60	PG MONKHERQ SERVICIOS	21449-2023	2023-02-03T00:00:00
61	GRUPO DE LA ROQUE	128881-2022	2023-02-03T00:00:00
62	ADMINISTRACION EFICIENTE	16725-2023	2023-02-03T00:00:00
63	CDIAFT	70669-2022	2023-02-03T00:00:00
64	KAIZEN BUSINESS SOLUTIONS	132252-2022	2023-02-03T00:00:00
65	CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS FORESTALES	20872-2023	2023-02-03T00:00:00
66	CUMA	16516-2023	2023-02-03T00:00:00
67	TOTAL CAR LOGISTICS GT	21567-2023	2023-02-03T00:00:00
68	DOUNISA 24	20663-2023	2023-02-03T00:00:00
69	HP DROGUERÍA	21706-2023	2023-02-03T00:00:00
70	DISTRIBUIDORA EBEN-EZER V&M	19798-2023	2023-02-03T00:00:00
71	SUPLEMENTOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES	16582-2023	2023-02-03T00:00:00
72	"""WIND SISTERS DE GUATEMALA"""	16969-2023	2023-02-03T00:00:00
73	CORPORACION DE NEGOCIOS TIERRAS DEL NORTE	117851-2022	2023-02-03T00:00:00
74	SERVICIOS CINEMATOGRAFICOS	19926-2023	2023-02-03T00:00:00
75	GLOBALPAY SOLUTIONS GUATEMALA	20799-2023	2023-02-03T00:00:00
76	INVERSIONES SUR MAZATE	21559-2023	2023-02-03T00:00:00
77	INFOZ INVESTMENTS	21646-2023	2023-02-03T00:00:00
78	INVERSIONES CABROL	22622-2023	2023-02-03T00:00:00
79	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA KOACH	19846-2023	2023-02-03T00:00:00
80	DROGUERÍA CENTRO AMERICANA GOLD PHARMA	22171-2023	2023-02-03T00:00:00
81	DESARROLLO PECUARIO	13221-2023	2023-03-03T00:00:00
82	CONSTRUCCIONES DE ALTURA	17734-2023	2023-03-03T00:00:00
83	CIUDAD ENTRE BOSQUES	13459-2023	2023-03-03T00:00:00
84	THE HOME DESIGN FIRM	22750-2023	2023-03-03T00:00:00
85	ENCONTRADOS	23068-2023	2023-03-03T00:00:00
86	SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA	1234-2023	2023-03-03T00:00:00
87	ROCA Y SAL	5469-2023	2023-03-03T00:00:00
88	GRUPO RIGA CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	20430-2023	2023-03-03T00:00:00
89	CABEZAS VARIAS	15189-2023	2023-03-03T00:00:00
90	INVERSIONES GANARE	17474-2023	2023-03-03T00:00:00
91	AMMA SERVICIOS INTEGRADOS	15802-2023	2023-03-03T00:00:00
92	ESKALA LOGISTICS GT	20739-2023	2023-03-03T00:00:00
93	INTECH SECURITY 	77815-2022	2023-03-03T00:00:00
94	CROMO DESARROLLOS	18155-2023	2023-03-03T00:00:00
95	CORPORACIÓN DE ENTREGAS Y MANTENIMIENTO	102650-2022	2023-03-03T00:00:00
96	ASANOSKI BLANCO CONSULTORES Y ASOCIADOS	17699-2023	2023-03-03T00:00:00
97	CONTORNOS	12742-2023	2023-03-03T00:00:00
98	175B PETRA	13099-2023	2023-03-03T00:00:00
99	GRUPO TRANSPORTISTAS AMAS	10325-2023	2023-03-03T00:00:00
100	MOSELI LA CASA DEL PANTS	132827-2022	2023-03-03T00:00:00
101	IDEAS ZARAGOZA	128850-2022	2023-03-03T00:00:00
102	DISERI INDUSTRIAL	13332-2023	2023-03-03T00:00:00
103	GRUPO DITYRSA	18688-2023	2023-03-03T00:00:00
104	INMOBILIARIA Y DESARROLLO SACBAU	20488-2023	2023-03-03T00:00:00
105	ECUALIZA	23266-2023	2023-03-03T00:00:00
106	NARANJO TEXTILES	21002-2023	2023-03-03T00:00:00
107	KRISASH	13365-2023	2023-03-03T00:00:00
108	CORPORACION EL BUEN PRECIO	18954-2023	2023-03-03T00:00:00
109	SUPERVISIÓN DE SERVICIOS ELARA RESIDENCIAS	16268-2023	2023-03-03T00:00:00
110	CRECIMIENTO581	11273-2023	2023-03-03T00:00:00
111	LIFEWAYS	19070-2023	2023-03-03T00:00:00
112	SALUD EFECTIVA	4687-2023	2023-03-03T00:00:00
113	HUMANITY WORK	20391-2023	2023-03-03T00:00:00
114	AGROINVERSIONES EL GRANJERO	22562-2023	2023-03-03T00:00:00
115	GRUPO VISO	22045-2023	2023-03-03T00:00:00
116	VINET TECHNOLOGY ADVISOR	21231-2023	2023-03-03T00:00:00
117	CHAIN LOGISTICS GUATEMALA	18286-2023	2023-03-03T00:00:00
118	HOUSE OF LAV	15750-2023	2023-03-03T00:00:00
119	H&V	17903-2023	2023-03-03T00:00:00
120	CORPORACIÓN DE POSTRES EUROPEOS	20174-2023	2023-03-03T00:00:00
121	INVERSIONES S&V SERMAS	5907-2023	2023-03-03T00:00:00
122	CANISHAM	11129-2023	2023-03-03T00:00:00
123	DUO EMPRESARIAL	20974-2023	2023-03-03T00:00:00
124	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZETROC	19607-2023	2023-03-03T00:00:00
125	ESTAR BIEN	19715-2023	2023-03-03T00:00:00
126	DEL RIO FERRETERIA Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION	18357-2023	2023-03-03T00:00:00
127	SOCIAL TICKETS	14826-2023	2023-03-03T00:00:00
128	METALES TRANSFORMADOS	15868-2023	2023-03-03T00:00:00
129	ACA INVERSIONES	19561-2023	2023-06-03T00:00:00
130	TRIPLE CROWN ASSETS	20984-2023	2023-06-03T00:00:00
131	MARANI	133304-2022	2023-06-03T00:00:00
132	CORPORACIÓN E INVERSIONES LULUMARME	11690-2023	2023-06-03T00:00:00
133	WE FIX IT	19571-2023	2023-06-03T00:00:00
134	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CAMISA	9218-2023	2023-06-03T00:00:00
135	INVERSIONES PARA EL DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO	12574-2023	2023-06-03T00:00:00
136	ORCORP ENERGY	16742-2023	2023-06-03T00:00:00
137	KORSA	19519-2023	2023-06-03T00:00:00
138	MAJIJORO	12449-2023	2023-06-03T00:00:00
139	GRUPO DALTEC	23031-2023	2023-06-03T00:00:00
140	MEANE	19114-2023	2023-06-03T00:00:00
141	SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 	11227-2023	2023-06-03T00:00:00
142	PRODUCTOS NUTRITIVOS DE SACATEPEQUEZ	22165-2023	2023-06-03T00:00:00
143	MDS 228	18991-2023	2023-06-03T00:00:00
144	COBRA KAI	8309-2023	2023-06-03T00:00:00
145	RG Y ASOCIADOS	6494-2023	2023-06-03T00:00:00
146	IMPORTADORA MULTI SPEED AUTOMOTRIZ	22853-2023	2023-06-03T00:00:00
147	M&A CORREDORES	122927-2022	2023-06-03T00:00:00
148	POLIETILENOS DEL SUR	16963-2023	2023-06-03T00:00:00
149	PRESTIGE WORLDWIDE	8362-2023	2023-06-03T00:00:00
150	GRUPO EMPRESARIAL J&E	20712-2023	2023-06-03T00:00:00
151	CHARVERG	8343-2023	2023-06-03T00:00:00
152	LUCIAN	22161-2023	2023-06-03T00:00:00
153	MARINA TRECE	22176-2023	2023-06-03T00:00:00
154	MESTIZA STORIES	11626-2023	2023-06-03T00:00:00
155	GRUPO DE SEGURIDAD TECNOLOGICA VEINTICUATRO/SIETE	19013-2023	2023-06-03T00:00:00
156	FERRETAX	19281-2023	2023-06-03T00:00:00
157	DISTRIBUIDORA RODANAS	19220-2023	2023-06-03T00:00:00
158	TRANSPORTE Y ASESORIA ADUANERA D&A	16988-2023	2023-06-03T00:00:00
159	MONTACARGAS Y MAQUINARIA UNIVERSALES	23539-2023	2023-06-03T00:00:00
160	CORPORACIÓN SMA	22858-2023	2023-06-03T00:00:00
161	GRUPO BYRSA GUATEMALA	14363-2023	2023-06-03T00:00:00
162	EXPERTOS EN ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUATEMALA	14411-2023	2023-06-03T00:00:00
163	JOSMAN	18407-2023	2023-06-03T00:00:00
164	GRUPO DISLAC	20683-2023	2023-06-03T00:00:00
165	CORINTIO	15131-2023	2023-06-03T00:00:00
166	INVERSIONES SAN BERNADETTE	19899-2023	2023-07-03T00:00:00
167	MONITOREO & EVALUACION GUATEMALA	13182-2023	2023-07-03T00:00:00
168	IMPULSO COMERCIAL	20380-2023	2023-07-03T00:00:00
169	ILIAKÓS	16145-2023	2023-07-03T00:00:00
170	INVERSIONES INNOVA TECH	19004-2023	2023-07-03T00:00:00
171	PEZ DORADO	19074-2023	2023-07-03T00:00:00
172	HANDS ON	8382-2023	2023-07-03T00:00:00
173	TRES BF	23429-2023	2023-07-03T00:00:00
174	KRECE	20460-2023	2023-07-03T00:00:00
175	AXE CAPITAL	8354-2023	2023-07-03T00:00:00
176	JUCA	16747-2023	2023-07-03T00:00:00
177	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE CONSTRUCCION INCISA	23062-2023	2023-07-03T00:00:00
178	TEPEW COMERCIALIZADORA	23786-2023	2023-07-03T00:00:00
179	MULTIPROYECTOS INVERSIONES DEL SUR	21667-2023	2023-07-03T00:00:00
180	INVERSIONES LUCFAT	18136-2023	2023-07-03T00:00:00
181	RAINFOREST CORPORATION	19296-2023	2023-07-03T00:00:00
182	INVERSIONES HERMON PETÉN	23490-2023	2023-07-03T00:00:00
183	OPPORTUNA CONSTRUCTORA	18262-2023	2023-07-03T00:00:00
184	FH 502	20397-2023	2023-07-03T00:00:00
185	LOTTUS CORPORATION,	12561-2023	2023-07-03T00:00:00
186	DESARROLLOS CASA ALTA	20850-2023	2023-07-03T00:00:00
187	NUEVAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN	22479-2023	2023-07-03T00:00:00
188	URBANIZACIONES EN DESARROLLO	20205-2023	2023-07-03T00:00:00
189	ENERMIX	17788-2023	2023-07-03T00:00:00
190	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA LOS ALTOS	21515-2023	2023-07-03T00:00:00
191	PESCA DEPORTIVA COSTA SUR	21642-2023	2023-07-03T00:00:00
192	BAQCHE	13611-2023	2023-07-03T00:00:00
193	CENTRO FERRETERO	13202-2023	2023-07-03T00:00:00
194	CONNECTIA GROUP GT	16130-2023	2023-07-03T00:00:00
195	EXPOSE	16594-2023	2023-07-03T00:00:00
196	CUPCAKES BY BRENDA	3077-2023	2023-07-03T00:00:00
197	BENDICIONES SHUMY	16754-2023	2023-07-03T00:00:00
198	TECNI-MOTOS	16412-2023	2023-07-03T00:00:00
199	RANCHO PACÍFICO NUEVE	21702-2023	2023-07-03T00:00:00
200	MPAGOS	15655-2023	2023-08-03T00:00:00
201	ANDAMIOS FAS	18369-2023	2023-08-03T00:00:00
202	DESARROLLOS STEPHENSON 2-18	22640-2023	2023-08-03T00:00:00
203	VERDE TELAS	20864-2023	2023-08-03T00:00:00
204	RESINAS MONARCA	120358-2022	2023-08-03T00:00:00
205	SONDA GUATEMALA	20768-2023	2023-08-03T00:00:00
206	ADARAMI	22094-2023	2023-08-03T00:00:00
207	E Y R LOGISTIC	20896-2023	2023-08-03T00:00:00
208	INVERSIONES MAYAGA	22473-2023	2023-08-03T00:00:00
209	AGUA DE COCO	14559-2023	2023-08-03T00:00:00
210	DISTRIBUIDORA DASS	23041-2023	2023-08-03T00:00:00
211	FAGELA	10093-2023	2023-08-03T00:00:00
212	LEMON JUICE 	13079-2023	2023-08-03T00:00:00
213	GT&CO	25079-2023	2023-08-03T00:00:00
214	LABORATORIO SAN LUCAS	104095-2022	2023-08-03T00:00:00
215	ARQUIAZA	19887-2023	2023-08-03T00:00:00
216	PROYECTOS DE COMERCIO HVC	19081-2023	2023-08-03T00:00:00
217	PLASTICOR	12761-2023	2023-08-03T00:00:00
218	BOCAM	12078-2023	2023-08-03T00:00:00
219	ACADEMIA TECNICA INTEGRAL DE PROGRAMACIÓN	22715-2023	2023-08-03T00:00:00
220	AQUA SPA	5824-2023	2023-08-03T00:00:00
221	MANTENIMIENTOS ALEJEN COMPANY	11878-2023	2023-08-03T00:00:00
222	CORPORACION IMPULSA GF	25158-2023	2023-08-03T00:00:00
223	MALKIA	16938-2023	2023-08-03T00:00:00
224	CORPORACIÓN DE MEDIOS Y TECNOLOGÍA	19871-2023	2023-08-03T00:00:00
225	AVANCE IXIL	18872-2023	2023-08-03T00:00:00
226	GRUPO CROM	23588-2023	2023-08-03T00:00:00
227	FORCIS GROUP	17049-2023	2023-08-03T00:00:00
228	GRUPO MINFUL	16872-2023	2023-08-03T00:00:00
229	COMERCIALIZADORA GARBER	22961-2023	2023-08-03T00:00:00
230	DISTRIBUCION MAYORISTA	17512-2023	2023-08-03T00:00:00
231	CORPORACIÓN CHICAR	23605-2023	2023-08-03T00:00:00
232	ALSEGARO INVERSIONES	22569-2023	2023-08-03T00:00:00
233	EQUIREN	16993-2023	2023-08-03T00:00:00
234	CASA BOSQUE VIVO	19484-2023	2023-08-03T00:00:00
235	TUKAPI	20158-2023	2023-08-03T00:00:00
236	DIVERSOS SOJUMA	20780-2023	2023-08-03T00:00:00
237	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE CENTRO AMÉRICA	22989-2023	2023-08-03T00:00:00
238	MULTISERVICIOS SAN JERONIMO 1834	2553-2023	2023-08-03T00:00:00
239	POSHI	20698-2023	2023-08-03T00:00:00
240	COMERCIAL COAMART	18118-2023	2023-08-03T00:00:00
241	TZOLOJ´YA	20689-2023	2023-08-03T00:00:00
242	SERVICIO DE INTEGRACION DE DRONES	15615-2023	2023-08-03T00:00:00
243	TOLOSA	16955-2023	2023-08-03T00:00:00
244	FRUTOS AMAZÓNICOS 	22489-2023	2023-09-03T00:00:00
245	GRUPO RAMON	14736-2023	2023-09-03T00:00:00
246	WOW PROMOCIONES GUATEMALA	15351-2023	2023-09-03T00:00:00
247	GASCON ASSETS GROUP	17705-2023	2023-09-03T00:00:00
248	ALTERNATIVA ECO ENERGÉTICAS	7559-2023	2023-09-03T00:00:00
249	HOME BOX	23485-2023	2023-09-03T00:00:00
250	QUIMICA ANALITICA Y BIOLOGIA MOLECULAR	13194-2023	2023-09-03T00:00:00
251	DESARROLLOS VOLTERRA	25509-2023	2023-09-03T00:00:00
252	GREVILLEA 	25451-2023	2023-09-03T00:00:00
253	CMN DESARROLLOS	22517-2023	2023-09-03T00:00:00
254	SAN ISIDRO 1851	25387-2023	2023-09-03T00:00:00
255	GRUPO CONORSA	19691-2023	2023-09-03T00:00:00
256	GRUPO NACIONAL DE INVERSIÓN DE GUATEMALA	10485-2023	2023-09-03T00:00:00
257	COMERCIAL LA NUEVA ESPERANZA	19058-2023	2023-09-03T00:00:00
258	INVERSIONES Z&P	21418-2023	2023-09-03T00:00:00
259	BEOO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN	20416-2023	2023-09-03T00:00:00
260	MULTILAB SOLOLÁ	20846-2023	2023-09-03T00:00:00
261	PLANET HERB GUATEMALA	124503-2022	2023-09-03T00:00:00
262	CORPORACION DATHAN	25101-2023	2023-09-03T00:00:00
263	ONCE TORTUGAS	22128-2023	2023-09-03T00:00:00
264	TAX LEGAL Y AUDIT CORPORATION	25458-2023	2023-09-03T00:00:00
265	ALPHAT´S	24597-2023	2023-09-03T00:00:00
266	VARPIN	17833-2023	2023-09-03T00:00:00
267	SUEÑO DE PLAYA OCHO	21689-2023	2023-09-03T00:00:00
268	CELAJES DEL MAR DOS	22733-2023	2023-09-03T00:00:00
269	ALUZ	286-2023	2023-09-03T00:00:00
270	SERVICIOS DE GESTIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD	24988-2023	2023-09-03T00:00:00
271	HAZEL PHARMA	16458-2023	2023-09-03T00:00:00
272	CORPORACIÓN KILDER	87736-2022	2023-09-03T00:00:00
273	CORPORACION DISFARMA	20266-2023	2023-09-03T00:00:00
274	PILLBREAK	14066-2023	2023-09-03T00:00:00
275	GRODISA INTERNATIONAL	24126-2023	2023-09-03T00:00:00
276	GOLDBERG IMPORT	25115-2023	2023-09-03T00:00:00
277	IMPORTADORA ELIA FASHION	15290-2023	2023-09-03T00:00:00
278	CHIPATS PAYMENT	25010-2023	2023-09-03T00:00:00
279	AMTA	18032-2023	2023-09-03T00:00:00
280	SKANS	25364-2023	2023-09-03T00:00:00
281	IEW	112690-2022	2023-10-03T00:00:00
282	DESARROLLOS INMOBILIARIOS ALTAMIRA	23087-2023	2023-10-03T00:00:00
283	NEGOCIOS Y AMIGOS ASOCIADOS NAVA	22122-2023	2023-10-03T00:00:00
284	NEGOCIOS VALHALA	24073-2023	2023-10-03T00:00:00
285	ONE WAY UP TRANSPORT	18466-2023	2023-10-03T00:00:00
286	CONSOLIDADOS ELISEO	21651-2023	2023-10-03T00:00:00
287	LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS FARES OIL	20670-2023	2023-10-03T00:00:00
288	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS 1A	23519-2023	2023-10-03T00:00:00
289	FIJO LC	12733-2023	2023-10-03T00:00:00
290	GOOD FOR YOU	16974-2023	2023-10-03T00:00:00
291	CORPORACIÓN NAZARENO	14602-2023	2023-10-03T00:00:00
292	GRUPO DE ENERGIA Y POTENCIA RENOBABLE	18291-2023	2023-10-03T00:00:00
293	ECONOMICO	23465-2023	2023-10-03T00:00:00
294	INVERSIONES SARJI	23446-2023	2023-10-03T00:00:00
295	LACABED	25091-2023	2023-10-03T00:00:00
296	PURACE INVESTMENTS	11967-2023	2023-10-03T00:00:00
297	GRUPO LUNA LM	25805-2023	2023-10-03T00:00:00
298	EUROPA VISIÓN	22626-2023	2023-10-03T00:00:00
299	KENTLAND GUATEMALA	23482-2023	2023-10-03T00:00:00
300	HANI	20880-2023	2023-10-03T00:00:00
301	DIEZ GAVIOTAS	22003-2023	2023-03-13T00:00:00
302	INVERSIONES G-GOOD	25426-2023	2023-03-13T00:00:00
303	ADWA GUATEMALA	134550-2022	2023-03-13T00:00:00
304	PALTA PUBLICIDAD	7753-2023	2023-03-13T00:00:00
305	INVERSIONES JUKAL	25050-2023	2023-03-13T00:00:00
306	GRUPO REGEX	19304-2023	2023-03-13T00:00:00
307	VISTE BIEN	22744-2023	2023-03-13T00:00:00
308	INDUSTRIAS LUPITA 	18257-2023	2023-03-13T00:00:00
309	SUPERMODAS	23295-2023	2023-03-13T00:00:00
310	MAKO	22591-2023	2023-03-13T00:00:00
311	INVERSIONES LAAND	126006-2022	2023-03-13T00:00:00
312	INVERSIONES EL CASTAÑO	15589-2023	2023-03-13T00:00:00
313	GRUPO OPCIONES Y ALTERNATIVAS	371-2023	2023-03-13T00:00:00
314	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA MASALTO	21686-2023	2023-03-13T00:00:00
315	PLANIFICACION Y ESTRATEGIA	25415-2023	2023-03-13T00:00:00
316	VDE SUITE GUATEMALA	25076-2023	2023-03-13T00:00:00
317	A&G CORREDORES DE SEGUROS	21015-2023	2023-03-13T00:00:00
318	CORPORACION RAÍCES DE GUATEMALA	20875-2023	2023-03-13T00:00:00
319	EPON	23386-2023	2023-03-13T00:00:00
320	HYNTER	19500-2023	2023-03-13T00:00:00
321	GRUPO ACCIS	22618-2023	2023-03-13T00:00:00
322	CSV PROPERTIES 	102757-2022	2023-03-13T00:00:00
323	COSTA FELIZ DOCE	22137-2023	2023-03-14T00:00:00
324	TOJALIFE	21936-2023	2023-03-14T00:00:00
325	JAOBLERS	16737-2023	2023-03-14T00:00:00
326	SOLES DE GUATEMALA	20226-2023	2023-03-14T00:00:00
327	MICROLOTES ESPECIALES	23684-2023	2023-03-14T00:00:00
328	CLÍNICA DENTU	23791-2023	2023-03-14T00:00:00
329	CORPORACIÓN E INVERSIONES AMARBAR	12014-2023	2023-03-14T00:00:00
330	EDJU	85808-2022	2023-03-14T00:00:00
331	AALTO CASAS	27534-2023	2023-03-14T00:00:00
332	AALTO CASAS	27534-2023	2023-03-14T00:00:00
333	AGROFORTE	26303-2023	2023-03-14T00:00:00
334	REGALO DE DIOS AFLEA	25242-2023	2023-03-14T00:00:00
335	ANGE-LINA	23819-2023	2023-03-14T00:00:00
336	SERVICIOS URBANOS UNION	22787-2023	2023-03-14T00:00:00
337	PROYECTOS INMOBILIARIOS VALLE VERDE	7369-2023	2023-03-14T00:00:00
338	MODAS DOOLFNA	25877-2023	2023-03-14T00:00:00
339	WILLMA	14427-2023	2023-03-14T00:00:00
340	GRUPO WARFA	22767-2023	2023-03-14T00:00:00
341	RONED CONSTRUCCIONES	14401-2023	2023-03-14T00:00:00
342	ALBERSA CONSTRUYE	13446-2023	2023-03-14T00:00:00
343	MENTORING AND EQUIPMENT LEADERSHIP	26385-2023	2023-03-14T00:00:00
344	MULTISERVICIOS PEP	20842-2023	2023-03-14T00:00:00
345	VEINTEYCUATRO7 PLUS	11693-2023	2023-03-14T00:00:00
346	GRUPO I3 DE CENTROAMÉRICA	2212-2023	2023-03-14T00:00:00
347	EL ALIVIANÓN	15438-2023	2023-03-14T00:00:00
348	COMERCIALIZADORA DE TEXTILES	20536-2023	2023-03-14T00:00:00
349	GRANDES ALMACENES VIDA	19733-2023	2023-03-14T00:00:00
350	PASTECHOLI	20036-2023	2023-03-14T00:00:00
351	DISTRIBUIDORA DECORACASA	16067-2023	2023-03-14T00:00:00
352	SIMCO CENTROAMÉRICA	19971-2023	2023-03-14T00:00:00
353	CORPORACIÓN GLOBAL DE FERTILIZANTES	12494-2023	2023-03-14T00:00:00
354	RECIFE INVESTMENTS	22187-2023	2023-03-14T00:00:00
355	PPC CORP	19861-2023	2023-03-14T00:00:00
356	DISTRIBUIDORA ANAFRANC	25021-2023	2023-03-14T00:00:00
357	SIRCOM GT	11672-2023	2023-03-14T00:00:00
358	MÉDICOS VETERINARIOS Y SERVICIOS INTEGRADOS	6104-2023	2023-03-14T00:00:00
359	ENCANTO MARINO SEIS	21677-2023	2023-03-14T00:00:00
360	BINYAMIN	21537-2023	2023-03-14T00:00:00
361	CORPORACIÓN MORE	9278-2023	2023-03-14T00:00:00
362	TRIGAS GUATEMALA	15431-2023	2023-03-15T00:00:00
363	SENKY	130734-2022	2023-03-15T00:00:00
364	IÑARA	6978-2023	2023-03-15T00:00:00
365	MAF & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES	132454-2022	2023-03-15T00:00:00
366	CORPORACIÓN DE MATERIALES FALCÓN	34058-2022	2023-03-15T00:00:00
367	CORPORACIÓN ÑUÑOA	20940-2023	2023-03-15T00:00:00
368	OBJETIVO INMOBILIARIO	20129-2023	2023-03-15T00:00:00
369	IMPOKOR-GT	25443-2023	2023-03-15T00:00:00
370	OPEN SERVICES GT	25314-2023	2023-03-15T00:00:00
371	SANTA CELESTINA	17160-2023	2023-03-15T00:00:00
372	HANNY CARS	22612-2023	2023-03-15T00:00:00
373	ALQUIBODEGAS 13	22968-2023	2023-03-15T00:00:00
374	SPECIAL PURPOSE VEHICLE ALFISA	13474-2023	2023-03-15T00:00:00
375	RECICLAGLOBAL	20480-2023	2023-03-15T00:00:00
376	GTR GROUP	25273-2023	2023-03-15T00:00:00
377	MAPANI	19267-2023	2023-03-15T00:00:00
378	SERVICIOS INMEDIATOS XECUL	25448-2023	2023-03-15T00:00:00
379	AVBIO	25082-2023	2023-03-15T00:00:00
380	EKRONOS	15464-2023	2023-03-15T00:00:00
381	INVERSIONES EL SANTO	15492-2023	2023-03-15T00:00:00
382	SERVICIOS KRISTAL	21638-2023	2023-03-15T00:00:00
383	BADÚ TORRE RESIDENCIAL	21949-2023	2023-03-15T00:00:00
384	GRUPO CIELITOS	21593-2023	2023-03-15T00:00:00
385	MERAKI	121625-2023	2023-03-15T00:00:00
386	GANADERIA LA GLORIA	12993-2023	2023-03-15T00:00:00
387	DISTRIBUIDORA AMERICANA DE MEDICAMENTOS	19907-2023	2023-03-15T00:00:00
388	DISTRIBUIDORA Y NEGOCIOS GUATEMALTECOS	133425-2022	2023-03-15T00:00:00
