﻿_id	Orden	Familia	Nombre científico	Categoría	Nombre común
1	Alcyonacea	Anthothelidae	"Erythropodium caribaeorum
(Duchassaing & Michelotti, 1860)"	1	Coral blando, Gorgonia
2	Alcyonacea	Gorgoniidae	Gorgonia ventalina Linnaeus, 1758	1	Abanico de mar púrpura
3	Zoantharia	Sphenopidae	Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860)	1	Anémona
4	Actiniaria	Actiniidae	Condylactis gigantea (Weinland, 1860)	1	Anémona
5	Scleractinia	Acroporidae	Acropora cervicornis (Lamarck, 1816)	1	Cuerno de Alce, Coral pétreo
6	Scleractinia	Acroporidae	Acropora palmata (Lamarck, 1816)	1	Cuerno de Alce, Coral pétreo
7	Scleractinia	Acroporidae	Acropora prolifera (Lamarck, 1816)	1	Cuerno de Alce, Coral pétreo
8	Scleractinia	Agariciidae	Agaricia agaricites (Linnaeus, 1758)	1	Coral pétreo
9	Scleractinia	Agariciidae	Agaricia fragilis Dana, 1848	1	Coral pétreo
10	Scleractinia	Agariciidae	Agaricia grahamae Wells, 1973	1	Coral pétreo
11	Scleractinia	Agariciidae	Agaricia humilis Verrill, 1902	1	Coral pétreo
12	Scleractinia	Agariciidae	"Agaricia lamarcki Milne Edwards &
Haime, 1851"	1	Coral pétreo
13	Scleractinia	Agariciidae	Agaricia tenuifolia Dana, 1848	1	Coral pétreo
14	Scleractinia	Agariciidae	Agaricia undata (Ellis & Solander, 1786)	1	Coral pétreo
15	Scleractinia	Agariciidae	Helioseris cucullata (Ellis & Solander, 1786)	1	Coral pétreo
16	Scleractinia	Agariciidae	"Leptoseris cailleti (Duchassaing &
Michelotti, 1864)"	1	Coral pétreo
17	Scleractinia	Astrocoeniidae	Stephanocoenia intersepta (Lamarck, 1836)	1	Coral pétreo
18	Scleractinia	Caryophylliidae	Phyllangia americana Milne Edwards & Haime, 1849	1	Coral pétreo
19	Scleractinia	Caryophylliidae	Polycyathus senegalensis Chevalier, 1966	1	Coral pétreo
20	Scleractinia	Caryophylliidae	Rhizosmilia maculata (Pourtalès, 1874)	1	Coral pétreo
21	Scleractinia	Caryophylliidae	Thalamophyllia riisei  (Duchassaing & Michelotti, 1864)	1	Coral pétreo
22	Scleractinia	Dendrophylliidae	Balanophyllia floridana Pourtalès, 1868	1	Coral pétreo
23	Scleractinia	Dendrophylliidae	Balanophyllia pittieri Vaughan, 1919	1	Coral pétreo
24	Scleractinia	Dendrophylliidae	"Cladopsammia gracilis (Milne
Edwards & Haime, 1848)"	1	Coral pétreo
25	Scleractinia	Faviidae	Cladocora arbuscula Le Sueur, 1820	1	Coral pétreo
26	Scleractinia	Faviidae	Cladocora debilis Milne Edwards & Haime, 1849	1	Coral pétreo
27	Scleractinia	Faviidae	"Solenastrea bournoni Milne Edwards &
Haime, 1849"	1	Coral pétreo
28	Scleractinia	Faviidae	Solenastrea hyades (Dana, 1846)	1	Coral pétreo
29	Scleractinia	Faviidae	Isophyllia rigida (Dana, 1846)	1	Coral pétreo
30	Scleractinia	Faviidae	Isophyllia sinuosa (Ellis & Solander, 1786)	1	Coral pétreo
31	Scleractinia	Faviidae	Mussa angulosa (Pallas, 1766)	1	Coral pétreo
32	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""
34	FILO CNIDARIA (CORALES Y ANÉMONAS MARINAS). CLASE: ANTHOZOA	""	""	""	""
35	Scleractinia	Faviidae	Mycetophyllia aliciae Wells, 1973	1	""
36	Scleractinia	Faviidae	Mycetophyllia ferox Wells, 1973	1	""
37	Scleractinia	Faviidae	"Mycetophyllia lamarckiana Milne
Edwards & Haime, 1848"	1	""
38	Scleractinia	Faviidae	Mycetophyllia reesi Wells, 1973	1	""
39	Scleractinia	Faviidae	Scolymia cubensis (Milne Edwards & Haime, 1848)	1	""
40	Scleractinia	Faviidae	Scolymia lacera (Pallas, 1766)	1	""
41	Scleractinia	Faviidae	Scolymia wellsii Laborel, 1967	1	""
42	Scleractinia	Faviidae	Pseudodiploria strigosa (Dana, 1846)	1	""
43	Scleractinia	Faviidae	Manicina areolata (Linnaeus, 1758)	1	""
44	Scleractinia	Faviidae	Colpophyllia natans (Houttuyn, 1772)	1	""
45	Scleractinia	Faviidae	"Mycetophyllia danana Milne Edwards
& Haime, 1849"	1	""
46	Scleractinia	Meandrinidae	Eusmilia fastigiata (Pallas, 1766)	1	""
47	Scleractinia	Meandrinidae	Dendrogyra cylindrus Ehrenberg, 1834	1	""
48	Scleractinia	Meandrinidae	Dichocoenia stokesii Milne Edwards & Haime, 1848	1	""
49	Scleractinia	Meandrinidae	Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758)	1	""
50	Scleractinia	Merulinidae	Orbicella annularis (Ellis & Solander, 1786)	1	""
51	Scleractinia	Merulinidae	Orbicella faveolata (Ellis & Solander, 1786)	1	""
52	Scleractinia	Merulinidae	Orbicella franksi (Gregory, 1895)	1	""
53	Scleractinia	Montastraeidae	Montastraea cavernosa (Linnaeus, 1767)	1	""
54	Scleractinia	Oculinidae	Oculina diffusa Lamarck, 1816	1	""
55	FILO CNIDARIA (CORALES Y ANÉMONAS MARINAS). CLASE:  HYDROZOA	""	""	""	""
56	Orden	""	""	""	Categoría
57	Anthoathecata	""	""	""	1
58	Anthoathecata	""	""	""	1
59	Anthoathecata	""	""	""	1
60	Anthoathecata	""	""	""	1
61	Leptothecata	""	""	""	1
62	""	""	""	""	""
63	FILO MOLLUSCA (CARACOLES, ALMEJAS, CONCHAS, PULPOS, CALAMARES). CLASE:  BIVALVIA	""	""	""	""
64	Orden	""	Familia	""	Nombre científico
65	Arcida	""	Arcidae	""	Larkinia grandis (Broderip & G.B.Sowerby I, 1829)
66	Arcida	""	Arcidae	""	Anadara perlabiata (Grant & Gale, 1931)
67	Ostreida	""	Pinnidae	""	Atrina maura (G. B. Sowerby I, 1835)
68	Ostreida	""	Pteriidae	""	Pteria sterna (Gould, 1851)
69	Ostreida	""	Pteriidae	""	Pinctada mazatlanica (Hanley, 1856)
70	Venerida	""	Cyrenidae	""	Polymesoda inflata Philippi, 1851
71	"FILO MOLLUSCA (CARACOLES, ALMEJAS, CONCHAS, PULPOS, CALAMARES).
CLASE: GASTROPODA"	""	""	""	""
72	Orden	""	Familia	""	Nombre científico
73	Littorinimorpha	""	Cassidae	""	Cassis madagascariensis Lamarck, 1822
74	Littorinimorpha	""	Strombidae	""	Lobatus gigas (Linnaeus, 1758)
75	Littorinimorpha	""	Strombidae	""	Strombus pugilis Linnaeus, 1758
76	Littorinimorpha	""	Strombidae	""	Lobatus costatus (Gmelin, 1791)
77	Neogastropoda	""	Fasciolariidae	""	Fasciolaria tulipa (Linnaeus, 1758)
78	Neogastropoda	""	Melongenidae	""	Melongena melongena Linnaeus, 1758
79	Neogastropoda	""	Melongenidae	""	Melongena patula (Broderip & Sowerby, 1829)
80	Neogastropoda	""	Turbinellidae	""	Turbinella angulata (Lightfoot, 1786)
81	FILO ARTHROPODA. CLASE:  ARACHNIDA (TARÁNTULAS Y ARAÑAS)	""	""	""	""
82	Orden	""	""	""	""
83	Araneae	""	""	""	""
84	Araneae	""	""	""	""
85	FILO ARTHROPODA: CLASE MALACOSTRACA: ORDEN DECAPODA (CRUSTÁCEOS)	""	""	""	""
86	Orden	Familia	""	Nombre científico	""
87	Decapoda	Atyidae	""	Atya scabra (Leach, 1815)	""
88	Decapoda	Atyidae	""	Potimirim glabra (Kingsley, 1878)	""
89	Decapoda	Palaemonidae	""	Macrobrachium americanum Bate, 1868	""
90	Decapoda	Palaemonidae	""	Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758)	""
91	Decapoda	Palaemonidae	""	Macrobrachium digueti (Bouvier, 1895)	""
92	Decapoda	Palaemonidae	""	"Macrobrachium heterochirus (Wiegmann,
1836)"	""
93	Decapoda	Palaemonidae	""	"Macrobrachium cemai Tejeda-mazariegos
& Mejia- Ortiz, 2015"	""
94	Decapoda	Palaemonidae	""	Macrobrachium occidentale Holthuis, 1950	""
95	Decapoda	Ocypodidae	""	Ucides occidentalis (Ortmann, 1897)	""
96	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Raddaus mertensi (Bott, 1956)	""
97	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Elsalvadoria tomhaasi Bott, 1970	""
98	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Elsalvadoria zurstrasseni (Bott, 1956)	""
99	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Zilchia falcata Rodríguez & Hobbs, 1989	""
100	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Phrygiopilus strengerae (Pretzmann, 1965)	""
101	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Phrygiopilus ibarrai (Pretzmann, 1978)	""
102	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Phrygiopilus chuacusensis Smalley, 1970	""
103	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Phrygiopilus acanthophallus Smalley, 1970	""
104	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Potamocarcinus magnus (Rathbun, 1896)	""
105	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Potamocarcinus armatus H. Milne Edwards, 1853	""
106	Decapoda	Pseudothelphusidae	""	Raddaus bocourti (A. Milne-Edwards, 1866)	""
107	Decapoda	Portunidae	""	Callinectes sapidus Rathbun, 1896	""
108	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""
110	FILO ARTHROPODA: CLASE INSECTA: ORDEN COLEOPTERA (ESCARABAJOS)	""	""	""	""
111	Orden	Familia	Nombre científico	Categoría	""
112	Coleoptera	Scarabaeidae	Phyllophaga zunilensis Bates, 1888	2	""
113	Coleoptera	Scarabaeidae	Chrysina purulhensis (Warner & Monzón, 1993)	3	""
114	Coleoptera	Scarabaeidae	Chrysina tuerckheimi (Ohaus,1913)	3	""
115	FILO ARTHROPODA: CLASE INSECTA: ORDEN ORDEM HYMENOPTERA: FAMILIA APIDAE (ABEJAS Y ABEJORROS)	""	""	""	""
116	Orden	""	Nombre científico	""	Nombre común
117	Hymenoptera	""	Bombus brachycephalus (Handlirsch, 1888)	""	Abejorro
118	Hymenoptera	""	Bombus medius (Cresson, 1863)	""	Abejorro
119	Hymenoptera	""	Bombus mexicanus Cresson, (1878)	""	Abejorro
120	Hymenoptera	""	Bombus variabilis Cresson, 1872	""	Abejorro
121	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""
123	FILO ARTHROPODA: CLASE INSECTA: ORDEN LEPIDOPTERA (MARIPOSAS)	""	""	""	""
124	Orden	Familia	Categoría	""	""
125	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
126	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
127	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
128	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
129	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
130	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
131	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
132	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
133	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
134	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
135	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
136	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
137	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
138	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
139	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
140	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
141	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
142	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
143	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
144	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
145	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
146	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
147	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
148	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
149	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
150	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
151	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
152	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
153	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
154	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
155	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
156	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
157	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
158	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
159	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
160	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
161	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
162	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
163	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
164	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
165	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
166	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
167	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
168	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
169	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
170	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
171	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
172	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
173	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
174	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
175	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
176	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
177	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
178	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
179	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
180	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
181	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
182	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
183	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
184	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
185	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
186	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
187	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
188	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
189	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
190	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
191	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
192	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
193	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
194	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
195	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
196	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
197	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
198	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
199	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
200	Lepidoptera	Nymphalidae	3	""	""
201	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
202	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
203	Lepidoptera	Nymphalidae	1	""	""
204	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
205	Lepidoptera	Nymphalidae	2	""	""
206	Lepidoptera	Papilionidae	1	""	""
207	Lepidoptera	Papilionidae	1	""	""
208	Lepidoptera	Papilionidae	1	""	""
209	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
210	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
211	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
212	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
213	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
214	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
215	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
216	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
217	Lepidoptera	Papilionidae	3	""	""
218	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
219	Lepidoptera	Papilionidae	1	""	""
220	Lepidoptera	Papilionidae	1	""	""
221	Lepidoptera	Papilionidae	1	""	""
222	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
223	Lepidoptera	Papilionidae	3	""	""
224	Lepidoptera	Papilionidae	1	""	""
225	Lepidoptera	Papilionidae	1	""	""
226	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
227	Lepidoptera	Papilionidae	2	""	""
228	Lepidoptera	Pieridae	3	""	""
229	Lepidoptera	Pieridae	3	""	""
230	Lepidoptera	Pieridae	2	""	""
231	Lepidoptera	Pieridae	2	""	""
232	""	""	""	""	""
233	""	""	""	""	""
234	FILO ARTHROPODA: CLASE INSECTA: ORDEN LEPIDOPTERA (MARIPOSAS)	""	""	""	""
235	Lepidoptera	Pieridae	""	Enantia lina (Herbst, 1792)	""
236	Lepidoptera	Pieridae	""	Hesperocharis graphites Bates, 1864	""
237	Lepidoptera	Pieridae	""	Lieinix spp.	""
238	Lepidoptera	Pieridae	""	Pereute spp.	""
239	Lepidoptera	Pieridae	""	Pieriballia viardi (Boisduval, 1836)	""
240	Lepidoptera	Pieridae	""	Zerene cesonia (Stoll, 1790)	""
241	FILO ECHINODERMATA (PEPINOS DEL MAR) CLASE:  HOLOTHUROIDEA	""	""	""	""
242	Orden	""	""	""	Nombre científico
243	Holothuriida	""	""	""	Actinopyga agassizii Selenka, 1867
244	Holothuriida	""	""	""	Holothuria thomasi Pawson & Caycedo, 1980
245	Holothuriida	""	""	""	Holothuria mexicana Ludwig, 1875
246	Synallactida	""	""	""	Astichopus multifidus Sluiter, 1910
247	Synallactida	""	""	""	Isostichopus badionotus Selenka, 1867
248	FILO CHORDATA:  CLASE ELASMOBRANCHI (TIBURONES Y PECES CARTILAGINOSOS)	""	""	""	""
249	Orden	""	Familia	""	""
250	Carcharhiniformes	""	Sphyrnidae	""	""
251	Carcharhiniformes	""	Sphyrnidae	""	""
252	Orectolobiformes	""	Rhincodontidae	""	""
253	Rhinopristiformes	""	Pristidae	""	""
254	Rhinopristiformes	""	Pristidae	""	""
255	FILO CHORDATA:  CLASE:   ACTINOPTERYGII (PECES OSEOS DE AGUA DULCE Y SALADA)	""	""	""	""
256	Orden	""	""	""	""
257	Lepisosteiformes	""	""	""	""
258	Characiformes	""	""	""	""
259	Characiformes	""	""	""	""
260	Characiformes	""	""	""	""
261	Siluriformes	""	""	""	""
262	Gymnotiformes	""	""	""	""
263	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
264	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
265	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
266	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
267	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
268	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
269	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
270	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
271	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
272	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
273	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
274	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
275	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
276	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
277	Cyprinodontiformes	""	""	""	""
278	Syngnathiformes	""	""	""	""
279	Syngnathiformes	""	""	""	""
280	Syngnathiformes	""	""	""	""
281	Perciformes	""	""	""	""
282	Perciformes	""	""	""	""
283	Perciformes	""	""	""	""
284	Perciformes	""	""	""	""
285	Perciformes	""	""	""	""
286	Perciformes	""	""	""	""
287	Perciformes	""	""	""	""
288	Perciformes	""	""	""	""
289	Perciformes	""	""	""	""
290	Perciformes	""	""	""	""
291	Perciformes	""	""	""	""
292	Perciformes	""	""	""	""
293	Perciformes	""	""	""	""
294	Perciformes	""	""	""	""
295	Perciformes	""	""	""	""
296	Perciformes	""	""	""	""
297	Perciformes	""	""	""	""
298	Perciformes	""	""	""	""
299	Perciformes	""	""	""	""
300	Perciformes	""	""	""	""
301	Perciformes	""	""	""	""
302	Perciformes	""	""	""	""
303	Perciformes	""	""	""	""
304	Perciformes	""	""	""	""
305	Perciformes	""	""	""	""
306	Perciformes	""	""	""	""
307	Perciformes	""	""	""	""
308	Perciformes	""	""	""	""
309	Perciformes	""	""	""	""
310	Perciformes	""	""	""	""
311	Perciformes	""	""	""	""
312	""	""	""	""	""
313	FILO CHORDATA:  CLASE:  ANFIBIOS (RANAS, SAPOS Y SALAMANDRAS)	""	""	""	""
314	Orden	Familia	Categoría	""	""
315	Anura	Craugastoridae	1	""	""
316	Anura	Craugastoridae	3	""	""
317	Anura	Craugastoridae	1	""	""
318	Anura	Craugastoridae	2	""	""
319	Anura	Craugastoridae	3	""	""
320	Anura	Craugastoridae	3	""	""
321	Anura	Craugastoridae	2	""	""
322	Anura	Craugastoridae	2	""	""
323	Anura	Craugastoridae	3	""	""
324	Anura	Craugastoridae	2	""	""
325	Anura	Craugastoridae	2	""	""
326	Anura	Craugastoridae	2	""	""
327	Anura	Craugastoridae	1	""	""
328	Anura	Craugastoridae	1	""	""
329	Anura	Craugastoridae	2	""	""
330	Anura	Craugastoridae	3	""	""
331	Anura	Craugastoridae	3	""	""
332	Anura	Craugastoridae	3	""	""
333	Anura	Craugastoridae	2	""	""
334	Anura	Craugastoridae	2	""	""
335	Anura	Craugastoridae	1	""	""
336	Anura	Craugastoridae	3	""	""
337	Anura	Hylidae	1	""	""
338	Anura	Hylidae	1	""	""
339	Anura	Hylidae	1	""	""
340	Anura	Hylidae	1	""	""
341	Anura	Hylidae	2	""	""
342	Anura	Hylidae	1	""	""
343	Anura	Hylidae	1	""	""
344	Anura	Hylidae	2	""	""
345	Anura	Hylidae	1	""	""
346	Anura	Hylidae	1	""	""
347	Anura	Hylidae	1	""	""
348	Anura	Hylidae	2	""	""
349	Anura	Hylidae	2	""	""
350	Anura	Hylidae	2	""	""
351	Anura	Hylidae	2	""	""
352	Anura	Hylidae	2	""	""
353	Anura	Hylidae	1	""	""
354	Anura	Hylidae	1	""	""
355	Anura	Hylidae	1	""	""
356	Anura	Hylidae	2	""	""
357	Anura	Hylidae	2	""	""
358	Anura	Hylidae	2	""	""
359	Anura	Hylidae	2	""	""
360	Anura	"Phyllomedusid
ae"	2	""	""
361	Anura	Bufonidae	2	""	""
362	Anura	Bufonidae	3	""	""
363	Anura	Bufonidae	1	""	""
364	Anura	Centrolenidae	3	""	""
365	Anura	Ranidae	3	""	""
366	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
367	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
368	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
369	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
370	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
371	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
372	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
373	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
374	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
375	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
376	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
377	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
378	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
379	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
380	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
381	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
382	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
383	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
384	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
385	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
386	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
387	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
388	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
389	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
390	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
391	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
392	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
393	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
394	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
395	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
396	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
397	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
398	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
399	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
400	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
401	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
402	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
403	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
404	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
405	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
406	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
407	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
408	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
409	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
410	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
411	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
412	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
413	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
414	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
415	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
416	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
417	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
418	Caudata	Plethodontidae	3	""	""
419	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
420	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
421	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
422	Caudata	Plethodontidae	2	""	""
423	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
424	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
425	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
426	Caudata	Plethodontidae	1	""	""
427	""	""	""	""	""
428	""	""	""	""	""
429	FILO CHORDATA:  CLASE:  REPTILIA (REPTILES)	""	""	""	""
430	Orden	Familia	Categoría	""	""
431	Testudines	Cheloniidae	3	""	""
432	Testudines	Cheloniidae	3	""	""
433	Testudines	Cheloniidae	1	""	""
434	Testudines	Cheloniidae	3	""	""
435	Testudines	Dermochelyidae	1	""	""
436	Testudines	Chelydridae	2	""	""
437	Testudines	Dermatemydae	1	""	""
438	Testudines	Kinosternidae	2	""	""
439	Testudines	Kinosternidae	3	""	""
440	Testudines	Kinosternidae	3	""	""
441	Testudines	Kinosternidae	3	""	""
442	Testudines	Kinosternidae	2	""	""
443	Testudines	Kinosternidae	2	""	""
444	Testudines	Geoemydidae	3	""	""
445	Testudines	Geoemydidae	3	""	""
446	Crocodylia	Alligatoridae	2	""	""
447	Crocodylia	Crocodylidae	1	""	""
448	Crocodylia	Crocodylidae	3	""	""
449	Squamata	Eublepharidae	3	""	""
450	Squamata	Eublepharidae	3	""	""
451	Squamata	Scincidae	3	""	""
452	Squamata	Scincidae	3	""	""
453	Squamata	Scincidae	3	""	""
454	Squamata	Sphenomorphidae	3	""	""
455	Squamata	Teiidae	3	""	""
456	Squamata	Teiidae	2	""	""
457	Squamata	Helodermatidae	1	""	""
458	Squamata	Helodermatidae	1	""	""
459	Squamata	Xenosauridae	2	""	""
460	Squamata	Diploglossidae	3	""	""
461	Squamata	Diploglossidae	3	""	""
462	Squamata	Diploglossidae	3	""	""
463	Squamata	Anguidae	1	""	""
464	Squamata	Anguidae	1	""	""
465	Squamata	Anguidae	2	""	""
466	Squamata	Anguidae	1	""	""
467	Squamata	Anguidae	2	""	""
468	Squamata	Anguidae	1	""	""
469	Squamata	Anguidae	2	""	""
470	Squamata	Anguidae	2	""	""
471	Squamata	Anguidae	1	""	""
472	Squamata	Anguidae	1	""	""
473	Squamata	Anguidae	2	""	""
474	Squamata	Anguidae	1	""	""
475	Squamata	Anguidae	3	""	""
476	Squamata	Iguanidae	1	""	""
477	Squamata	Iguanidae	2	""	""
478	Squamata	Iguanidae	2	""	""
479	Squamata	Iguanidae	3	""	""
480	Squamata	Corytophanidae	3	""	""
481	Squamata	Corytophanidae	2	""	""
482	Squamata	Corytophanidae	3	""	""
483	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
484	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
485	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
486	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
487	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
488	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
489	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
490	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
491	Squamata	Phrynosomatidae	3	""	""
492	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
493	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
494	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
495	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
496	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
497	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
498	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
499	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
500	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
501	Squamata	Dactyloidae	3	""	""
502	Squamata	Loxocemidae	3	""	""
503	Squamata	Ungaliophiidae	1	""	""
504	Squamata	Boidae	3	""	""
505	Squamata	Boidae	2	""	""
506	Squamata	Viperidae	1	""	""
507	Squamata	Viperidae	1	""	""
508	Squamata	Viperidae	3	""	""
509	Squamata	Viperidae	2	""	""
510	Squamata	Viperidae	2	""	""
511	Squamata	Viperidae	2	""	""
512	Squamata	Viperidae	2	""	""
513	Squamata	Viperidae	3	""	""
514	Squamata	Viperidae	2	""	""
515	Squamata	Viperidae	3	""	""
516	Squamata	Viperidae	3	""	""
517	Squamata	Viperidae	2	""	""
518	Squamata	Elapidae	3	""	""
519	Squamata	Elapidae	3	""	""
520	Squamata	Elapidae	3	""	""
521	Squamata	Colubridae	2	""	""
522	Squamata	Colubridae	2	""	""
