﻿_id	Nombre de la Empresa	Certificado	Fecha emision	Categoría de Producto	País de destino	Producto	Peso Neto (kg.)	Valor FOB $	Destinatario	Aduana
1	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18955	2024-09-27T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	19.06	50	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	EXPRESS AEREO
2	Procesos Puerto Alto, S.A.	18954	2024-09-26T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
3	Langosta Roja, S.A.	18947	2024-09-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
4	Langosta Roja, S.A.	18948	2024-09-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
5	Acuamaya, S.A.	18949	2024-09-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
6	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18950	2024-09-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	18,143.88	100	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
7	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18951	2024-09-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	17,200.40	100	PESCANOVA INC. DBA PESCANOVAUSA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
8	Tunart, S.A.	18952	2024-09-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
9	Tunart, S.A.	18953	2024-09-25T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
10	MARBLU, S.A. 	18945	2024-09-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
11	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18946	2024-09-24T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PERU	ATUN	26,440.00	82,030.00	INDUSTRIAL  CONSERVERA SAN PEDRO, S.A.C.	PUERTO QUETZAL
12	MARBLU, S.A. 	18942	2024-09-23T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
13	MARBLU, S.A. 	18943	2024-09-23T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	STOKES FISH COMPANY	EXPRESS AEREO
14	Tunart, S.A.	18944	2024-09-23T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
15	Acuamaya, S.A.	18939	2024-09-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
16	Acuamaya, S.A.	18940	2024-09-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
17	Acuamaya, S.A.	18941	2024-09-20T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
18	Procesos Puerto Alto, S.A.	18914	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
19	Tunart, S.A.	18915	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	SEA LION INTERNATIONAL	EXPRESS AEREO
20	MARBLU, S.A. 	18916	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
21	Cooperativa de Apicultores de Petén R.L. -COADAP-	18917	2024-09-18T00:00:00	APICOLA	CANADA	MIEL	20	2	LUSH MANUFACTURING LTD	EXPRESS AEREO
22	Langosta Roja, S.A.	18918	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
23	Langosta Roja, S.A.	18919	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
24	Langosta Roja, S.A.	18920	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
25	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18921	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	CANADA	LANGOSTINO	5,440.00	100	PREMIER MARINE CANADA	PUERTO BARRIOS
26	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18922	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	226,424.00	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
27	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18923	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	229,199.20	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
28	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18924	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	18,630.00	144,331.20	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
29	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18925	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PAISES BAJOS (HOLANDA)	CAMARON	21,600.00	175,392.00	Heiploeg International B.V. 	SANTO TOMAS DE CASTILLA
30	Acuamaya, S.A.	18926	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
31	Acuamaya, S.A.	18927	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
32	Tunart, S.A.	18928	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
33	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18929	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	52,857.00	332,999.10	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
34	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18930	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	52,806.00	168,979.20	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
35	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18931	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,506.00	500,887.80	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
36	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18932	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	78,224.00	181,870.81	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
37	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18933	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	76,009.00	176,720.94	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
38	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18934	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	78,247.00	181,924.29	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
39	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18935	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	104,001.00	241,802.34	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
40	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18936	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PAISES BAJOS (HOLANDA)	CAMARON	21,600.00	175,392.00	Heiploeg International B.V. 	SANTO TOMAS DE CASTILLA
41	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18937	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.50	204,918.10	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
42	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18938	2024-09-18T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	GRASAS Y ACEITES DE PESCADO	21,505.00	43,010.00	CONSERVEROS REUNIDOS, S.L. (CONRESA)	PUERTO QUETZAL
43	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18888	2024-09-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	104,440.00	258,355.00	TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA C.A. (TECOPESCA)	PUERTO QUETZAL
44	Lo del Mar	18907	2024-09-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
45	Tunart, S.A.	18908	2024-09-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
46	Tunart, S.A.	18909	2024-09-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
47	Tunart, S.A.	18910	2024-09-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	SLADE GORTON & CO., INC.	EXPRESS AEREO
48	Tunart, S.A.	18911	2024-09-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	10,125.00	OCEAN STAR SEAFOOD LLC	EXPRESS AEREO
49	Acuamaya, S.A.	18912	2024-09-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
50	Acuamaya, S.A.	18913	2024-09-17T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
51	Acuamaya, S.A.	18901	2024-09-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
52	Acuamaya, S.A.	18902	2024-09-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
53	Acuamaya, S.A.	18903	2024-09-13T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
54	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	18904	2024-09-13T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	56,160.00	Langnese Honig GmbH& Co.KG	PUERTO BARRIOS
55	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	18905	2024-09-13T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	56,160.00	Langnese Honig GmbH& Co.KG	PUERTO BARRIOS
56	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	18906	2024-09-13T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	56,160.00	Langnese Honig GmbH& Co.KG	PUERTO BARRIOS
57	Compañía Agroexportadora de la Colmena y Subproductos, S.A. (AGROCOLMENA)	18899	2024-12-09T00:00:00	APICOLA	COSTA RICA	MIEL	20,100.00	63,315.00	APIARIOS DEL PACIFICO, S.A.	PEDRO DE ALVARADO
58	Cooperativa de Producción Integral Apicultores Del Suroccidente R.L. -COPIASURO-	18900	2024-12-09T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	3.6	1	Walter Lang GmbH	PUERTO BARRIOS
59	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18897	2024-11-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ECUADOR	ATUN	102,655.00	251,103.00	TRADING BROKERAGE AND CONSULTING TRADECONSULTING, S.A.	PUERTO QUETZAL
60	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18898	2024-11-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	Frozen/Shrimp/Camarón Congelado	16,329.49	90,000.00	RED CHAMBER CO,	PUERTO QUETZAL
61	Langosta Roja, S.A.	18893	2024-10-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
62	Langosta Roja, S.A.	18894	2024-10-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
63	Langosta Roja, S.A.	18895	2024-10-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
64	Tunart, S.A.	18896	2024-10-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
65	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18878	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	REPUBLICA DOMINICANA	ATUN	17,801.00	122,977.15	VIMA DOMINICANA, S.R.L.	PUERTO BARRIOS
66	GUAYAB Asociación Civil	18882	2024-09-09T00:00:00	APICOLA	ESTADOS UNIDOS	MIEL	20,400.00	73,440.00	ONYX COFFEE LLC	SANTO TOMAS DE CASTILLA
67	Procesos Puerto Alto, S.A.	18883	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
68	Procesos Puerto Alto, S.A.	18884	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO
69	Tunart, S.A.	18885	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
70	Tunart, S.A.	18886	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
71	Lo del Mar	18887	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
72	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18889	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,124.00	498,481.20	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
73	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18891	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	51,595.00	119,958.38	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
74	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18892	2024-09-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	52,696.00	331,984.80	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
75	Tunart, S.A.	18879	2024-06-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
76	Tunart, S.A.	18880	2024-06-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
77	GREEN FOREST, SOCIEDAD ANONIMA 	18881	2024-06-09T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	21,600.00	49,464.00	Langnese Honing GmbH& Co.KG	PUERTO BARRIOS
78	Procesos Puerto Alto, S.A.	18855	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
79	Procesos Puerto Alto, S.A.	18856	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO
80	Tunart, S.A.	18857	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
81	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18858	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	52,721.00	258,332.90	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
82	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18859	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	26,414.00	84,524.80	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
83	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18861	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	GRASAS Y ACEITES DE PESCADO	21,040.00	42,080.00	CONSERVEROS REUNIDOS, SL (CONRESA)	PUERTO QUETZAL
84	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18862	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	Harina de pescado	120,337.00	156,438.10	CONSERVEROS REUNIDOS, SL (CONRESA)	PUERTO QUETZAL
85	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18863	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,196.00	498,934.80	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
86	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18864	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	52,751.00	258,479.90	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
87	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18865	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	52,664.00	331,783.20	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
88	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18866	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,229.00	499,142.70	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
89	Langosta Roja, S.A.	18867	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,175.15	35,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
90	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18868	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,014.00	497,788.20	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
91	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18869	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	Harina de pescado	96,606.00	125,587.80	CONSERVEROS REUNIDOS, SL (CONRESA)	PUERTO QUETZAL
92	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18870	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	78,142.00	423,768.40	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
93	Lo del Mar	18871	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
94	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18872	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,677.90	205,868.04	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
95	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18873	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,538.00	200,737.52	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
96	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18874	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	203,742.00	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
97	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18875	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	CAMARON	20,790.00	212,466.60	PESCANOVA ESPAÑA, S.L.U.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
98	Novaguatemala (Champerico Retalhuleu)	18876	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	FRANCIA	CAMARON	20,790.00	167,983.20	NUEVA PESCANOVA FRANCE	SANTO TOMAS DE CASTILLA
99	MARBLU, S.A. 	18877	2024-05-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,000.00	9,000.00	WESTERN EDGE, INC	EXPRESS AEREO
100	Tunart, S.A.	18854	2024-04-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	SEA LION INTERNATIONAL	EXPRESS AEREO
101	Procesos Puerto Alto, S.A.	18847	2024-03-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	IMPERIAL IMPORTS	EXPRESS AEREO
102	GUAYAB Asociación Civil	18848	2024-03-09T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	20,400.00	70,380.00	Atrium Import GmbH	PUERTO BARRIOS
103	GUAYAB Asociación Civil	18849	2024-03-09T00:00:00	APICOLA	REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA	MIEL	20,400.00	70,380.00	Atrium Import GmbH	PUERTO BARRIOS
104	Lo del Mar	18850	2024-03-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	COD AND CAPERS SEAFOOD CORP.	EXPRESS AEREO
105	GREEN FOREST, SOCIEDAD ANONIMA 	18851	2024-03-09T00:00:00	APICOLA	FRANCIA	MIEL	21,600.00	49,680.00	Famille Michaud Apiculteurs 	PUERTO BARRIOS
106	GREEN FOREST, SOCIEDAD ANONIMA 	18852	2024-03-09T00:00:00	APICOLA	ESTADOS UNIDOS	MIEL	19,200.00	31,224.00	QUEEN OF AMERICA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
107	GREEN FOREST, SOCIEDAD ANONIMA 	18853	2024-03-09T00:00:00	APICOLA	ESTADOS UNIDOS	MIEL	19,200.00	31,224.00	QUEEN OF AMERICA	SANTO TOMAS DE CASTILLA
108	Acuamaya, S.A.	18844	2024-02-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	MÉXICO	CAMARON	30,000.00	180,000.00	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V.	TECUN UMAN
109	Tunart, S.A.	18845	2024-02-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	PUERTO RICO	PESCADO	2,000.00	10,125.00	V&V LLC.	EXPRESS AEREO
110	Procesos Puerto Alto, S.A.	18846	2024-02-09T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	3,500.00	8,580.00	INCREDIBLE FRESH	EXPRESS AEREO
111	Tunart, S.A.	18833	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	MARUMI PRODUCTS.	EXPRESS AEREO
112	Tunart, S.A.	18834	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	4,000.00	20,058.75	HEADS OR TAILS SEAFOOD, INC.	EXPRESS AEREO
113	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18835	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,275.06	89,700.00	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
114	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18836	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,992.02	87,706.35	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
115	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18837	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,088.45	79,833.60	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
116	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18838	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,088.45	79,833.60	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
117	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18839	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,088.45	79,833.60	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
118	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18840	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,088.45	79,833.60	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
119	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18841	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	15,088.45	79,833.60	RED CHAMBER CO.	SANTO TOMAS DE CASTILLA
120	Industria Pesquera y Camaronera de Guatemala, S.A.	18842	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	CAMARON/SHRIMPS	16,332.21	123,176.17	RED CHAMBER CO.	PUERTO QUETZAL
121	Lo del Mar	18843	2024-08-30T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESTADOS UNIDOS	PESCADO	2,727.27	6,000.00	BEACON FISHERIES, INC.	EXPRESS AEREO
122	Industria Atunera Centroamericana, S.A.	18819	2024-08-29T00:00:00	HIDROBIOLOGICOS	ESPAÑA	ATUN	79,379.00	500,087.70	JEALSA FOODS, S.A.U.	PUERTO QUETZAL
