﻿_id	MES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
1	Enero	0	0	0
2	Febrero	0	0	0
3	Marzo	0	0	0
4	Abril	0	0	0
5	Mayo	0	0	0
6	Junio	0	0	0
7	Julio	0	0	0
8	Agosto	0	0	0
9	Septiembre	0	0	0
10	Octubre	""	""	0
11	Noviembre	""	""	0
12	Diciembre	""	""	0
13	TOTAL	0	0	0
14	""	""	""	""
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	Repatriaciones de Víctimas de Trata de Personas Extranjeras	""	""	""
18	MES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
19	Enero	0	0	0
20	Febrero	0	1	1
21	Marzo	0	0	0
22	Abril	0	0	0
23	Mayo	0	0	0
24	Junio	0	1	1
25	Julio	0	0	0
26	Agosto	0	0	0
27	Septiembre	0	0	0
28	Octubre	""	""	0
29	Noviembre	""	""	0
30	Diciembre	""	""	0
31	TOTAL	0	2	2
