﻿_id	renglon	descripcion	asignado	modificado	vigente	pre_comprometido	comprometido	devengado	pagado	saldo_por_comprometer	saldo_por_devengar	saldo_por_pagar	porcentaje_ejecucion
1	11	PERSONAL PERMANENTE	5,504,759.00	78,688.00	5,583,447.00	0	1,676,717.54	1,676,717.54	1,676,717.54	2,265,864.01	2,265,864.01	0.00	30.03
2	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,987,800.00	1,061,016.00	3,048,816.00	0	965,180.66	965,180.66	965,180.66	1,297,909.54	1,297,909.54	0.00	31.66
3	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	1,100.00	13,880.00	0	4,705.81	4,705.81	4,705.81	4,617.09	4,617.09	0.00	33.90
4	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	211,500.00	11,959.00	223,459.00	0	65,374.60	65,374.60	65,374.60	95,652.07	95,652.07	0.00	29.26
5	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,531,020.00	381,382.00	3,912,402.00	0	1,127,291.13	1,127,291.13	1,127,291.13	1,594,401.23	1,594,401.23	0.00	28.81
6	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	770,800.00	770,800.00	0	-54,000.00	253,200.00	253,200.00	99,853.33	335,053.33	0.00	32.85
7	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,639.00	31,639.00	0	-1,500.00	8,500.00	8,500.00	9,155.67	17,155.67	0.00	26.87
8	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,581,300.00	2,645,641.00	4,226,941.00	0	1,565,144.09	1,502,244.09	1,502,244.09	699,902.57	1,165,502.57	0.00	35.54
9	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	11,623.06	11,623.06	0.00	0.00
10	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	644,502.00	753,646.00	1,398,148.00	0	416,723.54	416,723.54	416,723.54	698,267.85	698,267.85	0.00	29.81
11	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,354.00	33,077.00	152,431.00	0	32,739.41	32,739.41	43,624.25	72,481.87	72,481.87	0.00	21.48
12	61	DIETAS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0	32,000.00	32,000.00	27,200.00	26,000.00	26,000.00	4,800.00	45.71
13	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	171,000.00	-15,000.00	156,000.00	0	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	33.33
14	71	AGUINALDO	818,698.00	356,837.00	1,175,535.00	0	9,143.83	13,680.82	9,982.19	1,104,752.58	1,160,599.18	3,698.63	1.16
15	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	818,698.00	-25,154.00	793,544.00	0	722,128.89	753,141.10	753,141.10	11,002.90	40,402.90	0.00	94.91
16	73	BONO VACACIONAL	17,600.00	9,073.00	26,673.00	0	104.11	204.93	122.74	24,970.56	26,468.07	82.19	0.77
17	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	75,001.00	243,001.00	0	56,496.85	56,496.85	56,496.85	133,897.03	133,897.03	0.00	23.25
18	112	AGUA	30,000.00	17,500.00	47,500.00	0	11,665.19	11,665.19	19,812.02	18,263.72	18,263.72	0.00	24.56
19	113	TELEFONÍA	53,000.00	384,916.00	437,916.00	0	135,326.33	108,281.02	113,060.02	135,903.35	243,785.66	0.00	24.73
20	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	900.00	900.00	0	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
21	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33.33
22	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	200.00	200.00	0	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
23	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	218,100.00	-87,250.00	130,850.00	0	18,740.00	18,740.00	8,540.00	70,500.00	70,500.00	10,200.00	14.32
24	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,000.00	-113,040.00	101,960.00	0	5,693.80	5,693.80	5,693.80	54,274.20	54,274.20	0.00	5.58
25	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,254.00	-95,254.00	25,000.00	0	3,128.58	3,128.58	3,128.58	17,580.05	17,580.05	0.00	12.51
26	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	138,480.00	-94,800.00	43,680.00	0	9,957.00	9,957.00	9,957.00	31,761.10	31,761.10	0.00	22.80
27	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0	1,063.40	1,063.40	1,063.40	3,936.60	3,936.60	0.00	21.27
28	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92,190.00	-82,190.00	10,000.00	0	131.00	131.00	131.00	9,869.00	9,869.00	0.00	1.31
29	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	64,700.00	84,700.00	0	6,600.00	6,600.00	6,600.00	77,392.00	77,392.00	0.00	7.79
30	142	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,400.00	2,400.00	0.00	46.67
31	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,000.00	7,200.00	214,200.00	0	23,800.00	47,600.00	47,600.00	119,000.00	119,000.00	0.00	22.22
32	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,800.00	26,190.00	63,990.00	0	45,894.00	22,809.00	22,809.00	18,096.00	41,181.00	0.00	35.64
33	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	262,500.00	215,998.00	478,498.00	0	24,829.00	47,817.10	47,817.10	309,571.46	317,892.86	0.00	9.99
34	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0	0.00	24,750.00	24,750.00	75,250.00	75,250.00	0.00	24.75
36	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
37	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	12,501.00	95,501.00	0	4,100.00	7,000.00	7,000.00	83,426.00	87,051.00	0.00	7.33
38	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	97,000.00	443,769.00	540,769.00	0	0.00	0.00	0.00	535,769.00	535,769.00	0.00	0.00
39	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	103,000.00	103,000.00	0	24,750.00	24,750.00	24,750.00	64,260.00	64,260.00	0.00	24.03
40	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
41	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
42	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,460,650.00	-1,447,243.00	2,013,407.00	0	203,900.00	291,450.00	291,450.00	1,613,807.00	1,650,207.00	0.00	14.48
43	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-173,310.00	326,690.00	0	0.00	0.00	0.00	326,690.00	326,690.00	0.00	0.00
44	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0	0.00	0.00	0.00	5,358.95	5,358.95	0.00	0.00
45	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0	2,437.14	2,437.14	2,437.14	5,584.97	5,584.97	0.00	24.13
46	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,900.00	2,300.00	8,200.00	0	241.20	241.20	121.20	4,864.85	4,864.85	120.00	2.94
47	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,281,700.00	-351,400.00	930,300.00	0	58,265.12	58,265.12	58,265.12	867,674.08	867,674.08	0.00	6.26
48	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	7,400.00	7,400.00	0	3,600.00	600.00	600.00	3,800.00	6,800.00	0.00	8.11
49	199	OTROS SERVICIOS	47,000.00	58,375.00	105,375.00	0	20,890.00	20,890.00	20,890.00	68,637.00	68,637.00	0.00	19.82
50	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	546,645.00	-329,830.00	216,815.00	0	47,648.17	54,135.17	54,135.17	119,672.93	127,784.93	0.00	24.97
51	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0	1,998.00	1,998.00	1,998.00	3,502.00	3,502.00	0.00	36.33
52	233	PRENDAS DE VESTIR	28,150.00	-2,150.00	26,000.00	0	0.00	0.00	0.00	25,910.00	25,910.00	0.00	0.00
53	241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,330.00	22,884.00	64,214.00	0	9,902.90	9,902.90	9,902.90	43,457.10	43,457.10	0.00	15.42
54	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	150.00	10,150.00	0	55.00	55.00	55.00	9,997.65	9,997.65	0.00	0.54
55	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	143,110.00	14,560.00	157,670.00	0	35,008.50	35,008.50	35,008.50	102,661.50	102,661.50	0.00	22.20
56	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,105.00	7,710.00	19,815.00	0	3,380.00	3,380.00	3,380.00	16,435.00	16,435.00	0.00	17.06
57	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,900.00	-4,900.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,895.00	5.00	6,900.00	0	170.00	170.00	170.00	6,280.00	6,280.00	0.00	2.46
59	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0	3,312.00	3,312.00	3,312.00	8,688.00	8,688.00	0.00	27.60
60	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,440.00	-14,140.00	13,300.00	0	828.00	828.00	828.00	5,944.00	5,944.00	0.00	6.23
61	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	17,300.00	101,300.00	0	25,878.00	25,878.00	25,878.00	49,590.00	49,590.00	0.00	25.55
62	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,531.00	-24,621.00	1,910.00	0	0.00	0.00	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00
63	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,810.00	-47,190.00	21,620.00	0	9,140.00	9,140.00	9,140.00	12,480.00	12,480.00	0.00	42.28
64	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,150.00	-29,450.00	37,700.00	0	6,109.64	6,109.64	6,109.64	16,155.37	16,155.37	0.00	16.21
65	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	-625.00	1,875.00	0	95.50	95.50	95.50	1,779.50	1,779.50	0.00	5.09
66	291	ÚTILES DE OFICINA	52,965.00	-9,129.00	43,836.00	0	12,824.60	12,824.60	12,824.60	26,086.40	26,086.40	0.00	29.26
67	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,555.00	13,215.00	70,770.00	0	10,887.00	10,887.00	10,887.00	52,224.00	52,224.00	0.00	15.38
68	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,480.00	-1,480.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0	2,117.50	2,117.50	2,117.50	682.50	682.50	0.00	75.63
70	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,600.00	-11,335.00	1,265.00	0	0.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00
71	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,100.00	-14,100.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,510.00	-10,110.00	10,400.00	0	3,759.78	3,759.78	3,759.78	6,440.22	6,440.22	0.00	36.15
73	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	25,660.00	35,660.00	0	12,868.91	12,868.91	12,868.91	21,606.09	21,606.09	0.00	36.09
74	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
75	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,200.00	-42,676.00	43,524.00	0	13,207.02	13,207.02	13,207.02	30,316.98	30,316.98	0.00	30.34
76	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0	1,550.00	1,550.00	1,550.00	350.00	350.00	0.00	81.58
77	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0	21,435.00	21,435.00	21,435.00	2,565.00	2,565.00	0.00	89.31
78	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,200.00	0.00	57,200.00	0	0.00	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00
79	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	295,200.00	-50,000.00	245,200.00	0	40,756.50	40,756.50	40,756.50	4,693.50	4,693.50	0.00	16.62
80	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	117,676.00	117,676.00	0	8,176.00	8,176.00	8,176.00	109,500.00	109,500.00	0.00	6.95
81	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-1,844,302.00	155,698.00	0	148,101.79	148,101.79	144,121.65	7,596.21	7,596.21	3,980.14	95.12
82	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,300,689.00	-1,246,189.00	54,500.00	0	13,268.80	13,268.80	11,318.80	41,231.20	41,231.20	1,950.00	24.35
83	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0	76,294.00	76,294.00	76,294.00	73,706.00	73,706.00	0.00	50.86
84	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,000.00	5,000.00	75,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6.67
85	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0	147,513.56	147,513.56	147,513.56	2,486.44	2,486.44	0.00	98.34
86	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	109,350.00	150,000.00	259,350.00	0	110,252.58	110,252.58	25,852.56	26,578.69	26,578.69	110,252.58	42.51
