﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Nombre de la Obra	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Santa Rosa 	Cuilapa 	Mejoramiento de Hospital Regional 	100	41,359
2	2	Izabal 	Puerto Barrios 	Mejoramiento de Hospital de la Amistad Japón-Guatemala	100	13,262
3	3	Zacapa	Zacapa	Mejoramiento de Hospital Regional 	100	245,374
4	4	Huehuetenango 	Huehuetenango 	Mejoramiento de Hospital Regional 	100	36,785
5	5	""	""	Construcción de Hospital Covid -19	100	7,800
6	6	Quiché 	Santa Cruz del Quiché 	Mejoramiento de Hospital Regional 	100	222,875
7		""	""	""		""
8		""	""	""		""
9		""	""	""		""
10		""	""	""		""
11		""	""	""		""
12		""	""	""		""
13		""	""	""		""
14		""	""	""		""
15		""	""	""		""
16		""	""	""		""
17		""	""	""		""
18		""	""	""		""
