﻿_id	renglon	descripcion	asignado	modificado	vigente	pre_comprometido	comprometido	devengado	pagado	saldo_por_comprometer	saldo_por_devengar	saldo_por_pagar	porcentaje_ejecucion
1	11	PERSONAL PERMANENTE	5,504,759.00	217,652.00	5,722,411.00	0	1,640,865.45	1,640,865.45	1,640,865.45	4,081,545.55	4,081,545.55	0.00	28.67
2	12	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,987,800.00	1,266,427.00	3,254,227.00	0	785,725.80	785,725.80	785,725.80	2,468,501.20	2,468,501.20	0.00	24.14
3	13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	880.00	13,660.00	0	4,557.10	4,557.10	4,557.10	9,102.90	9,102.90	0.00	33.36
4	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	211,500.00	16,640.00	228,140.00	0	62,432.33	62,432.33	62,432.33	165,707.67	165,707.67	0.00	27.37
5	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,531,020.00	434,517.00	3,965,537.00	0	1,190,709.64	1,190,709.64	1,190,709.64	2,774,827.36	2,774,827.36	0.00	30.03
6	21	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	745,800.00	745,800.00	0	724,946.67	182,546.67	182,546.67	20,853.33	563,253.33	0.00	24.48
7	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,750.00	24,750.00	0	23,983.33	5,983.33	5,983.33	766.67	18,766.67	0.00	24.18
8	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,581,300.00	1,435,543.00	3,016,843.00	0	1,961,894.34	1,559,194.34	1,559,194.34	1,054,948.66	1,457,648.66	0.00	51.68
9	41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0	8,376.94	8,376.94	8,376.94	11,623.06	11,623.06	0.00	41.88
10	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	644,502.00	771,593.00	1,416,095.00	0	283,156.61	283,156.61	283,156.61	1,132,938.39	1,132,938.39	0.00	20.00
11	55	APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,354.00	43,975.00	163,329.00	0	47,209.72	47,209.72	36,324.88	116,119.28	116,119.28	10,884.84	28.90
12	61	DIETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0	12,000.00	12,000.00	12,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24.00
13	63	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	171,000.00	-15,000.00	156,000.00	0	52,000.00	52,000.00	52,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	33.33
14	71	AGUINALDO	818,698.00	330,187.00	1,148,885.00	0	61,638.59	1,255.00	1,255.00	1,087,246.41	1,147,630.00	0.00	0.11
15	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	818,698.00	159,406.00	978,104.00	0	60,412.21	0.00	0.00	917,691.79	978,104.00	0.00	0.00
16	73	BONO VACACIONAL	17,600.00	6,749.00	24,349.00	0	1,598.33	0.00	0.00	22,750.67	24,349.00	0.00	0.00
17	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	168,000.00	1.00	168,001.00	0	52,607.12	52,607.12	52,607.12	115,393.88	115,393.88	0.00	31.31
18	112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0	17,571.09	17,571.09	9,424.26	12,428.91	12,428.91	8,146.83	58.57
19	113	TELEFONÍA	53,000.00	223,116.00	276,116.00	0	166,686.32	85,849.32	81,070.32	109,429.68	190,266.68	4,779.00	31.09
20	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	33.33
21	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	218,100.00	-107,250.00	110,850.00	0	41,610.00	41,610.00	41,610.00	69,240.00	69,240.00	0.00	37.54
22	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	215,000.00	-136,040.00	78,960.00	0	41,992.00	41,992.00	41,992.00	36,968.00	36,968.00	0.00	53.18
23	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,254.00	-95,254.00	25,000.00	0	4,291.37	4,291.37	4,291.37	20,708.63	20,708.63	0.00	17.17
24	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	138,480.00	-94,800.00	43,680.00	0	1,961.90	1,961.90	1,961.90	41,718.10	41,718.10	0.00	4.49
25	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
26	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92,190.00	-82,190.00	10,000.00	0	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
27	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-10,780.00	9,220.00	0	708.00	708.00	708.00	8,512.00	8,512.00	0.00	7.68
28	142	FLETES	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0	1,600.00	1,600.00	1,600.00	900.00	900.00	0.00	64.00
29	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,000.00	-64,200.00	142,800.00	0	71,400.00	47,600.00	47,600.00	71,400.00	95,200.00	0.00	33.33
30	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	37,800.00	2,340.00	40,140.00	0	0.00	0.00	0.00	40,140.00	40,140.00	0.00	0.00
31	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	262,500.00	201,014.00	463,514.00	0	144,097.54	112,788.04	112,788.04	319,416.46	350,725.96	0.00	24.33
32	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0	24,750.00	0.00	0.00	50,250.00	75,000.00	0.00	0.00
34	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
35	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00	5,001.00	88,001.00	0	7,975.00	1,450.00	1,450.00	80,026.00	86,551.00	0.00	1.65
36	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	97,000.00	-92,000.00	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
37	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0	13,990.00	13,990.00	13,990.00	76,010.00	76,010.00	0.00	15.54
38	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00
39	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,460,650.00	-1,470,000.00	1,990,650.00	0	195,700.00	71,750.00	71,750.00	1,794,950.00	1,918,900.00	0.00	3.60
40	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	-223,310.00	276,690.00	0	0.00	0.00	0.00	276,690.00	276,690.00	0.00	0.00
41	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0	16,641.05	16,641.05	16,641.05	358.95	358.95	0.00	97.89
42	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0	2,077.89	2,077.89	2,077.89	3,022.11	3,022.11	0.00	40.74
43	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0	3,093.95	3,093.95	3,093.95	2,806.05	2,806.05	0.00	52.44
44	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,281,700.00	-164,400.00	1,117,300.00	0	4,360.80	4,360.80	4,360.80	1,112,939.20	1,112,939.20	0.00	0.39
45	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
46	199	OTROS SERVICIOS	47,000.00	-6,625.00	40,375.00	0	15,848.00	15,848.00	15,848.00	24,527.00	24,527.00	0.00	39.25
47	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	546,645.00	-404,830.00	141,815.00	0	49,493.90	34,894.90	34,894.90	92,321.10	106,920.10	0.00	24.61
48	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
49	233	PRENDAS DE VESTIR	28,150.00	-27,150.00	1,000.00	0	90.00	90.00	90.00	910.00	910.00	0.00	9.00
50	241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,330.00	10,884.00	52,214.00	0	10,854.00	10,854.00	10,854.00	41,360.00	41,360.00	0.00	20.79
51	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0	97.35	97.35	97.35	9,902.65	9,902.65	0.00	0.97
52	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	143,110.00	-25,790.00	117,320.00	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	97,320.00	97,320.00	0.00	17.05
53	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,105.00	-290.00	11,815.00	0	0.00	0.00	0.00	11,815.00	11,815.00	0.00	0.00
54	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,900.00	-4,900.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,895.00	5.00	6,900.00	0	450.00	450.00	450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6.52
56	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
57	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,440.00	-17,640.00	9,800.00	0	6,528.00	6,528.00	6,528.00	3,272.00	3,272.00	0.00	66.61
58	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,000.00	-7,700.00	76,300.00	0	25,832.00	25,832.00	25,832.00	50,468.00	50,468.00	0.00	33.86
59	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,531.00	-26,531.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,810.00	-57,190.00	11,620.00	0	0.00	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00
61	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,150.00	-46,450.00	20,700.00	0	15,434.99	15,434.99	15,434.99	5,265.01	5,265.01	0.00	74.57
62	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	-625.00	1,875.00	0	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
63	291	ÚTILES DE OFICINA	52,965.00	-15,129.00	37,836.00	0	4,925.00	4,925.00	4,925.00	32,911.00	32,911.00	0.00	13.02
64	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,555.00	-1,785.00	55,770.00	0	7,659.00	7,659.00	7,659.00	48,111.00	48,111.00	0.00	13.73
65	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,480.00	-1,480.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12,600.00	-12,000.00	600.00	0	189.00	189.00	189.00	411.00	411.00	0.00	31.50
67	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,100.00	-14,100.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,510.00	-10,510.00	10,000.00	0	200.00	200.00	200.00	9,800.00	9,800.00	0.00	2.00
69	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	9,660.00	19,660.00	0	1,185.00	1,185.00	1,185.00	18,475.00	18,475.00	0.00	6.03
70	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	86,200.00	16,824.00	103,024.00	0	0.00	0.00	0.00	103,024.00	103,024.00	0.00	0.00
71	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
72	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	24,000.00	0	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
73	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,200.00	0.00	57,200.00	0	0.00	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00
74	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	295,200.00	0.00	295,200.00	0	199,750.00	199,750.00	199,750.00	95,450.00	95,450.00	0.00	67.67
75	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,176.00	8,176.00	0	0.00	0.00	0.00	8,176.00	8,176.00	0.00	0.00
76	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	-1,844,302.00	155,698.00	0	0.00	0.00	0.00	155,698.00	155,698.00	0.00	0.00
77	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,300,689.00	-1,246,189.00	54,500.00	0	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
78	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
79	456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
80	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
81	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	109,350.00	150,000.00	259,350.00	0	122,518.73	122,518.73	96,666.17	136,831.27	136,831.27	25,852.56	47.24
