﻿_id	Dependencia Militar	Jornadas Médicas realizadas	Departamento	Cantidad de personas beneficiadas
1	Sanidad Militar Jornadas Médicas Área de Operaciones “BRAVO” (aldeas y caseríos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán).	7	Sololá	248
2	"Segunda Brigada de Infantería ""CGRC"", Instituto ""Adolfo V. Hall"" de Chiquimula, Instituto ""Adolfo V. Hall"" de Oriente, Reservas Militares del Departamento de Zacapa, Reservas Militares del Departamento de Chiquimula, Reservas Militares del Departamento de El Progreso"	3	Zacapa	273
3	"Tercera Brigada de Infantería ""GMAS"", Instituto ""Adolfo V. Hall"" de Jalapa, Reservas Militares del Departamento de Santa Rosa, Reservas Militares del Departamento de Jutiapa, Reservas Militares del Departamento de Jalapa."	4	Jutiapa	143
4	"Brigada de Paracaidistas ""GFC"", Comando Naval del Pacífico, Comando de Fuerza Especial Naval, Escuela Naval de Guatemala, Reservas Militares del Departamento de Escuintla"	3	Escuintla	54
5	"Cuarta Brigada de Infantería ""GJRB"", Comando Aéreo de Sur ""CMEVM"", Reservas Militares del Departamento de Suchitepéquez, Reservas Militares del Departamento de Retalhuleu, Instituto ""Adolfo V. Hall"" del Sur ""CMEVM"""	3	Suchitepéquez	111
6	Total	18	5 departamentos	881
