﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Kilómetros Ejecutados	% de Avance	Población Beneficiada
1	1	Alta Verapaz	Cobán —cabecera departamental—	6.65	19.56%	16,612
2	2	Totonicapán	San Francisco El Alto	4.5	16.19%	21,670
3	3	Huehuetenango	San Pedro Necta	8.79	25.11%	14,000
4	4	Sololá	San Lucas Tolimán.	5.73	47.75%	21,455
5	5	El Progreso	Sanarate	15.3	76.50%	21,500
6	6	Zacapa	Gualán	2.88	4.76%	49,709
7	7	Quiché	Santa María Joyabaj	12.1	36.89%	107,634
8	8	Totonicapán	San Andrés Xecul	7.6	48.10%	24,990
9	9	Baja Verapaz	San Jerónimo.	9.8	20.75%	20,000
10	10	Izabal	Livingston	11.1	38.08%	73,352
11	11	Santa Rosa	Taxisco	24.8	87.32%	7,125
12	12	Huehuetenango	Concepción Huista                	0.925	3.70%	4,000
13	13	Izabal	Los Amates	9.4	44.76%	57,000
14	14	 Alta Verapaz	Raxruhá 	3.4	19.21%	11,000
15	15	Sololá	Nahualá	6.905	36.53%	16,000
16	16	Petén 	Melchor de Mencos.	21.9	43.15%	6,750
17	17	Alta Verapaz	Chahal	12.25	33.29%	29,590
18	18	Guatemala 	Zona 25	3	100.00%	15,000
19	19	Quiché	Ixcán	23.66	100.00%	62,000
20	20	Huehuetenango	San Gaspar Ixchil	7.4	100.00%	12,000
21	21	Huehuetenango	Aguacatán	13.9	100.00%	34,300
22	22	Baja Verapaz	Cubulco.	17	100.00%	84,800
23	23	Izabal	El Estor	30.8	100.00%	25,689
24	24	Jutiapa	Comapa	47.25	100.00%	68,245
25	25	Baja, Verapaz	 Salamá 	38.6	100.00%	26,000
26	26	Huehuetenango	Tectitán	11.85	100.00%	20,356
27	27	Huehuetenango	Concepción Huista                	12.95	100.00%	25,125
28	28	Huehuetenango	 Chiantla	21.25	100.00%	34,300
29	29	Guatemala 	San Juan Sacatepéquez	8.135	100.00%	54,800
30	30	Guatemala 	 Palencia	31	100.00%	70,973
31	31	Quiché 	Canilla	24.15	100.00%	12,724
32	32	Quiché 	Nebaj 	1.75	100.00%	25,125
33	33	Izabal 	El Estor	0.2	100.00%	25,689
34	34	Izabal	Puerto Barrios 	5.39	100.00%	75,000
35	35	Alta Verapaz 	Panzos	6.25	100.00%	13,348
36	36	Quiché	San Juan Cotzal	7.56	100.00%	26,589
37	37	Guatemala 	 Amatitlán	3.57	100.00%	25,000
38	38	El Progreso	Sanarate	4	100.00%	25,500
39	39	Guatemala 	Cementerio las Tapias Zona 18	1.6	100.00%	28,400
40	40	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	0.6	100.00%	900
41	41	Guatemala 	San José Pinula 	0.8	100.00%	24,000
