﻿_id	No.	Departamento	Municipio	Cantidad de Becas Otorgadas
1	1	ALTA VERAPAZ	CAHABÓN	42
2	2	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	35
3	3	ALTA VERAPAZ	COBÁN	32
4	4	ALTA VERAPAZ	PANZÓS	53
5	5	ALTA VERAPAZ	SENAHÚ	30
6	6	BAJA VERAPAZ	SALAMÁ	59
7	7	CHIMALTENANGO	COMALAPA	130
8	8	CHIMALTENANGO	EL TEJAR	134
9	9	CHIMALTENANGO	PATZÚN	282
10	10	CHIQUIMULA	CAMOTÁN	75
11	11	EL PROGRESO	EL JÍCARO	56
12	12	EL PROGRESO	GUASTATOYA	58
13	13	EL PROGRESO	MORAZÁN	54
14	14	EL PROGRESO	SAN ANTONIO LA PAZ	59
15	15	EL PROGRESO	SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN	60
16	16	ESCUINTLA	GUANAGAZAPA	46
17	17	ESCUINTLA	LA DEMOCRACIA	56
18	18	ESCUINTLA	MASAGUA	24
19	19	ESCUINTLA	NUEVA CONCEPCIÓN	25
20	20	ESCUINTLA	PALÍN	31
21	21	ESCUINTLA	SAN JOSÉ	58
22	22	ESCUINTLA	SAN VICENTE PACAYA	66
23	23	ESCUINTLA	SIPACATE 	24
24	24	ESCUINTLA	TIQUISATE	30
25	25	GUATEMALA	CHINAUTLA	79
26	26	GUATEMALA	FRAIJANES	85
27	27	GUATEMALA	PALENCIA	109
28	28	GUATEMALA	SAN JOSÉ DEL GOLFO	60
29	29	GUATEMALA	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ	75
30	30	GUATEMALA	SAN PEDRO AYAMPUC	69
31	31	GUATEMALA	VILLA NUEVA	95
32	32	HUEHUETENANGO	CHIANTLA	44
33	33	HUEHUETENANGO	COLOTENANGO	105
34	34	HUEHUETENANGO	LA DEMOCRACIA	38
35	35	HUEHUETENANGO	MALACATANCITO	99
36	36	HUEHUETENANGO	NENTÓN	73
37	37	HUEHUETENANGO	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN	36
38	38	HUEHUETENANGO	SAN JUAN ATITÁN	70
39	39	HUEHUETENANGO	SAN MIGUEL ACATÁN	103
40	40	HUEHUETENANGO	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO	25
41	41	HUEHUETENANGO	SANTIAGO CHIMALTENANGO	97
42	42	HUEHUETENANGO	TECTITÁN	97
43	43	IZABAL	MORALES	88
44	44	JALAPA	SAN CARLOS ALZATATE	132
45	45	JALAPA	SAN PEDRO PINULA	124
46	46	JUTIAPA	ASUNCIÓN MITA	20
47	47	JUTIAPA	COMAPA	51
48	48	JUTIAPA	MOYUTA	59
49	49	JUTIAPA	PASACO	35
50	50	JUTIAPA	YUPILTEPEQUE	42
51	51	PETEN	EL CHAL	39
52	52	PETEN	FLORES	39
53	53	PETEN	SAN FRANCISCO	38
54	54	QUETZALTENANGO	CABRICÁN	31
55	55	QUETZALTENANGO	COLOMBA	53
56	56	QUETZALTENANGO	FLORES COSTA CUCA	41
57	57	QUETZALTENANGO	SIBILIA	31
58	58	QUICHE	CHAJUL	42
59	59	QUICHE	CHICAMÁN	69
60	60	QUICHE	NEBAJ	68
61	61	QUICHE	PACHALUM	49
62	62	QUICHE	SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ	48
63	63	QUICHE	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	81
64	64	RETALHULEU	EL ASINTAL	34
65	65	RETALHULEU	NUEVO SAN CARLOS	33
66	66	RETALHULEU	SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN	39
67	67	RETALHULEU	SANTA CRUZ MULUÁ	40
68	68	SANTA ROSA	BARBERENA	112
69	69	SANTA ROSA	CASILLAS	77
70	70	SANTA ROSA	CHIQUIMULILLA	93
71	71	SANTA ROSA	PUEBLO NUEVO VIÑAS	67
72	72	SOLOLA	NAHUALÁ	66
73	73	SOLOLA	SOLOLÁ	73
74	74	SUCHITEPEQUEZ	PUEBLO NUEVO	42
75	75	SUCHITEPEQUEZ	SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ	47
76	76	SUCHITEPEQUEZ	SAN PABLO JOCOPILAS	31
77	77	SUCHITEPEQUEZ	ZUNILITO	48
78	78	TOTONICAPAN	MOMOSTENANGO	37
79	79	TOTONICAPAN	SAN FRANCISCO EL ALTO	22
80	80	TOTONICAPAN	SANTA LUCÍA LA REFORMA	39
81	81	ZACAPA	SAN DIEGO	49
