﻿_id	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 24111900 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2024

"	1	1,725.00	1,725.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
2	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET RESIDENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES PRIORIZADAS DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1	2,685.64	2,685.64	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
3	"PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET RESIDENCIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
"	1	3,663.00	3,663.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
4	"PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE SESAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2024
 "	1	5,515.00	5,515.00	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5750814
5	PAGO POR SERVICIO DE LINEA FIJA E INTERNET RESIDENCIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2023 AL 26/05/2024	1	699.00	699.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
6	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO	1	349.00	349.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
7	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MAYO"	1	349.00	349.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
8	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO"	1	349.00	349.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
9	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO	1	349.00	349.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
10	"PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN
DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO"	1	349.00	349.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
11	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO	1	349.00	349.00	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	5498104
12	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BUNKER 1 Y 2 LOS CUALES ESTAN
UBICADOS EN EL DATA CENTER 1 DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN"	1	6,234.00	6,234.00	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	5151457
13	"POR ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE 
ASISTENCIA DE LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAN, CON CODIGO DE
INVENTARIO 016-235-6733"	1	7,140.00	7,140.00	AYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	100837697
14	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA, CON NUMERO DE INVENTARIO 016-235-6068 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN	1	2,050.00	2,050.00	INGENIUM, SOCIEDAD ANONIMA	101686080
15	ADQUISICIÓN DE SWITCH DE RED QUE SERA UTILIZADO PARA INTERCONECTAR EQUIPO DE COMPUTO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA	1	1,275.00	1,275.00	DEL AGUILA LÒPEZ JULIO CÉSAR	57775273
16	"SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL, QUIEN PARTICIPO EN ACTIVIDADES DE CAMPO, EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO Y QUETZALTENANGO, EL DIA 05 DE JUNIO DE 2024"	1	1,540.50	1,540.50	AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	99146193
17	"ADQUISICIÓN DE CAMAS IMPERIALES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE 
LABORA EN LA BODEGA, PARQUEO Y OFICINAS CENTRALES SESAN"	1	7,200.00	7,200.00	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	4887182
18	"ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS PARA GARANTIZAR LA VIGILANCIA Y 
LA SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SESAN"	1	5,000.00	5,000.00	ESCOBAR ROLDAN EDGAR FELIPE	42215463
19	"ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL PERSONAL DE LAS 22 DELEGACIONES 
DEPARTAMENTALES DE SESAN"	1	13,302.00	13,302.00	SERVISUM G & M SOCIEDAD ANONIMA	110563433
20	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M532FBZ, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.	1	1,017.30	1,017.30	CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR	20551568
21	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS O578BBS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1	11,325.50	11,325.50	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
22	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS M291HYS, ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES	1	180	180.00	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
23	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO, PARA SER COLOCADO EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA CASA 3 DE OFICINAS CENTRALES DE SESAN.	1	3,850.00	3,850.00	NIJ ARGUETA DAMARIS DAYANA	81843844
24	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS M777JGX, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO.	1	925	925.00	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433181
25	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PLACAS M778JGX, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO.	1	725	725.00	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433182
26	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-	1	14,240.00	14,240.00	ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	95831789
27	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS M506DDX, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.	1	220	220.00	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
28	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS O599BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO,	1	2,079.75	2,079.75	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
29	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O593BBS, ASIGNADO A LA DIRECCIÒN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1	1,748.60	1,748.60	CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR	20551568
30	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS  M417CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA.	1	3,260.00	3,260.00	VASQUEZ DONIS LUIS RAMIRO	8092605
31	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M436CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA."	1	1,397.00	1,397.00	RAMIREZ MORAN KENDAL IVAN	20429185
32	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O584BBS, ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES"	1	9,239.00	9,239.00	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
33	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS
M291HYS, ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES"	1	 Q285.00 	285.00	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
34	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M190HYS, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE QUICHÈ."	1	 Q695.00 	695.00	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
35	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M451CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO."	1	 Q567.30 	567.30	CIFUENTES CRÚZ FRANCISCO JAVIÉR	20551568
36	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M420CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA	1	 Q2,420.00 	2,420.00	"CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA"	112302181
37	"ADQUISICIÓN DE PORTA HOJAS ACRILICO PARA IDENTIFICACION DEL AREA DONDE SE
ENCUENTRAN LOS GUARDIAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE SESAN"	1	 Q350.00 	350.00	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	5686776
38	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M431CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ"	1	 Q1,685.00 	1,685.00	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
39	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O579BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA.	1	 Q7,190.00 	7,190.00	"CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA"	112302181
40	"ADQUISICIÓN DE 3 ESTUFAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE
SESAN"	1	 Q1,125.00 	1,125.00	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	616052
41	"SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ABORDAR LAS LECCIONES 
APRENDIDAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN INTEGRADA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, REALIZADO EL 23/05/2024"	1	 Q6,900.00 	6,900.00	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	7127332
42	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS O587BBS,
ASIGNADA A OFICINAS CENTRALES"	1	 Q986.50 	986.50	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
43	"SERVICIO POR DERECHO DE USO DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA LEGISLATIVA DE 
GUATEMALA, POR EL PERIODO DE UN AÑO, PARA 3 USUARIOS DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL"	1	 Q3,900.00 	3,900.00	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	12521337
44	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M419CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JALAPA	1	 Q770.00 	770.00	"CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ DE REPUESTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANÓNIMA"	112302181
45	"ADQUISICIÓN DE HULE PARA SELLO AUTOMATICO Y ALMOHADILLA DE RECAMBIO PARA 
USO LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS DE SESAN"	1	 Q93.00 	93.00	URBINA RUIZ GERSON	1726328K
46	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS
M756JGX, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA"	1	 Q795.00 	795.00	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433181
47	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M760JGX, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA	1	 Q770.00 	770.00	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433182
48	"SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ABORDAR LA 
IGUALDAD DE GENERO EN EL AMBITO LABORAL CON EL PERSONAL DE SESAN REALIZADO
EL 09 DE MAYO DE 2024"	1	 Q1,890.00 	1,890.00	HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	49141163
49	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS
M294HYS, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA"	1	 Q2,591.00 	2,591.00	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
50	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O057BBX,
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA"	1	 Q3,637.50 	3,637.50	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
51	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O039BBS,
ASIGNAD0 A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA"	1	 Q1,105.00 	1,105.00	AGUSTIN BARRERA EDIN HUMBERTO	6385826
52	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS M392CTH,
ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ZACAPA"	1	 Q155.00 	155.00	GRUPO CONTRERAS IMPORTADORES SOCIEDAD ANÓNIMA	113772793
53	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS
O742BBZ, ASIGNADO A OFICINAS CENTRALES"	1	 Q6,673.75 	6,673.75	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
54	POR SERVICIO DE SONIDO Y AUDIO PARA SU USO DURANTE LA REUNION EXTRAORDINARIA 2 DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -CONASAN-, REALIZADA EL 17 DE MAYO DE 2024	1	 Q5,400.00 	5,400.00	"SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE SONIDOS ESCENARIOS E
ILUMINACION SOCIEDAD ANONIMA"	12777439
55	ADQUISICIÓN DE CORTINA ENROLLABLE PARA USO EN LA OFICINA QUE OCUPA EL CUERPO ASESOR DE LA SESAN	1	 Q960.00 	960.00	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	4539559
56	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M427CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ."	1	 Q6,354.00 	6,354.00	CHAVEZ MORALES JORGE LUIS	21101280
57	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M754JGX, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA"	1	 Q565.00 	565.00	INDUSTRIAS EL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	4433182
58	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O591BBS,
ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE IZABAL."	1	 Q4,839.00 	4,839.00	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
59	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M361CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO"	1	 Q2,410.00 	2,410.00	GRUPO FAROSA, SOCIEDAD ANONIMA	90803205
60	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M016CLC, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA"	1	 Q4,970.00 	4,970.00	SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y AUTOMOTRICES, S.A	68917988
61	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA EL VEHÌCULO CON PLACAS
O582BBS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	1	 Q809.00 	809.00	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	1045121
62	"POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN PARA LA MOTOCICLETA CON PLACAS
M388CTH, ASIGNADA A LA DELEGACIÒN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ."	1	 Q2,165.00 	2,165.00	SERVICENTRO Y REPUESTOS VALDES COPROPIEDAD	110326520
63	"ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA EL ARCHIVO Y RESGUARDO DE
COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO (CUR) EN CUSTODIA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SESAN"	1	 Q6,000.00 	6,000.00	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	99437783
64	"ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DESPACHO
SUPERIOR DE LA SESAN, CON NUMERO DE INVENTARIO 016-235-6310 Y 016-235-6311"	1	 Q7,280.00 	7,280.00	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	100837697
65	""		""	""	""	""
66	""		""	""	""	""
67	""		""	""	""	""
68	""		""	""	""	""
69	""		""	""	""	""
70	""		""	""	""	""
71	""		""	""	""	""
72	""		""	""	""	""
73	""		""	""	""	""
74	""		""	""	""	""
75	""		""	""	""	""
76	""		""	""	""	""
77	""		""	""	""	""
78	""		""	""	""	""
79	""		""	""	""	""
80	""		""	""	""	""
81	""		""	""	""	""
82	""		""	""	""	""
83	""		""	""	""	""
84	""		""	""	""	""
85	""		""	""	""	""
86	""		""	""	""	""
87	""		""	""	""	""
88	""		""	""	""	""
89	""		""	""	""	""
90	""		""	""	""	""
91	""		""	""	""	""
92	""		""	""	""	""
93	""		""	""	""	""
94	""		""	""	""	""
95	""		""	""	""	""
96	""		""	""	""	""
97	""		""	""	""	""
98	""		""	""	""	""
99	""		""	""	""	""
100	""		""	""	""	""
101	""		""	""	""	""
102	""		""	""	""	""
103	""		""	""	""	""
104	""		""	""	""	""
105	""		""	""	""	""
106	""		""	""	""	""
107	""		""	""	""	""
108	""		""	""	""	""
109	""		""	""	""	""
110	""		""	""	""	""
111	""		""	""	""	""
112	""		""	""	""	""
113	""		""	""	""	""
114	""		""	""	""	""
115	""		""	""	""	""
116	""		""	""	""	""
117	""		""	""	""	""
118	""		""	""	""	""
119	""		""	""	""	""
120	""		""	""	""	""
121	""		""	""	""	""
122	""		""	""	""	""
123	""		""	""	""	""
124	""		""	""	""	""
125	""		""	""	""	""
126	""		""	""	""	""
127	""		""	""	""	""
128	""		""	""	""	""
129	""		""	""	""	""
130	""		""	""	""	""
131	""		""	""	""	""
132	""		""	""	""	""
133	""		""	""	""	""
134	""		""	""	""	""
135	""		""	""	""	""
136	""		""	""	""	""
137	""		""	""	""	""
138	""		""	""	""	""
139	""		""	""	""	""
140	""		""	""	""	""
141	""		""	""	""	""
142	""		""	""	""	""
143	""		""	""	""	""
144	""		""	""	""	""
145	""		""	""	""	""
146	""		""	""	""	""
147	""		""	""	""	""
148	""		""	""	""	""
149	""		""	""	""	""
150	""		""	""	""	""
151	""		""	""	""	""
152	""		""	""	""	""
153	""		""	""	""	""
154	""		""	""	""	""
155	""		""	""	""	""
156	""		""	""	""	""
157	""		""	""	""	""
158	""		""	""	""	""
159	""		""	""	""	""
160	""		""	""	""	""
161	""		""	""	""	""
162	""		""	""	""	""
163	""		""	""	""	""
164	""		""	""	""	""
165	""		""	""	""	""
166	""		""	""	""	""
167	""		""	""	""	""
168	""		""	""	""	""
169	""		""	""	""	""
170	""		""	""	""	""
171	""		""	""	""	""
172	""		""	""	""	""
173	""		""	""	""	""
174	""		""	""	""	""
175	""		""	""	""	""
176	""		""	""	""	""
177	""		""	""	""	""
178	""		""	""	""	""
179	""		""	""	""	""
180	""		""	""	""	""
181	""		""	""	""	""
182	""		""	""	""	""
183	""		""	""	""	""
184	""		""	""	""	""
185	""		""	""	""	""
186	""		""	""	""	""
187	""		""	""	""	""
188	""		""	""	""	""
189	""		""	""	""	""
190	""		""	""	""	""
191	""		""	""	""	""
192	""		""	""	""	""
193	""		""	""	""	""
194	""		""	""	""	""
195	""		""	""	""	""
196	""		""	""	""	""
197	""		""	""	""	""
198	""		""	""	""	""
199	""		""	""	""	""
200	""		""	""	""	""
201	""		""	""	""	""
202	""		""	""	""	""
203	""		""	""	""	""
204	""		""	""	""	""
205	""		""	""	""	""
206	""		""	""	""	""
207	""		""	""	""	""
208	""		""	""	""	""
209	""		""	""	""	""
210	""		""	""	""	""
211	""		""	""	""	""
212	""		""	""	""	""
213	""		""	""	""	""
214	""		""	""	""	""
215	""		""	""	""	""
216	""		""	""	""	""
217	""		""	""	""	""
218	""		""	""	""	""
219	""		""	""	""	""
220	""		""	""	""	""
221	""		""	""	""	""
222	""		""	""	""	""
223	""		""	""	""	""
224	""		""	""	""	""
225	""		""	""	""	""
226	""		""	""	""	""
227	""		""	""	""	""
228	""		""	""	""	""
229	""		""	""	""	""
230	""		""	""	""	""
231	""		""	""	""	""
232	""		""	""	""	""
233	""		""	""	""	""
234	""		""	""	""	""
235	""		""	""	""	""
236	""		""	""	""	""
237	""		""	""	""	""
238	""		""	""	""	""
239	""		""	""	""	""
240	""		""	""	""	""
241	""		""	""	""	""
242	""		""	""	""	""
243	""		""	""	""	""
244	""		""	""	""	""
245	""		""	""	""	""
246	""		""	""	""	""
247	""		""	""	""	""
248	""		""	""	""	""
249	""		""	""	""	""
250	""		""	""	""	""
251	""		""	""	""	""
252	""		""	""	""	""
253	""		""	""	""	""
254	""		""	""	""	""
255	""		""	""	""	""
256	""		""	""	""	""
257	""		""	""	""	""
258	""		""	""	""	""
259	""		""	""	""	""
260	""		""	""	""	""
261	""		""	""	""	""
262	""		""	""	""	""
263	""		""	""	""	""
264	""		""	""	""	""
265	""		""	""	""	""
266	""		""	""	""	""
267	""		""	""	""	""
268	""		""	""	""	""
269	""		""	""	""	""
270	""		""	""	""	""
271	""		""	""	""	""
272	""		""	""	""	""
273	""		""	""	""	""
274	""		""	""	""	""
275	""		""	""	""	""
276	""		""	""	""	""
277	""		""	""	""	""
278	""		""	""	""	""
279	""		""	""	""	""
280	""		""	""	""	""
281	""		""	""	""	""
282	""		""	""	""	""
283	""		""	""	""	""
284	""		""	""	""	""
285	""		""	""	""	""
286	""		""	""	""	""
287	""		""	""	""	""
288	""		""	""	""	""
289	""		""	""	""	""
290	""		""	""	""	""
291	""		""	""	""	""
292	""		""	""	""	""
293	""		""	""	""	""
294	""		""	""	""	""
295	""		""	""	""	""
296	""		""	""	""	""
297	""		""	""	""	""
298	""		""	""	""	""
299	""		""	""	""	""
300	""		""	""	""	""
301	""		""	""	""	""
302	""		""	""	""	""
303	""		""	""	""	""
304	""		""	""	""	""
305	""		""	""	""	""
306	""		""	""	""	""
307	""		""	""	""	""
308	""		""	""	""	""
309	""		""	""	""	""
310	""		""	""	""	""
311	""		""	""	""	""
312	""		""	""	""	""
313	""		""	""	""	""
314	""		""	""	""	""
315	""		""	""	""	""
316	""		""	""	""	""
317	""		""	""	""	""
318	""		""	""	""	""
319	""		""	""	""	""
320	""		""	""	""	""
321	""		""	""	""	""
322	""		""	""	""	""
323	""		""	""	""	""
324	""		""	""	""	""
325	""		""	""	""	""
326	""		""	""	""	""
327	""		""	""	""	""
328	""		""	""	""	""
329	""		""	""	""	""
330	""		""	""	""	""
331	""		""	""	""	""
332	""		""	""	""	""
333	""		""	""	""	""
334	""		""	""	""	""
335	""		""	""	""	""
336	""		""	""	""	""
