﻿_id	28 AVENIDA 14-02 CIUDAD DE PLATA II	AFORO PERMITIDO	ACTIVIDADES	BENEFICIOS	DISCIPLINAS DEPORTIVAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABIRL	MAYO	JUNIO	"TOTAL DE
BENEFICIARIOS"
1	""	200 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, cl¡nica M‚dica y Cl¡nica de Psicologia, academias deportivas, ambiente ecol¢gico, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.F£ltbol 	72	104	50	56	60	19	1469
2	""	""	""	""	2.Boxeo	25	36	14	13	17	16	
3	""	""	""	""	3.Atletismo	3	10	3	12	9	10	
4	""	""	""	""	4.Baile latino	27	12	20	53	36	2	
5	""	""	""	""	5.Trail Running	10	11	3	15	10	5	
6	""	""	""	""	6.B‚isbol 	6	5	9	17	20	0	
7	""	""	""	""	7.Baloncesto 	16	24	5	18	16	3	
8	""	""	""	""	8.Danza  	3	4	4	12	11	1	
9	""	""	""	""	9.Razonamiento Matem tico	0	3	6	0	0	0	
10	""	""	""	""	10.Break dance	5	5	9	16	14	1	
11	""	""	""	""	11.Gimnasio de Pesas	28	28	19	7	13	12	
12	""	""	""	""	12.Karate	16	46	4	22	23	4	
13	""	""	""	""	13.Judo	11	12	2	20	12	6	
14	""	""	""	""	14.Baile con aerobicos	34	14	13	0	15	0	
15	""	""	""	""	15.Voleibol	0	0	0	0	0	0	
16	""	""	""	""	16.Bicicros BMX	0	0	0	0	0	0	
17	""	""	""	""	17.Manualidades 	6	5	3	13	12	1	
18	""	""	""	""	18.Bicicleta estacionaria	5	10	4	18	29	12	
19	""	""	""	""	19.Ajedrez	0	0	4	10	10	0	
20	32 calle final 15 avenida zona 5	200 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.Futbol   	22	45	37	39	0	17	504
21	""	""	""	""	2.Zumba	8	20	8	10	1	6	
22	""	""	""	""	3.Baloncesto	10	37	2	4	7	16	
23	""	""	""	""	4.Futbol Playa	0	0	2	0	5	0	
24	""	""	""	""	5.Crossfit	0	0	0	0	0	0	
25	""	""	""	""	6.Voleibol	0	0	4	4	2	16	
26	""	""	""	""	7.Manualidades	0	5	2	2	0	0	
27	""	""	""	""	8.Atletismo	1	14	0	0	0	0	
28	""	""	""	""	9.bicicleta estacionaria	2	12	13	13	7	6	
29	""	""	""	""	10.Karate	0	6	3	0	0	0	
30	""	""	""	""	11.Tae-bo	0	0	0	0	0	0	
31	""	""	""	""	12.Beisbol 	96	0	0	0	0	0	
32	""	""	""	""	""							
33	9a. Avenida entre 3ra. Y 6ta. Calle zona 11	127 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.Porteros  	30	15	15	10	10	10	510
34	""	""	""	""	2.F£tbol	128	30	20	20	20	20	
35	""	""	""	""	3.Baloncesto	10	10	8	8	8	8	
36	""	""	""	""	4.Bicicleta estacionaria 	10	10	10	13	10	10	
37	""	""	""	""	5.Matematicas	0	0	0	0	0	0	
38	""	""	""	""	6.Manualidades 	25	3	3	10	3	3	
39	""	""	""	""	7.Ajedrez	3	3	3	3	5	3	
40	15 avenida 13-52 zona 1 Barrio Gerona	78 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, Cl¡nica de Psicolog¡a infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.F£tbol 	16	29	8	22	6	2	542
41	""	""	""	""	2.Bicicleta estacionaria 	35	84	8	5	2	11	
42	""	""	""	""	3.Manualidades 	2	6	6	0	1	1	
43	""	""	""	""	4. Ajedres	0	0	0	0	0	0	
44	""	""	""	""	5.Baloncesto	2	3	2	0	0	0	
45	""	""	""	""	6.Funtional Training 	0		0	0	0	0	
46	""	""	""	""	7.Acondicionamiento F¡sico	43	21	7	2	146	12	
47	""	""	""	""	8.Matematica	0	2	4	54	0	0	
48	11 Calle y 14 Avenida, colonia Bellos Horizontes	610 personas	Deportivas, recreativas y capacitaciones	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1.FUTBOL	0	0	0	0	0	0	376
49	""	""	""	""	2.ATLETISMO	0	0	0	0	0	0	
50	""	""	""	""	3.DANZA	0	0	0	0	0	0	
51	""	""	""	""	4.BAILE LATINO	0	336	10	10	10	10	
52	""	""	""	""	5.MANUALIDADES	0	0	0	0	0	0	
53	""	""	""	""	6.MARIMBA 	0	0	0	0	0	0	
54	""	""	""	""	7.GUITARRA	0	0	0	0	0	0	
55	""	""	""	""	8.TEATRO	0	0	0	0	0	0	
56	Aldea el Hato, Municipio de Zacapa, Departamento de Zacapa	610 personas 	Deportivas, Recreativas y Capacitaciones 	Instalaciones deportivas y recreativas, academias deportivas, infraestructura sanitaria adecuada, y control de vigilancia	1. FUTBOL INFANTIL		7	9	5	5	1	222
57	""	""	""	""	2. FUTBOL JUVENIL 		17	3	6	7	2	
58	""	""	""	""	3. ATLETISMO 		17	18	18	2	11	
59	""	""	""	""	4. BAILE LATINO 		36	21	11	6	20	
