﻿_id	No. Registro	Concesionario	Pabellon	Representante Legal	Embarcación	Escala	Especie Objetivo	Litoral	Fecha publicación	Contrato Administ.	Acuerdo Ministerial	Vencimiento	STATUS	Eslora	Manga	Puntal	Calado	TRN	TRB	Potencia Motor HP	Material Casco	Referencia Info
1	CPC29	Cooperativa Pesquera y de Servicio Varios El Hawaii, R.L.	Guatemala	Isai Corado Y Corado	Cristian	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2014-01-24T00:00:00	1152-2013	578-2013	2024-01-23T00:00:00	CANCELADA-1/7/2022	15	5	2.5	1.5	10	25	185	ACERO NAVAL	CCP-0037-2012
2	CPC30	Cooperativa Pesquera y de Servicio Varios El Hawaii, R.L.	Guatemala	Isai Corado Y Corado	Santa Rosa	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2014-01-24T00:00:00	1153-2013	576-2013	2024-01-23T00:00:00	CANCELADA-18/7/2022	13	4.5	1.75	1.5	4	14	185	ACERO NAVAL	CCP-0039-12
3	CPC02	Cooperativa Pesquera y de Servicio Varios El Hawaii, R.L.	Guatemala	Isai Corado Y Corado	Urbano Arturo	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2018-05-17T00:00:00	19-2018	82-2018	2028-05-16T00:00:00	CANCELADA-18/07/2022	16.46	5	4	2.8	14	25	300	ACERO NAVAL	CCP-0041-2012
4	CPC24	Cooperativa  de Pescadores y Servicios Varios Copesmar, R.L.	Guatemala	Isaura Lucrecia Roldán Ortega	San José	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2012-06-08T00:00:00	14-2012	55-2012	2022-06-07T00:00:00	VENCIDA	16.46	5.18	2.13	1.82	10	25	215	ACERO NAVAL	CCP-1583-2012
5	CPC25	Cooperativa  de Pescadores y Servicios Varios Copesmar, R.L.	Guatemala	Isaura Lucrecia Roldán Ortega	Concepción	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2012-06-26T00:00:00	15-2012	66-2012	2022-06-25T00:00:00	VENCIDA	15.5	4.27	3	1.43	12	32	250	ACERO NAVAL	CCP-1706-2012
6	CPC26	Cooperativa de Pescadores y Servicios Varios La Curbina, R.L.	Guatemala	Santos Méndez Carreto	Dolfin	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2012-12-17T00:00:00	75-2012	188-2012	2022-12-17T00:00:00	VIGENTE	13.41	4.28	2.13	1.52	18	30	215	ACERO NAVAL	CCP-1506-2012
7	CPC27	Cooperativa de Pescadores y Servicios Varios La Curbina, R.L.	Guatemala	Santos Méndez Carreto	Ocos	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2013-04-22T00:00:00	04-2013	26-2013	2023-04-22T00:00:00	VIGENTE	16.46	5.18	2.13	1.83	8	64	215	ACERO NAVAL	CCP-1507-2012
8	CPC28	Cooperativa de Pescadores y Servicios Varios La Curbina, R.L.	Guatemala	Santos Méndez Carreto	Don Manolo	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2018-07-17T00:00:00	62-2018	195-2018	2023-06-27T00:00:00	VIGENTE	22.87	6.71	4.27	3.66	10.75	127.69	425	HIERRO	CCP-0873-2012
9	CPC31	Inversiones Marítimas Buena Vista, S.A.	Guatemala	Horacio Luis Bartlett Mendizabal	Orion	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2015-07-09T00:00:00	1237-2015	340-2015	2025-09-08T00:00:00	VIGENTE	15.3	5	1.8	1.4	15.3	33.55	350	FIBRA DE VIDRIO	CCP-1973-2012
10	CPC01	Cooperativa Pesquera y de Servicio Varios El Hawaii, R.L.	Guatemala	Isai Corado Y Corado	Don Rogelio	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2018-05-17T00:00:00	20-2018	83-2018	2028-05-16T00:00:00	VIGENTE	17	5.5	4	2.5	22	62	300	ACERO NAVAL	CCP-0042-2012
11	CPC03	Cooperativa Pesquera de Servicios Varios Las Lisas, R.L.	Guatemala	Carlos Arnulfo Lau Leon	El Irlandes	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2018-12-21T00:00:00	143-2018	382-2018	2028-12-20T00:00:00	VIGENTE	22.26	6.04	-	3	19.15	38.34	365	ACERO NAVAL	CCP-0815-2012
12	CPC32	Cooperativa Pesquera de Servicios Varios Champerico, R.L.	Guatemala	Daniel Hernandez Lopez	José Luis	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2019-02-28T00:00:00	16-2019	39-2019	2029-02-27T00:00:00	VIGENTE	17.68	6.1	3.66	1.83	10.28	43	350	HIERRO	CCP-0862-2012
13	CPC33	Asociación de Pescadores del Litoral Pacífico, Puerto San José, Escuintla	Guatemala	Omar Alexander Miranda Rivera	Eufrates	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2019-06-11T00:00:00	55-2019	165-2019	2029-06-10T00:00:00	VIGENTE	20.42	6.53	3.26	2.5	11.09	125.97	420	HIERRO	CCP-6351-2018
14	CPC34	Inversiones Marítimas Buena Vista, S.A.	Guatemala	Horacio Luis Bartlett Mendizabal	Orion II	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2019-09-03T00:00:00	58-2019	217-2019	2029-09-02T00:00:00	VIGENTE	14.49	4.901184	2.538984	1.499616	10	51	350	FIBRA DE VIDRIO	CCP-3000-2014
15	CPC35	Asociación de Pescadores del Litoral Pacífico, Puerto San José, Escuintla	Guatemala	Omar Alexander Miranda Rivera	Don Juan	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2019-10-01T00:00:00	90-2019	264-2019	2029-09-30T00:00:00	VIGENTE	20.75	6.1	3.66	2.44	15.23	76	425	HIERRO	CCP-0864-2012
16	CPC17	Cooperativa Pesquera de Servicios Varios Las Lisas, R.L.	Guatemala	Carlos Arnulfo Lau Leon	San Marino	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2019-11-11T00:00:00	87-2019	293-2019	2029-11-10T00:00:00	VIGENTE	16.25	5.1	2.25	1.8	10	25	300	ACERO NAVAL	CCP-0721-2012
17	CPC36	Cooperativa Pesquera de Servicios Varios Las Lisas, R.L.	Guatemala	Carlos Arnulfo Lau Leon	Dios con Nosotros	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2019-11-18T00:00:00	88-2019	286-2019	2029-11-17T00:00:00	VIGENTE	21.67	6.02	3.68	2.13	21.53	140.23	420	ACERO NAVAL	CCP-6783-2019
18	CPC37	Industria Pesquera Blue Ocean, S.A.	Guatemala	Carlos Antonio Pérez Hernández	Productor	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2019-11-28T00:00:00	118-2019	323-2019	2029-11-27T00:00:00	VIGENTE	21.94	6.7	3.05	3.05	14.35	126	365	HIERRO	CCP-0871-2012
19	CPC38	Pescado para Todos, S.A.	Guatemala	Edgar Orlando Cortéz Rivas	Don Everardo	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2019-12-17T00:00:00	121-2019	328-2019	2029-12-17T00:00:00	VIGENTE	22.87	6.71	3.95	3.66	13.22	30	425	HIERRO	CCP-0875-2012
20	CPC39	Asociación de Pescadores del Litoral Pacífico, Puerto San José, Escuintla	Guatemala	Omar Alexander Miranda Rivera	JOPE	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2020-10-06T00:00:00	56-2020	172-2020	2030-10-05T00:00:00	VIGENTE	20.3109756097561	5.60060975609756	9.20121951219512	1.20121951219512	7.89	74.3	365	HIERRO	CCP-6998-2019
21	CPC18	Cooperativa Pesquera de Servicios Varios Champerico, R.L.	Guatemala	Daniel Hernández López	Don Ricardo	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2020-10-12T00:00:00	57-2020	171-2020	2030-10-11T00:00:00	VIGENTE	21.68	6.62	3.5	1.83	14.45	136.62	425	HIERRO	CCP-5257-2017
22	CPC40	Cooperativa Pesquera de Servicios Varios Champerico, R.L.	Guatemala	Daniel Hernandez Lopez	Don Daniel	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2021-04-26T00:00:00	65-2021	171-2020	2031-04-25T00:00:00	VIGENTE	15.24	4.57	1.21	2.13	10	25	185	HIERRO	CCP-1644-2012
23	CPC20	Cooperativa Pesquera y de Servicio Varios El Hawaii, R.L.	Guatemala	Isai Corado Y Corado	Neptuno	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2021-05-04T00:00:00	06-2021	45-2021	2031-05-03T00:00:00	VIGENTE	16.46	5.18	2.13	1.83	22	62	300	ACERO NAVAL	CCP-0040-2012
24	CPC23	Cooperativa  de Pescadores y Servicios Varios Copesmar, R.L.	Guatemala	Isaura Lucrecia Roldán Ortega	Tecún	Gran	Camarón Marino	Pacífico	2022-05-03T00:00:00	90-2022	65-2022	2032-05-02T00:00:00	VIGENTE	18.59	5.79	3.96	1.52	47.57	69.44	425	HIERRO	CCP-0893-2012
25	CPC41	Industria Camaronera Cultivos del Pacifico, S.A.	Guatemala	Wendy Araceli Alveño Monzon de Zarceño	Miss Dulce	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2022-11-10T00:00:00	76-2022	297-2022	2032-11-09T00:00:00	VIGENTE	7	2.13	1.22	1.2	15	182	455	HIERRO	CCP-7959-2021
26	CPC42	Industria Pesquera Blue Ocean, S.A.	Guatemala	Nely Yohana Zarceño Gil	Misericordia	Mediana	Camarón Marino	Pacífico	2022-11-10T00:00:00	75-2022	296-2022	2032-11-09T00:00:00	VIGENTE	7.019544	2.13	1.25	1.2	14	186	425	HIERRO	CCP-7958-2021
