﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2025	2	CONABED	Fondos extinguidos	Ministerio de Gobernación	24.666666666%	 05-2025 	Quetzal	2,932,432.26
2	2025	2	CONABED	Fondos extinguidos	Ministerio de la Defensa Nacional	6.666666666%	 05-2025 	Quetzal	792,549.26
3	2025	2	CONABED	Fondos extinguidos	Ministerio Público	26.666666666%	 05-2025 	Quetzal	3,170,197.04
4	2025	2	CONABED	Fondos extinguidos	Organismo Judicial	25.0000000%	 05-2025 	Quetzal	2,972,059.72
5	2025	2	CONABED	Fondos extinguidos	Procuraduría General de la Nación	2.0000000%	 05-2025 	Quetzal	237,764.78
6	2025	2	CONABED	Fondos extinguidos	SENABED	15.0000000%	 05-2025 	Quetzal	1,783,235.84
