﻿_id	ASIGNADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
1	Q277,580,000.00	186,810,850.00	159,726,423.17	27,084,426.83	85.50%
2	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	""	""
27	Q159,726,423.17	Q159,726,423.17	100.00%	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	Grupo de gasto 	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente 	Presupuesto Ejecutado	Saldo
52	000-Servicios Personales	104,284,623.00	112,379,365.00	105,423,570.53	6,955,794.47
53	100-Servicios no Personales	84,620,982.00	29,166,094.00	21,161,020.10	8,005,073.90
54	200-Materiales y Suministros	66,386,242.00	16,407,413.00	12,328,955.02	4,078,457.98
55	300-Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	14,517,565.00	13,163,565.00	8,863,290.36	4,300,274.64
56	400-Transferencias Corrientes	5,534,025.00	6,464,125.00	2,931,203.03	3,532,921.97
57	900-Asignaciones Globales	2,236,563.00	9,230,288.00	9,018,384.13	211,903.87
58	Total 	277,580,000.00	186,810,850.00	159,726,423.17	27,084,426.83
59	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""
68	El presupuesto vigente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se encuentra segregado en diferentes grupos de gasto los cuales son el grupo 000 para el pago de nóminas de personal, el grupo 100  para el pago de servicios del ministerio, el grupo 200 para la adquisición de diferentes insumos del ministerio, el grupo 300 para la compra de equipos del MARN, grupo 400 para el pago de prestaciones y otras transferencias y el grupo 900 para el pago de sentencias judiciales, en el cuadro y en la gráfica se refleja la ejecución correspondiente	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""
84	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente 	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Porcentaje
85	104,284,623.00	0.00	0.00	0.00	93.81%
86	104,284,623.00	0.00	0.00	0.00	93.81%
87	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""
94	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""
136	""	""	""	""	""
137	""	""	""	""	""
138	""	""	""	""	""
139	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""
141	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""
143	Grupo de gasto 	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente 	Presupuesto Ejecutado	Saldo
144	300-Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	14,517,565.00	0.00	0.00	0.00
145	Total 	14,517,565.00	0.00	0.00	0.00
146	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""
150	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""
153	""	""	""	""	""
154	""	""	""	""	""
155	""	""	""	""	""
156	""	""	""	""	""
157	""	""	""	""	""
158	""	""	""	""	""
159	""	""	""	""	""
160	""	""	""	""	""
161	""	""	""	""	""
162	""	""	""	""	""
163	""	""	""	""	""
164	""	""	""	""	""
165	""	""	""	""	""
166	""	""	""	""	""
167	""	""	""	""	""
168	""	""	""	""	""
169	""	""	""	""	""
170	""	""	""	""	""
171	""	""	""	""	""
172	""	""	""	""	""
173	""	""	""	""	""
174	""	""	""	""	""
175	""	""	""	""	""
176	""	""	""	""	""
177	""	""	""	""	""
178	""	""	""	""	""
179	""	""	""	""	""
180	""	""	""	""	""
181	""	""	""	""	""
182	""	""	""	""	""
183	""	""	""	""	""
184	""	""	""	""	""
185	""	""	""	""	""
186	""	""	""	""	""
187	""	""	""	""	""
188	""	""	""	""	""
189	Finalidad	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente 	Presupuesto Ejecutado	Saldo
190	010000-Servicios Públicos Generales	21,246,566.00	33,872,709.00	27,909,081.24	5,963,627.76
191	060000-Protección Ambiental	256,333,434.00	152,938,141.00	131,817,341.93	21,120,799.07
192	Total 	277,580,000.00	186,810,850.00	159,726,423.17	27,084,426.83
193	""	""	""	""	""
194	""	""	""	""	""
195	""	""	""	""	""
196	""	""	""	""	""
197	""	""	""	""	""
198	""	""	""	""	""
199	""	""	""	""	""
200	""	""	""	""	""
201	""	""	""	""	""
202	""	""	""	""	""
203	""	""	""	""	""
204	""	""	""	""	""
205	""	""	""	""	""
206	""	""	""	""	""
207	""	""	""	""	""
208	""	""	""	""	""
209	""	""	""	""	""
210	""	""	""	""	""
211	""	""	""	""	""
212	""	""	""	""	""
213	""	""	""	""	""
214	""	""	""	""	""
215	""	""	""	""	""
216	""	""	""	""	""
217	""	""	""	""	""
218	""	""	""	""	""
219	""	""	""	""	""
220	""	""	""	""	""
221	""	""	""	""	""
222	""	""	""	""	""
223	""	""	""	""	""
224	""	""	""	""	""
225	""	""	""	""	""
226	""	""	""	""	""
227	""	""	""	""	""
228	Finalidad	Presupuesto Asignado	Presupuesto Vigente 	Presupuesto Ejecutado	Saldo
229	010000-Servicios Públicos Generales	21,246,566.00	33,872,709.00	27,909,081.24	5,963,627.76
230	060000-Protección Ambiental	256,333,434.00	152,938,141.00	131,817,341.93	21,120,799.07
231	Total 	277,580,000.00	186,810,850.00	159,726,423.17	27,084,426.83
232	""	""	""	""	""
233	""	""	""	""	""
234	""	""	""	""	""
235	""	""	""	""	""
236	""	""	""	""	""
237	""	""	""	""	""
238	En cuanto a la ejecución presupuestaria por finalidad, dentro del presupuesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se encuentra la número 01000- Servicios públicos Generales que engloba la ejecución de la actividad relacionada a finanzas y de auditoria del programa 01 Administración Institucional que impactan en la gestión financiera y en la fiscalización en la ejecución de recursos financieros, además de los recursos destinados a compromisos con aportes a entes regionales e internacionales en materia ambiental de acuerdo a la ejecución del programa 99 Partidas no Asignadas a Programas	""	""	""	""
239	""	""	""	""	""
240	""	""	""	""	""
241	""	""	""	""	""
242	""	""	""	""	""
243	""	""	""	""	""
244	""	""	""	""	""
245	""	""	""	""	""
246	""	""	""	""	""
247	""	""	""	""	""
