﻿_id	No.	Fecha de Inscripción	Nombre	Representante Legal
1	1	martes, 26 de mayo de 1992	Audobón de Guatemala, Peter Wolfe	""
2	2	viernes, 5 de febrero de 1993	Fundación para la Conservación del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, Mario Rivera FUNDARY	Alfonso Castillo Ramírez
3	3	miércoles, 16 de octubre de 1996	Fundación Solar	Carmen Raquel Torselli Bech
4	4	jueves, 17 de octubre de 1996	Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada -CEMAT-	Ana Maria Palomo Gonzalez 
5	5	jueves, 17 de octubre de 1996	Fundación de Defensa del Medio Ambiente de Baja Verapaz -FUNDEMABV-	Margarito Cordova Cordova
6	6	jueves, 17 de octubre de 1996	Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible -IDEADS-	""
7	7	jueves, 17 de octubre de 1996	Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre -ARCAS-	Roberto Salvador Rodríguez Girón
8	8	jueves, 17 de octubre de 1996	Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación -FUNDAECO-	Marco Vinicio Cerezo Blandon
9	9	miércoles, 30 de octubre de 1996	"Asociación ""Sociedad Guatemalteca de Ornitología"""	Claudia Avendaño
10	10	viernes, 24 de enero de 1997	Asociación Guatemalteca Pro Defensa del Medio Ambiente -APRODEMA-	José Guillermo Pacheco 
11	11	lunes, 3 de febrero de 1997	Asociación Defensores de la Naturaleza	Maco centeno
12	12	lunes, 31 de marzo de 1997	Fundación Interamericana de Investigación Tropical	Lucia Genoveva Jurado Rodas
13	13	miércoles, 7 de mayo de 1997	Asociación Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario	Carlos Enrique Alvarez García
14	14	domingo, 18 de mayo de 1997	Asociación Amigos del Lago de Atitlán	Chelsy Smith Mini, Anna D'Aplito
15	15	Anulada	Asociación Amigos del Lago de Amatitlán	""
16	16	jueves, 22 de mayo de 1997	Asociación Integral de Desarrollo para los Guatemaltecos -ADIC-	""
17	17	Sin identificar	Fundación Naturaleza para la Vida	Irwin Guillermo Alvrado Coc
18	18	Sin identificar	Asociación para el Desarrollo Auto Sostenible -ODAS-	Mario Roberto Mendizábal Flores
19	19	lunes, 6 de septiembre de 1999	Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible de Oriente -ADISO-	Ronal Alverto Sandobal  España
20	20	Sin identificar	Fundación Guillermo Toriello -FGT-	Lin Valenzuela
21	21	jueves, 21 de octubre de 1999	Asociación Centro Maya	Caelos Gonzalo 
22	22	Sin identificar	Asociación Guatemalteca para la  Conservación Natural Canan K'aax	Mario René Mansilla
23	23	martes, 22 de febrero de 2000	Asociación Tercer Milenio A3K	Mariano Ruben Ventura Zamora
24	24	viernes, 10 de marzo de 2000	Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible -ACODES-	Silvia Judith Gonzalez Miranda
25	25	miércoles, 26 de abril de 2000	Fundación Oriente Verde -FOVE-	""
26	26	miércoles, 26 de abril de 2000	Asociación de Productos y Agropecuarios de Suchitán -APAS-	""
27	27	miércoles, 26 de abril de 2000	Asociación de Comunidades Forestales de Petén -ACOFOP-	Carlos Gongora
28	28	lunes, 7 de agosto de 2000	Asociación Civil MADRESELVA	""
29	29	martes, 9 de enero de 2001	Asociación Tecnológica para el Desarrollo Integral Poblacional -TEDEP-	Carlos Manuel Galich Mazariegos
30	30	miércoles, 14 de febrero de 2001	Asociación  de Protección del Medio Ambiente Habitat -APROHABITAT-	Luis Gerardo Guerra Leonardo
31	31	martes, 5 de diciembre de 2000	Asociación Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala -CALAS-	Anabella Eugenia Ambrosy barrios
32	32	miércoles, 2 de enero de 2002	Fundación Interamericana para el Desarrollo Humano -FINDES-	Carlos Alfredo González
33	33	miércoles, 2 de enero de 2002	Fundación del Bosque Tropical	Vida Amor Nicol de De Paz
34	34	miércoles, 2 de enero de 2002	Asociación para el Desarrollo Sostenible -ADES-	Maria Socorro Saoc Jimenez
35	35	miércoles, 13 de marzo de 2002	Fundación Indugo	""
36	36	viernes, 5 de abril de 2002	Fundación y Asociación BALAM	Byron Castellanos
37	37	miércoles, 10 de julio de 2002	Instituto de Ciencias para el Ambiente y el Desarrollo Sustentable -ICADS-	Luis Eduardo Girón Aldana
38	38	lunes, 9 de septiembre de 2002	Asociación FUNDAPARQUE	Mario Francisco Castejón García
39	39	miércoles, 6 de noviembre de 2002	Asociación de Guarda Recursos de Guatemala -AG-GUA-	Cesar Augusto Flores Lopez
40	40	viernes, 13 de junio de 2003	Asociación Civil de Manejo Integral de los Ecosistemas Naturales y Ambiente -MILENYA-	Anbela Barrios 
41	41	viernes, 5 de septiembre de 2003	Asociación CALMECAC, Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno	Marta PatriciaAyala Rojas
42	42	martes, 7 de octubre de 2003	Asociación Profesional de Desarrollo Sostenible -APRODESO-	Hugo Ruben Rosales Juarez
43	43	Anulada 	Asociación Guatemalteca para el Desarrollo -AGDESA-	""
44	44	viernes, 12 de diciembre de 2003	Fundación PROPETEN	Rosa Irene Contreras 
45	45	viernes, 26 de diciembre de 2003	Asociación Alianza para un Mundo Justo	Richard Barry Grant, Unico Apellido
46	46	viernes, 26 de diciembre de 2003	Asociación Guatemalteca para el Desarrollo -AGDESA-	Alma Leticia Estrada Mazariegos
47	47	lunes, 9 de febrero de 2004	Asociación Civil Centro para la Defensa Legal de los Derechos Indígenas (Defensa Legal)	Alfonso Juarquez Ajquichi
48	48	miércoles, 17 de marzo de 2004	Asociación Ambiental Integral, Cultural, Social, Educativa y Económica	Gerardo Terraza Cedillo 
49	49	martes, 6 de julio de 2004	Fundación Conservación Internacional	Marco Fabio Montoya de León
50	50	martes, 12 de octubre de 2004	Asociación Integral Ecológica Miteca -ASIEM-	Edwin Alfredo Rios Monzon
51	51	jueves, 11 de noviembre de 2004	Organización para la investigación, Protección y Conservación de los Recursos Fitogenéticos -CONREFI- 	Carlos Alfonso Orozco Castillo
52	52	miércoles, 23 de febrero de 2005	Asociación Comunitaria para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Petén -ACODESSA-	Edgar Leonel González Recinos
53	53	martes, 31 de mayo de 2005	Asociación de Comités Ambientales para el Desarrollo Integral Sostenible de Quetzaltnango -ACADIS-	Dr. Alfonso Loarca 
54	54	lunes, 21 de marzo de 2005	Asociación de Agricultores Ecológicos La Laguna de Chicabal -ASAECO-	Martin de León Juarez 
55	55	miércoles, 15 de junio de 2005	Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala	Martín Federico Keller Bock
56	56	viernes, 28 de octubre de 2005	Asociación de Profesionales en Biodiversidad y Medio Ambiente PROBIOMA	Regina Sanchez  Castañeda de Jolon
57	57	lunes, 5 de diciembre de 2005	Federación de Asociaciones Agroforestales Ambientales y Agroecológicas del Occidente de Guatemala -FEDERAFOGUA-	Eleazar Otoniel Tul Ardiano
58	58	jueves, 16 de febrero de 2006	Fundación Rigobeta Menchú Tum	Ángel Canil
59	59	miércoles, 28 de febrero de 2007	Asociación Técnica de Desarrollo Ambiental -ASTEDA-	Dr. Carlos Fernado Rivera Ponce
60	60	viernes, 23 de marzo de 2007	Asociación de Caficultores de Oriente de Guatemala -ACOGUA-	Rodolfo Fernández
61	61	miércoles, 29 de agosto de 2007	Asociación de Desarrollo Campesino y Ecoturistico de la Aldea Suchitán -ADECAETAS-	Ivan Flores Contreras
62	62	viernes, 8 de junio de 2007	Asociación de Productores Agropecuarios de Shuchitán -APAS-	""
63	63	viernes, 12 de octubre de 2007	"Asociación de Proyectos Evaluados ""Proeval Raxmu"""	Knut Eisermann
64	64	lunes, 11 de febrero de 2008	Asociación Vida y Desarrollo Sostenible 	María del Rosario González Torres
65	65	lunes, 11 de febrero de 2008	Asociación Agrícola Lago Azul San Cayetano	""
66	66	jueves, 19 de junio de 2008	Asociación para el Fomento de Logística, Obras, Reingeniería Ambiental y Desarrollo Económico y Social -FLORADES-	José Edmundo Lima Delgado
67	67	miércoles, 25 de junio de 2008	"Asociación para la Cultura, Educación, Manejo y Conservación de los Recursos Naturales de Guatemala ""Naturaleza Extrema"""	Matias Ricardo Juárez Martinez 
68	68	viernes, 11 de julio de 2008	Asociación Desarrollo para la Paz -ADEPAZ-	Oscar Francisco Archila Morales
69	69	lunes, 13 de octubre de 2008	Asociación de Comunidades en Desarrollo -COMSAL-	""
70	70	viernes, 27 de marzo de 2009	Asociación Ecológica del Sur -FUNDESUR-	Edwin Ottoniel Monterroso Melgar
71	71	lunes, 15 de junio de 2009	Asociación Civil Tropico Verde	Carlos Albacete
72	72	jueves, 10 de septiembre de 2009	Asociación Patronato Vivamos Mejor	Eduardo Secaira Juarez
73	73	lunes, 19 de abril de 2010	Asociaión Indígena Campesina Aj Rahonel Re Li Ch'och	Juan Alberto Coy Che
74	74	viernes, 2 de marzo de 2012	Asociación No Lucrativa de Carácter Civil de Desarrollo Comunitario Arco Iris	Salvador Antonio Apsun Pérez
75	75	martes, 30 de octubre de 2012	Asociación de Amigos del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala -BALAM-KAN	Ottoniel Leonel García Quinteros
76	76	miércoles, 6 de febrero de 2013	Asociación Fundaselva de Guatemala	Lucy de Biesewing
77	77	viernes, 5 de abril de 2013	Asociación para la Protección de los Recursos Naturales Renovables	Roberto Andres Bosh
78	78	lunes, 8 de septiembre de 2014	Asociación Foro de Justicia Ambiental de Petén	Julio César Morales Cancino
79	79	martes, 9 de septiembre de 2014	Asociación Sotzil	Felix Sarazua 
80	80	miércoles, 24 de septiembre de 2014	Asociación Forestal Integral Cruce la Colorada	Juan Ramón Hernández Pérez
81	81	martes, 30 de septiembre de 2014	Wildlife Conservatión Society -WCS-	Roan Balas / Julio Morales Cancino
82	82	martes, 30 de septiembre de 2014	Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya -PACUNAM-	Marianne Hernández Duarte
83	83	miércoles, 1 de octubre de 2014	Asociación Forestal Integral, San Andrés, Petén	Julio Valiente Tello
84	84	miércoles, 1 de octubre de 2014	Asociación de Desarrollo Productivo y de Servicio  Tikonel	Luis Francisco Hernández Díaz
85	85	jueves, 2 de octubre de 2014	Asociación Liderazgo, Incidencia y Desarrollo -ASOLIDES-	Carlos Rafael Cerezo Blandón
86	86	jueves, 2 de octubre de 2014	Asociación Parque Ecológico Municipal Aristides y Adelita Calvani -APEMAYAC-	Jose Miguel Cabrera Chata
87	87	jueves, 2 de octubre de 2014	Asociación Civil  Aliados para el Progreso Social y Económico de los Guatemaltecos	Leonel Durán
88	88	jueves, 2 de octubre de 2014	Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Ut'z Che'	Andres Aparicio Tecán Pérez
89	89	jueves, 23 de octubre de 2014	Asociación Civil Alianza de Derecho Ambiental y Agua	Eder Manolo Sanchez
90	90	miércoles, 9 de septiembre de 2015	Fundación Mundo Azul  -FUNMZ-	Francisco Aereano
91	91	lunes, 30 de marzo de 2015	Fundación para la Conservación de los Recursos y Ambiente en Guatemala -FCG-	Evelyn Irene Reyna Chacón
92	92	lunes, 28 de marzo de 2016	Asociación Bajareque -ABAJ-	José Leonel López
93	93	lunes, 30 de mayo de 2016	Asociación para el Desarrollo Socio-Ambiental -ADSA-	Artemio Ramírez Ramírez
94	94	martes, 13 de junio de 2017	Asociacion World Wildife Found, INC -WWF-	Andreas Cord Lehnhoff Temme
95	95	miércoles, 21 de marzo de 2018	Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de las Verapaces -VERPAZ-	José Estuardo Paíz Noriega
96	96	miércoles, 1 de agosto de 2018	Asociación para el Desarrollo Ecologico VICALAMA -ADEVI-.	Fernely Esfelino Consuegra Fuentes
97	97	lunes, 14 de enero de 2019	Organización No Gubernamental AKAZUL ONG.	Elisa María Reyna Gutiérrez
98	98	lunes, 11 de marzo de 2019	Organización No Gubernamental SEMILLAS DEL OCÉANO, ONG	Alerick Josué Pacay Barahona
99	99	martes, 16 de julio de 2019	ONG Movimiento de Acción e intercambio con la zona centroaméricana, Guatemala.	Francisco Dagoberto Girón Jiménez
100	100	viernes, 6 de septiembre de 2019	MESO-AMERICAN REEF FUND, INC.   MAR FUND	Carlos Leonel Rodríguez Olivet ( Mandatario Legal con representación)
101	101	martes, 24 de septiembre de 2019	Asociación Ak´Tenamit con las siglas ATT	Graciela Amanda Coy Maas
102	102	lunes, 18 de noviembre de 2019	Fundación Ecologica Selva Virgen -FUNSELVI-	Alejandro Gabriel Jarquin Kaehler 
103	103	martes, 19 de noviembre de 2019	OMG ANTIGUA EXOTIC CENTRO DE VIDA INTEGRAL y SILVESTRE -AECEVIS, ONG-	Roger Ramón Mazariegos Pinzón 
104	104	miércoles, 26 de febrero de 2020	Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos -CISP-	Melvyn Allan Tení  Cú 
105	105	sábado, 4 de abril de 2020	Instituto de Investigación y Desarrollo Maya -IIDEMAYA S.C-	José Us Viciente 
106	106	lunes, 7 de septiembre de 2020	Asociación de Agricultores del Área Protegida Bocas del Polochic -ASOAPROBODELP-	Domingo Xol 
107	107	martes, 13 de octubre de 2020	RAINFOREST ALLIANCE, INC	Oscar Estuardo Rojas 
108	108	martes, 3 de noviembre de 2020	Asociación FLAAR Mesoamérica 	Flor de Maria Setina Carillo de Arana
109	109	jueves, 22 de abril de 2021	Centro de Estudios para el Desarrollo y la Cooperación CEDEC.	José Yac Alejandro 
110	110	lunes, 21 de febrero de 2022	Asociación Guatemalteca de Mastozoológos ASOGUAMA	José Fernando Moreira Ramírez
111	111	miércoles, marzo 2, 2022	ASOVERDE	David Horación Estrada Jeréz
112	112	Miercoles, marzo 9, 2022	Fundación Para El Desarrollo de las Zonas Secas y Semiáridas de Mesoamérica	Alan Adolfo Trejo Recinos
113	113	martes, 14 de marzo de 2023	Asociación para Conservar y Proteger la Naturaleza de Cerro Alux ONG (ASOPROALUX ONG) 	Karen Denisse Aguilar Ponce 
114	114	martes, 14 de marzo de 2023	Asociación Guatemalteca de Abogados Ambientalistas -AGUAA-	Cristofer Aarón López Pop
115	115	martes, 14 de marzo de 2023	Asociación Conservando la Naturaleza de Huehuetenango ONG ACONAHUE ONG	Angel Gabriel Valle Tercero
116	116	Anulado 	""	""
117	117	miércoles, 15 de marzo de 2023	Asociación para la vida de los bosques Cerro San Gil ONG -ASOVIBOS ONG-	Eddy Ottoniel Palencia Padilla 
118	118	miercoles, 15,2023 	Asociación para la Conservación de la Naturaleza Cerro Amay ONG ASOAMAY ong	Marco Vinicio Cerezo Blandón  
119	119	lunes, 14 de agosto de 2023	The Nature Conservancy (La Conservación de la Naturaleza)	Juan Carlos Godoy Herrera
120	120	lunes, 14 de agosto de 2023	Asociación de Desarrollo Integral Yaloch -ASOYALOCH-	Neftalí Salazar Palencia
121	121	martes, 7 de noviembre de 2023	Asociación para la Protección de la Biosfera Itza -BIOITZA-	Urbelino Moizes Chayax Tesucún
122	122	miércoles, 27 de diciembre de 2023	Asociación Chapinísimos en Acción ONG de Fortalecimiento Institucional y Medio Ambiente.	Ronald Roduel Pérez García
123	123	Anulado 	""	""
124	124	miércoles, 21 de agosto de 2024	Actualización de FUNDESEM 	Mario Roberto Vides Alvarado
125	125	viernes, 27 de diciembre de 2024	Actualización de ASOPROBODELP	Carlos Ernesto Yat
126	126	jueves, 13 de febrero de 2025	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL MITIJ IXOQ´ -ADIMI-	Ana Lucrecia Ortíz Tejada
127		""	""	""
128		""	""	""
129		""	""	""
130		""	""	""
131		""	""	""
132		""	""	""
133		""	""	""
134		""	""	""
135		""	""	""
136		""	""	""
137		""	""	""
138		""	""	""
139		""	""	""
140		""	""	""
141		""	""	""
142		""	""	""
143		""	""	""
144		""	""	""
145		""	""	""
146		""	""	""
147		""	""	""
148		""	""	""
149		""	""	""
150		""	""	""
151		""	""	""
152		""	""	""
153		""	""	""
154		""	""	""
155		""	""	""
156		""	""	""
157		""	""	""
158		""	""	""
159		""	""	""
160		""	""	""
161		""	""	""
162		""	""	""
163		""	""	""
164		""	""	""
165		""	""	""
166		""	""	""
167		""	""	""
168		""	""	""
169		""	""	""
170		""	""	""
171		""	""	""
172		""	""	""
173		""	""	""
174		""	""	""
175		""	""	""
176		""	""	""
177		""	""	""
178		""	""	""
179		""	""	""
180		""	""	""
181		""	""	""
182		""	""	""
183		""	""	""
184		""	""	""
185		""	""	""
186		""	""	""
187		""	""	""
188		""	""	""
189		""	""	""
190		""	""	""
191		""	""	""
192		""	""	""
193		""	""	""
194		""	""	""
195		""	""	""
196		""	""	""
197		""	""	""
198		""	""	""
199		""	""	""
200		""	""	""
201		""	""	""
202		""	""	""
203		""	""	""
204		""	""	""
205		""	""	""
206		""	""	""
207		""	""	""
208		""	""	""
209		""	""	""
210		""	""	""
211		""	""	""
212		""	""	""
213		""	""	""
214		""	""	""
215		""	""	""
216		""	""	""
217		""	""	""
218		""	""	""
219		""	""	""
220		""	""	""
221		""	""	""
222		""	""	""
223		""	""	""
224		""	""	""
225		""	""	""
226		""	""	""
227		""	""	""
228		""	""	""
229		""	""	""
230		""	""	""
231		""	""	""
232		""	""	""
233		""	""	""
234		""	""	""
235		""	""	""
236		""	""	""
237		""	""	""
238		""	""	""
239		""	""	""
240		""	""	""
241		""	""	""
242		""	""	""
243		""	""	""
244		""	""	""
245		""	""	""
246		""	""	""
247		""	""	""
248		""	""	""
249		""	""	""
250		""	""	""
251		""	""	""
252		""	""	""
253		""	""	""
254		""	""	""
255		""	""	""
256		""	""	""
257		""	""	""
258		""	""	""
259		""	""	""
260		""	""	""
261		""	""	""
262		""	""	""
263		""	""	""
264		""	""	""
265		""	""	""
266		""	""	""
267		""	""	""
268		""	""	""
269		""	""	""
270		""	""	""
271		""	""	""
272		""	""	""
273		""	""	""
274		""	""	""
275		""	""	""
276		""	""	""
277		""	""	""
278		""	""	""
279		""	""	""
280		""	""	""
281		""	""	""
282		""	""	""
283		""	""	""
284		""	""	""
285		""	""	""
286		""	""	""
287		""	""	""
288		""	""	""
289		""	""	""
290		""	""	""
291		""	""	""
292		""	""	""
293		""	""	""
294		""	""	""
295		""	""	""
296		""	""	""
297		""	""	""
298		""	""	""
299		""	""	""
300		""	""	""
301		""	""	""
302		""	""	""
303		""	""	""
304		""	""	""
305		""	""	""
306		""	""	""
307		""	""	""
308		""	""	""
309		""	""	""
310		""	""	""
311		""	""	""
312		""	""	""
313		""	""	""
314		""	""	""
315		""	""	""
316		""	""	""
317		""	""	""
318		""	""	""
319		""	""	""
320		""	""	""
321		""	""	""
322		""	""	""
323		""	""	""
324		""	""	""
325		""	""	""
326		""	""	""
327		""	""	""
328		""	""	""
329		""	""	""
330		""	""	""
331		""	""	""
332		""	""	""
333		""	""	""
334		""	""	""
335		""	""	""
336		""	""	""
337		""	""	""
338		""	""	""
339		""	""	""
340		""	""	""
341		""	""	""
342		""	""	""
343		""	""	""
344		""	""	""
345		""	""	""
346		""	""	""
347		""	""	""
348		""	""	""
349		""	""	""
350		""	""	""
351		""	""	""
352		""	""	""
353		""	""	""
354		""	""	""
355		""	""	""
356		""	""	""
357		""	""	""
358		""	""	""
359		""	""	""
360		""	""	""
361		""	""	""
362		""	""	""
363		""	""	""
364		""	""	""
365		""	""	""
366		""	""	""
367		""	""	""
368		""	""	""
369		""	""	""
370		""	""	""
371		""	""	""
372		""	""	""
373		""	""	""
374		""	""	""
375		""	""	""
376		""	""	""
377		""	""	""
378		""	""	""
379		""	""	""
380		""	""	""
381		""	""	""
382		""	""	""
383		""	""	""
384		""	""	""
385		""	""	""
386		""	""	""
387		""	""	""
388		""	""	""
389		""	""	""
390		""	""	""
391		""	""	""
392		""	""	""
393		""	""	""
394		""	""	""
395		""	""	""
396		""	""	""
397		""	""	""
398		""	""	""
399		""	""	""
400		""	""	""
401		""	""	""
402		""	""	""
403		""	""	""
404		""	""	""
405		""	""	""
406		""	""	""
407		""	""	""
408		""	""	""
409		""	""	""
410		""	""	""
411		""	""	""
412		""	""	""
413		""	""	""
414		""	""	""
415		""	""	""
416		""	""	""
417		""	""	""
418		""	""	""
419		""	""	""
420		""	""	""
421		""	""	""
422		""	""	""
423		""	""	""
424		""	""	""
425		""	""	""
426		""	""	""
427		""	""	""
428		""	""	""
429		""	""	""
430		""	""	""
431		""	""	""
432		""	""	""
433		""	""	""
434		""	""	""
435		""	""	""
436		""	""	""
437		""	""	""
438		""	""	""
439		""	""	""
440		""	""	""
441		""	""	""
442		""	""	""
443		""	""	""
444		""	""	""
445		""	""	""
446		""	""	""
447		""	""	""
448		""	""	""
449		""	""	""
450		""	""	""
451		""	""	""
452		""	""	""
453		""	""	""
454		""	""	""
455		""	""	""
456		""	""	""
457		""	""	""
458		""	""	""
459		""	""	""
460		""	""	""
461		""	""	""
462		""	""	""
463		""	""	""
464		""	""	""
465		""	""	""
466		""	""	""
467		""	""	""
468		""	""	""
469		""	""	""
470		""	""	""
471		""	""	""
472		""	""	""
473		""	""	""
474		""	""	""
475		""	""	""
476		""	""	""
477		""	""	""
478		""	""	""
479		""	""	""
480		""	""	""
481		""	""	""
482		""	""	""
483		""	""	""
484		""	""	""
485		""	""	""
486		""	""	""
487		""	""	""
488		""	""	""
489		""	""	""
490		""	""	""
491		""	""	""
492		""	""	""
493		""	""	""
494		""	""	""
495		""	""	""
496		""	""	""
497		""	""	""
498		""	""	""
499		""	""	""
500		""	""	""
501		""	""	""
502		""	""	""
503		""	""	""
504		""	""	""
505		""	""	""
506		""	""	""
507		""	""	""
508		""	""	""
509		""	""	""
510		""	""	""
511		""	""	""
512		""	""	""
513		""	""	""
514		""	""	""
515		""	""	""
516		""	""	""
517		""	""	""
518		""	""	""
519		""	""	""
520		""	""	""
521		""	""	""
522		""	""	""
523		""	""	""
524		""	""	""
525		""	""	""
526		""	""	""
527		""	""	""
528		""	""	""
529		""	""	""
530		""	""	""
531		""	""	""
532		""	""	""
533		""	""	""
534		""	""	""
535		""	""	""
536		""	""	""
537		""	""	""
538		""	""	""
539		""	""	""
540		""	""	""
541		""	""	""
542		""	""	""
543		""	""	""
544		""	""	""
545		""	""	""
546		""	""	""
547		""	""	""
548		""	""	""
549		""	""	""
550		""	""	""
551		""	""	""
552		""	""	""
553		""	""	""
554		""	""	""
555		""	""	""
556		""	""	""
557		""	""	""
558		""	""	""
559		""	""	""
560		""	""	""
561		""	""	""
562		""	""	""
563		""	""	""
564		""	""	""
565		""	""	""
566		""	""	""
567		""	""	""
568		""	""	""
569		""	""	""
570		""	""	""
571		""	""	""
572		""	""	""
573		""	""	""
574		""	""	""
575		""	""	""
576		""	""	""
577		""	""	""
578		""	""	""
579		""	""	""
580		""	""	""
581		""	""	""
582		""	""	""
583		""	""	""
584		""	""	""
585		""	""	""
586		""	""	""
587		""	""	""
588		""	""	""
589		""	""	""
590		""	""	""
591		""	""	""
592		""	""	""
593		""	""	""
594		""	""	""
595		""	""	""
596		""	""	""
597		""	""	""
598		""	""	""
599		""	""	""
600		""	""	""
601		""	""	""
602		""	""	""
603		""	""	""
604		""	""	""
605		""	""	""
606		""	""	""
607		""	""	""
608		""	""	""
609		""	""	""
610		""	""	""
611		""	""	""
612		""	""	""
613		""	""	""
614		""	""	""
615		""	""	""
616		""	""	""
617		""	""	""
618		""	""	""
619		""	""	""
620		""	""	""
621		""	""	""
622		""	""	""
623		""	""	""
624		""	""	""
625		""	""	""
626		""	""	""
627		""	""	""
628		""	""	""
629		""	""	""
630		""	""	""
631		""	""	""
632		""	""	""
633		""	""	""
634		""	""	""
635		""	""	""
636		""	""	""
637		""	""	""
638		""	""	""
639		""	""	""
640		""	""	""
641		""	""	""
642		""	""	""
643		""	""	""
644		""	""	""
645		""	""	""
646		""	""	""
647		""	""	""
648		""	""	""
649		""	""	""
650		""	""	""
651		""	""	""
652		""	""	""
653		""	""	""
654		""	""	""
655		""	""	""
656		""	""	""
657		""	""	""
658		""	""	""
659		""	""	""
660		""	""	""
661		""	""	""
662		""	""	""
663		""	""	""
664		""	""	""
665		""	""	""
666		""	""	""
667		""	""	""
668		""	""	""
669		""	""	""
670		""	""	""
671		""	""	""
672		""	""	""
673		""	""	""
674		""	""	""
675		""	""	""
676		""	""	""
677		""	""	""
678		""	""	""
679		""	""	""
680		""	""	""
681		""	""	""
682		""	""	""
683		""	""	""
684		""	""	""
685		""	""	""
686		""	""	""
687		""	""	""
688		""	""	""
689		""	""	""
690		""	""	""
691		""	""	""
692		""	""	""
693		""	""	""
694		""	""	""
695		""	""	""
696		""	""	""
697		""	""	""
698		""	""	""
699		""	""	""
700		""	""	""
701		""	""	""
702		""	""	""
703		""	""	""
704		""	""	""
705		""	""	""
706		""	""	""
707		""	""	""
708		""	""	""
709		""	""	""
710		""	""	""
711		""	""	""
712		""	""	""
713		""	""	""
714		""	""	""
715		""	""	""
716		""	""	""
717		""	""	""
718		""	""	""
719		""	""	""
720		""	""	""
721		""	""	""
722		""	""	""
723		""	""	""
724		""	""	""
725		""	""	""
726		""	""	""
727		""	""	""
728		""	""	""
729		""	""	""
730		""	""	""
731		""	""	""
732		""	""	""
733		""	""	""
734		""	""	""
735		""	""	""
736		""	""	""
737		""	""	""
738		""	""	""
739		""	""	""
740		""	""	""
741		""	""	""
742		""	""	""
743		""	""	""
744		""	""	""
745		""	""	""
746		""	""	""
747		""	""	""
748		""	""	""
749		""	""	""
750		""	""	""
751		""	""	""
752		""	""	""
753		""	""	""
754		""	""	""
755		""	""	""
756		""	""	""
757		""	""	""
758		""	""	""
759		""	""	""
760		""	""	""
761		""	""	""
762		""	""	""
763		""	""	""
764		""	""	""
765		""	""	""
766		""	""	""
767		""	""	""
768		""	""	""
769		""	""	""
770		""	""	""
771		""	""	""
772		""	""	""
773		""	""	""
774		""	""	""
775		""	""	""
776		""	""	""
777		""	""	""
778		""	""	""
779		""	""	""
780		""	""	""
781		""	""	""
782		""	""	""
783		""	""	""
784		""	""	""
785		""	""	""
786		""	""	""
787		""	""	""
788		""	""	""
789		""	""	""
790		""	""	""
791		""	""	""
792		""	""	""
793		""	""	""
794		""	""	""
795		""	""	""
796		""	""	""
797		""	""	""
798		""	""	""
799		""	""	""
800		""	""	""
801		""	""	""
802		""	""	""
803		""	""	""
804		""	""	""
805		""	""	""
806		""	""	""
807		""	""	""
808		""	""	""
809		""	""	""
810		""	""	""
811		""	""	""
812		""	""	""
813		""	""	""
814		""	""	""
815		""	""	""
816		""	""	""
817		""	""	""
818		""	""	""
819		""	""	""
820		""	""	""
821		""	""	""
822		""	""	""
823		""	""	""
824		""	""	""
825		""	""	""
826		""	""	""
827		""	""	""
828		""	""	""
829		""	""	""
830		""	""	""
831		""	""	""
832		""	""	""
833		""	""	""
834		""	""	""
835		""	""	""
836		""	""	""
837		""	""	""
838		""	""	""
839		""	""	""
840		""	""	""
841		""	""	""
842		""	""	""
843		""	""	""
844		""	""	""
845		""	""	""
846		""	""	""
847		""	""	""
848		""	""	""
849		""	""	""
850		""	""	""
851		""	""	""
852		""	""	""
853		""	""	""
854		""	""	""
855		""	""	""
856		""	""	""
857		""	""	""
858		""	""	""
859		""	""	""
860		""	""	""
861		""	""	""
862		""	""	""
863		""	""	""
864		""	""	""
865		""	""	""
866		""	""	""
867		""	""	""
868		""	""	""
869		""	""	""
870		""	""	""
871		""	""	""
872		""	""	""
873		""	""	""
874		""	""	""
875		""	""	""
876		""	""	""
877		""	""	""
878		""	""	""
879		""	""	""
880		""	""	""
881		""	""	""
882		""	""	""
883		""	""	""
884		""	""	""
885		""	""	""
886		""	""	""
887		""	""	""
888		""	""	""
889		""	""	""
890		""	""	""
891		""	""	""
892		""	""	""
893		""	""	""
894		""	""	""
895		""	""	""
896		""	""	""
897		""	""	""
898		""	""	""
899		""	""	""
900		""	""	""
901		""	""	""
902		""	""	""
903		""	""	""
904		""	""	""
905		""	""	""
906		""	""	""
907		""	""	""
908		""	""	""
909		""	""	""
910		""	""	""
911		""	""	""
