﻿_id	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LUGAR_POBLADO	PRIMER_NOMBRE	SEGUNDO_NOMBRE	TERCER_NOMBRE	PRIMER_APELLIDO	SEGUNDO_APELLIDO	APELLIDO_CASADA	FECHA_REGISTRO	NIT	FECHA_INSC_SAT	TIPO_FACTURA	TIPO_PROVEEDOR	ORGANIZACION	FORMA_PARTE_CADER	PRODUCTOS_AGRICOLAS	PRODUCTOS_PECUARIOS	PRODUCTOS_AGRI_FAMILIAR
1	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	BARRIO SANTA MARIA	SELVIN	ALEXANDER	""	CANTORAL	PRADO	""	2021-05-22T00:00:00	30971705	2021-04-26T00:00:00	Electrónica	Individual	""	""	Maíz Blanco 70 Quintales, Frijol Negro 20 Quintales, Yuca 40 Quintales, Camote 40 Quintales, Plátano 20,000 Unidades, Limón 20,000 Unidades, Aguacate 10,000 Unidades, Rambután 50,000 Unidades	""	""
2	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	BARRIO SANTA MARIA	CARLOS	HUMBERTO	""	BARRIENTOS	RIVAS	""	2021-05-16T00:00:00	255642-1	2021-03-18T00:00:00	Física	Individual	""	""	Naranja 8,000 Unidades, Limón 6,000 Unidades, Yuca 30 Quintales, Camote 10 Quintales, Frijol Negro 15 Quintales, Arroz 30 Quintales, Papaya 2,000 Unidades, Maíz Blanco 50 Quintales, Plátano 1,000 Unidades, Aguacate 5,000 Unidades, Pepino 1,500 Unidades, Güisquil 2,000 Unidades	""	""
3	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	BARRIO SANTO DOMINGO	JUAN	ABISAI	""	TEJC	MIS	""	2020-09-24T00:00:00	60496681	2018-07-17T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Yuca 2 Quintales, Camote 2 Quintales, Zanahoria 200 Unidades, Güisquil 200 Unidades, Cebolla 3 Quintales, Repollo 200 Unidades, Limón 1,000 Unidades, Maíz Blanco 10 Quintales, Malanga 100 Unidades, Pepino 100 Unidades, Hierba Mora 50 Manojos, Cilantro 50 Manojos	Carne de Pollo 2 Quintales, Carne de Res 5 Quintales, Carne de Cerdo 2 Quintales, Pescado 5 Quintales	""
4	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	CASERIO SAN AGUSTIN	SELVIN	ALEXANDER	""	CAAL	PEÑA	""	2020-12-10T00:00:00	98415794	2017-04-06T00:00:00	Electrónica	Individual	""	Sí	Frijol Negro 90 Quintales, Yuca 35 Quintales, Camote 40 Quintales, Cebolla 12 Quintales, Tomate 30 Quintales, Maíz Blanco 120 Quintales, Güisquil 20 Quintales, Papa 12 Quintales, Repollo 200 Unidades, Pepino 150 Unidades, Rábano 800 Unidades, Cilantro 30 Manojos	Carne de Pollo 8 Quintales, Huevos de Gallina 2,000 Unidades	""
5	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	CASERIO SAN ANTONIO	ERICKA	MIRTILA	""	ICAL	TZALAM	""	2020-09-24T00:00:00	5155537-9	2021-04-27T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Yuca 10 Quintales, Camote 2 Quintales, Plátano 400 Unidades, Maíz Blanco 60 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Malanga 4 Quintales, Limón Persa 800 Unidades, Güisquil 200 Quintales, Rábano 25 Manojos, Chipilin 30 Manojos, Hierba Mora 50 Manojos	Carne de Cerdo 2 Quintales	""
6	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	CASERIO SAN ANTONIO	JOSE	ANTONIO	""	GUTIERREZ	NUFIO	""	2020-09-24T00:00:00	3270944-7	2003-04-22T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Yuca 10 Quintales, Camote 10 Quintales, Zanahoria 600 Unidades, Güisquil 200 Unidades, Cebolla 5 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Limón Persa 500 Unidades, Maíz Blanco 60 Quintales, Rábano 25 Manojos, Chipilin 30 Manojos, Hierba Mora 30 Manojos, Sandía 40 Unidades	Carne de Res 5 Quintales, Carne de Pollo 5 Quintales	""
7	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	CASERIO SAN LUCAS SECANTE	DELIA	NOEMI	""	PEÑA	CANTORAL	""	2020-12-10T00:00:00	85235296	2017-09-06T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 90 Quintales, Frijol Negro 70 Quintales, Yuca 35 Quintales, Camote 20 Quintales, Cebolla 10 Quintales, Papa 8 Quintales, Güisquil 300 Unidades, Tomate 40 Quintales, Rábano 500 Unidades, Repollo 100 Unidades, Pepino 120 Unidades	Carne de Res 15 Quintales, Pollo 10 Quintales, Huevos de Gallina 15 Cajas	""
8	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	CASERIO SEJUX	MELVIN	DANILO	""	CHOCOJ	CUCUL	""	2021-05-25T00:00:00	108253112	2019-11-21T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Yuca 10 Quintales, Camote 2 Quintales, Plátano 500 Unidades, Maíz Blanco 15 Quintales, Frijol Negro 5 Quintales, Malanga 3 Quintales, Limón Persa 300 Unidades, Güisquil 200 Quintales, Rábano 25 Manojos, Chipilin 30 Manojos, Hierba Mora 50 Manojos, Sandía 80 Unidades	Carne de Pollo 5 Quintales	""
9	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	CHABILCHOC	MARLYN	LORENA	""	CUC	REYES	""	2021-05-25T00:00:00	8996738-0	2015-04-17T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Yuca 90 Quintales, Camote 90 Quintales, Zanahoria 600 Unidades, Güisquil 200 Unidades, Cebolla 5 Quintales, Repollo 250 Unidades, Limón Persa 1,000 Unidades, Maíz Blanco 160 Quintales, Rábano 75 Manojos, Acelga 70 Manojos, Cilantro 70 Manojos, Hierba Mora 70 Manojos, Chipilin 70 Manojos, Malanga 2 Quintales	Carne de Res 200 Quintales, Carne de Cerdo 55 Quintales, Carne de Pollo 100 Quintales, Pescado 50 Quintales, Huevos de Gallina 30,000 Unidades	""
10	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	SAN AGUSTIN	SANTIAGO	""	""	CAAL	MACZ	""	2020-12-10T00:00:00	11546093	2018-08-12T00:00:00	Electrónica	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 160 Quintales, Frijol Negro 30 Quintales, Yuca 20 Quintales, Camote 35 Quintales, Tomate 9 Quintales, Cebolla 8 Quintales, Zanahoria 10 Quintales, Limón 30,000 Unidades, Repollo 200 Unidades, Rábano 500 Unidades, Pepino 100 Unidades, Papaya 100 Unidades	Carne de Res 20 Quintales, Carne de Pollo 10 Quintales, Huevos de Gallina 12,000 Unidades, Carne de Cerdo 8 Quintales	""
11	ALTA VERAPAZ	CHAHAL	SAN AGUSTIN	BRENDA	LUCILA	""	PEÑA	CANTORAL	""	2021-05-25T00:00:00	31153658	2002-12-30T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Yuca 5 Unidades, Camote 10 Quintales, Güisquil 200 Quintales, Zanahoria 300 Unidades, Maíz Blanco 30 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Limón Persa 800 Unidades, Malanga 200 Unidades, Cilantro 30 Manojos, Acelga 50 Manojos, Malanga 2 Quintales, Hierba Mora 30 Quintales, Chipilin 30 Manojos	Carne de Res 8 Quintales, Carne de Pollo 10 Quintales, Carne de Cerdo 12 Quintales, Huevos de Gallina 500 Unidades	""
12	ALTA VERAPAZ	CHISEC	ALDEA SEMUY	AMALIA	""	""	LUC	""	""	2021-02-07T00:00:00	4030951-7	2020-09-23T00:00:00	Física	Individual	APROBASANK	Sí	Maíz Blanco 10 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Papa 5 Quintales, Arroz 10 Quintales, Plátano 500 Unidades	""	""
13	ALTA VERAPAZ	CHISEC	ALDEA SESUCHAJ	EMILIO	""	""	SACUL	CHE	""	2020-09-23T00:00:00	98846736	2020-08-24T00:00:00	Física	Asociación	APROBASANK	Sí	Maíz Blanco 100 Quintales, Frijol Negro 50 Quintales, Yuca 120 Quintales, Plátano 10,000 Unidades, Camote 1 Quintal, Malanga 3 Quintales, Banano 5,000 Unidades, Naranja 2,500 Unidades, Mandarina 1,500 Unidades	""	""
14	ALTA VERAPAZ	CHISEC	CARECHE SECHINA	MARTIN	""	""	CHUB	CUC	""	2020-09-30T00:00:00	30127548	2019-01-10T00:00:00	Física	Individual	APROBASANK	""	Maíz Blanco 70 Quintales, Frijol Negro 60 Quintales, Yuca 15 Quintales, Malanga 30 Quintales, Camote 40 Quintales, Güisquil 1,000 Unidades, Zanahoria 2,000 Unidades, Tomate 20 Cajas, Plátano 3,000 Unidades	""	""
15	ALTA VERAPAZ	CHISEC	CASERIO MUCBIL HA II	AMALIA	""	""	CHOC	POP	""	2020-09-30T00:00:00	41660846	2020-05-08T00:00:00	Física	Individual	APROBASANK	""	Maíz Blanco 80 Quintales, Frijol Negro 60 Quintales, Yuca 20 Quintales, Malanga 15 Quintales, Camote 10 Quintales, Güisquil 1,000 Unidades	""	""
16	ALTA VERAPAZ	CHISEC	NACIMIENTO RUBEL SANTO	EMILIANA	""	""	OSORIO	GALIEGO	""	2020-09-23T00:00:00	67848516	2011-08-11T00:00:00	Física	Individual	APROBASANK	""	Arroz 10 Quintales, Maíz Blanco 15 Quintales, Frijol Negro 15 Quintales, Plátano 500 Unidades, Yuca 1 Quintal, Zanahoria 500 Unidades	""	""
17	ALTA VERAPAZ	CHISEC	RUBEL SANTO	LORENZO	EULALIO	""	CHE	POP	""	2020-11-09T00:00:00	108122484	2020-03-09T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 70 Quintales, Frijol Negro 100 Quintales, Camote 30 Quintales, Yuca 50 Quintales, Plátano 6,000 Unidades, Banano 6,000 Unidades, Limón 35,000 Unidades	Pollo 150 Quintales	""
18	ALTA VERAPAZ	CHISEC	SAMOCOCH	ANGELINA	""	""	TUL	POOU	""	2020-09-30T00:00:00	40423581	2020-09-28T00:00:00	Física	Individual	APROBASANK	""	Maíz Blanco 50 Quintales, Frijol Negro 75 Quintales, Yuca 25 Quintales, Malanga 30 Quintales, Camote 40 Quintales, Güisquil 2,000 Unidades, Zanahoria 3,000 Unidades, Tomate 20 Cajas	""	""
19	ALTA VERAPAZ	CHISEC	SANTA MARTA	ZOILA	ESPERANZA	""	CAC	CAJ	""	2020-09-20T00:00:00	65954408	2020-09-25T00:00:00	Física	Individual	APROBASANK	""	Maíz Blanco 50 Quintales, Frijol Negro 50 Quintales, Yuca 25 Quintales, Malanga 25 Quintales, Camote 15 Quintales, Güisquil 1,000 Unidades, Zanahoria 1,000 Unidades, Tomate 25 Quintales	""	""
20	ALTA VERAPAZ	CHISEC	SETZI	MATEO	""	""	MO	COC	""	2020-09-23T00:00:00	3141165-7	2003-01-24T00:00:00	Física	Individual	APROBASANK	""	Yuca 1 Quintal, Camote 1 Quintal, Maíz Blanco 20 Quintales, Limón 1,000 Unidades, Arroz 20 Quintales, Frijol Negro 20 Quintales	""	""
21	ALTA VERAPAZ	CHISEC	TRECE AGUAS 	RAIMUNDO	HUMBERTO	""	POP	POP	""	2020-09-23T00:00:00	25724584	2021-04-27T00:00:00	Física	Individual	""	""	Camote 3 Quintales, Maíz Blanco 15 Quintales, Plátano 500 Unidades, Güisquil 500 Unidades, Frijol Negro 15 Quintales, Arroz 10 Quintales, Papa 5 Quintales	""	""
22	ALTA VERAPAZ	CHISEC	TZULUL Q'EQCHI'	MARIA	SANTOS	""	GUALNA	CHOLOM	""	2020-09-23T00:00:00	44887809	2018-11-19T00:00:00	Física	Individual	""	""	Banano 500 Unidades, Maíz Blanco 10 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Plátano 500 Unidades, Camote 1 Quintal, Güisquil 500 Unidades	""	""
23	ALTA VERAPAZ	CHISEC	YALCHACTI	EMILIA	""	""	POOU	TUT	""	2020-09-23T00:00:00	72770988	2019-11-10T00:00:00	Física	Individual	APROBASANK	""	Maíz Blanco 10 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Limón 500 Unidades, Zanahoria 500 Unidades	""	""
24	ALTA VERAPAZ	COBAN	ALDEA EL ROSARIO	ISMAEL	""	""	LOPEZ	CHUB	""	2020-09-24T00:00:00	3304179-2	2012-10-21T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 10 Quintales, Frijol Negro 2 Quintales	""	""
25	ALTA VERAPAZ	COBAN	BALBATZUL I	JOSE	EFRAIN	""	JUAREZ	ICO	""	2020-09-24T00:00:00	4396635-7	2006-01-30T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 150 Quintales, Cilantro 60 Manojos, Rábano 800 Unidades, Zanahoria 800 Unidades, Yuca 100 Quintales, Plátano 800 Unidades, Frijol Negro 800 Quintales	""	""
26	ALTA VERAPAZ	COBAN	BARRIO LAS CARMELITAS	DINA	EURI	""	PEREZ	GONZALEZ	""	2020-09-29T00:00:00	7566516-6	2015-01-26T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 30 Quintales, Frijol Negro 15 Quintales, Plátano 800 Unidades, Limón 1,000 Unidades, Coliflor 1,700 Unidades	""	""
27	ALTA VERAPAZ	COBAN	BARRIO SAN ISIDRO ZONA 8	HECTOR	JESUS	""	MACZ	CAAL	""	2020-10-15T00:00:00	35003421	2010-09-08T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 15 Quintales, Frijol Negro 8 Quintales, Rábano 60 Manojos, Cilantro 60 Manojos	""	""
28	ALTA VERAPAZ	COBAN	COLONIA MUNICIPAL SACHAACH	GLORIA	MARINA	""	RAX	""	""	2020-10-16T00:00:00	8249970-5	2012-09-17T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 30 Quintales, Frijol Negro 3 Quintales, Zanahoria 300 Unidades, Repollo 150 Unidades	""	""
29	ALTA VERAPAZ	COBAN	COLONIA NUEVA ESPERANZA	LUIS	ARNULFO	""	CHOC	""	""	2020-09-29T00:00:00	29965772	2019-10-24T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 15 Quintales, Brócoli 70 Quintales, Tomate 100 Cajas, Zanahoria 6,000 Unidades	""	""
30	ALTA VERAPAZ	COBAN	LOTIFICACION CARLOS V 1-60 ZONA 6	MADELIN	ADALI	""	POOU	CU	""	2021-07-28T00:00:00	100257623	2021-07-16T00:00:00	Electrónica	Individual	""	""	Maíz Blanco 40 Quintales, Frijol Negro 20 Quintales, Limón 500 Unidades	Huevos de Gallina 400 Cartones	""
31	ALTA VERAPAZ	COBAN	UCULA CANGUINIC	EFRAIN	""	""	SEL	COL	""	0202-03-25T00:00:00	82772738	2021-06-01T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 20 Quintales, Frijol Negro 8 Quintales, Yuca 25 Quintales, Limón 3,000 Unidades, Naranja 1,500 Unidades	""	""
32	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	ALDEA MUCBILHA	ALICIA	""	""	COC	ASIG	""	2020-09-24T00:00:00	20313454	2001-09-25T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 25 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Yuca 5 Quintales, Camote 8 Quintales, Hierba Mora 100 Manojos, Piña 3,000 Unidades	Pollo 10 Quintales	""
33	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	ALDEA RESURRECCION BALAN	LUCIANO	""	""	LOPEZ	GARCIA	""	2020-09-28T00:00:00	46095691	2006-08-06T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 25 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Güisquil 500 Unidades, Plátano 3,000 Unidades, Yuca 20 Quintales, Naranja 1,000 Unidades	Huevos de Gallina 1,000 Unidades	""
34	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	ALDEA YAXHA	CARLOS	JOSE	""	AC	TIUL	""	2020-09-25T00:00:00	41458842	2006-03-28T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 75 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Yuca 20 Quintales, Plátano 500 Unidades, Güisquil 500 Unidades	Carne de Cerdo 500 Libras, Carne de Res 600 Libras, Pollo 300 Libras	""
35	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	ANGELICA	MARIA	""	CASTAÑEDA	LEON	""	2020-09-25T00:00:00	3684952-9	2012-02-16T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 465 Quintales, Frijol Negro 160 Quintales, Papa 90 Quintales, Güisquil 5,000 Unidades, Camote 50 Quintales, Plátano 5,000 Unidades, Limón 5,000 Unidades	Huevos de Gallina 15,000 Unidades, Carne de Pollo 25 Quintales	""
36	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	SAN JOSE QUEBRADA SECA	EDGAR	DONIS	""	TZALAM	MOLLINEDO	""	2021-07-15T00:00:00	7119053-8	2021-08-17T00:00:00	Electrónica	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 140 Quintales, Camote 12 Quintales, Yuca 25 Quintales, Chile Cobanero 4 Quintales, Plátano 900 Unidades, Pepino 200 Unidades	""	""
37	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	SANTA LUCIA	CARMELA	""	""	TIUL	MO	""	2020-09-25T00:00:00	24455067	2002-11-09T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 20 Quintales, Frijol Negro 6 Quintales, Plátano 1,000 Unidades, Banano 5,000 Unidades, Camote 3 Quintales, Naranja 800 Unidades, Papaya 200 Unidades	""	""
38	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	SANTO TOMAS CALLE III	ANGELINA	""	""	CAAL	MACZ	""	2021-03-24T00:00:00	42949106	2016-04-18T00:00:00	Física	Individual	""	""	Plátano 1,000 Unidades, Piña 1,000 Unidades, Limón 1,000 Unidades, Mandarina 1,000 Unidades, Naranja 1,500 Unidades, Aguacate 1,000 Unidades	Huevos de Gallina 4,000 Unidades	""
39	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	SANTO TOMAS CALLE III	ANCELMO	""	""	CUC	CHUB	""	2021-03-24T00:00:00	4294910-6	2016-04-18T00:00:00	Física	Individual	""	""	Limón 1,000 Unidades, Mandarina 1,000 Unidades, Naranja 1,500 Unidades	Huevos de Gallina 4,000 Unidades	""
40	ALTA VERAPAZ	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	SECHINAMUY COXHA	ELVIRA	""	""	POP	CUCUL	""	2020-09-24T00:00:00	107115336	2020-01-27T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 35 Quintales, Frijol Negro 15 Quintales, Güisquil 400 Unidades, Naranja 1,000 Unidades, Banano 800 Unidades, Yuca 20 Quintales, Aguacate 300 Unidades	Pollo 7 Quintales, Huevos de Gallina 1 Caja	""
41	ALTA VERAPAZ	PANZOS	ALDEA CANLUN I	ROSA	""	""	COC	ICAL	""	2020-09-24T00:00:00	65191625	2010-10-11T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 75 Quintales, Frijol Negro 30 Quintales, Plátano 8,000 Unidades	""	""
42	ALTA VERAPAZ	PANZOS	BARRIO EL CENTRO	HAMILTON	ERNESTO	""	RUMMLER	TENI	""	2021-02-16T00:00:00	4359576-6	2017-10-25T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 3,460 Quintales, Frijol Negro 160 Quintales	""	""
43	ALTA VERAPAZ	PANZOS	CANLUN I	ENA	""	""	COC	ICAL	""	2020-04-24T00:00:00	96282258	2019-10-31T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 75 Quintales, Frijol Negro 30 Quintales, Plátano 7,500 Unidades, Limón 6,000 Unidades	""	""
44	ALTA VERAPAZ	PANZOS	CASERIO CORAZON DE MAIZ	FIDEL	""	""	RAX	JUCUB	""	2020-10-26T00:00:00	31666876	2003-07-02T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 15 Quintales, Frijol Negro 8 Quintales	""	""
45	ALTA VERAPAZ	PANZOS	CASERIO JOLOMIJIX II	FEDERICO	""	""	XUC	CHOC	""	2020-04-11T00:00:00	108413365	2020-10-22T00:00:00	Física	Asociación	Asociación Integral de Pequeños Productores Agroforestales	""	Plátano 15,000 Unidades, Maíz Blanco 400 Quintales, Frijol Negro 100 Quintales, Yuca 5 Quintales, Limón 15,000 Unidades	Huevos de Gallina 4,000 Unidades	""
46	ALTA VERAPAZ	PANZOS	CASERIO LA SOLEDAD	ROSALINA	""	""	RAX	TUN	""	2020-09-24T00:00:00	102781923	2014-01-08T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 210 Quintales, Frijol Negro 30 Quintales, Plátano 210 Sacos, Cebolla 10 Quintales, Papa 15 Quintales	""	""
47	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	BARRIO SANTA MARIA	LUIS	ROLANDO	""	CORLETO	GREEN	""	2020-09-24T00:00:00	94599661	2016-07-03T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 10 Quintales, Frijol Negro 7 Quintales, Plátano 1,500 Unidades, Cebolla 5 Quintales, Güisquil 1,000 Unidades, Papa 5 Quintales, Limón 1,500 Unidades, Papaya 700 Unidades	Pescado 2 Quintales, Huevos de Gallina 700 Unidades	""
48	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	CASERIO BELEN	CANDELARIA	""	""	COC	CAAL	""	2020-09-24T00:00:00	59807156	2020-01-21T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 7 Quintales, Frijol Negro 5 Quintales, Yuca 3 Quintales, Camote 2 Quintales, Cilantro 1 Quintal	""	""
49	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	CASERIO SECAAM	ALFONZO	""	""	COC	AX	""	2021-07-04T00:00:00	50433490	2018-10-18T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 250 Quintales, Frijol Negro 1 Quintal, Naranja 400 Unidades, Plátano 150 Unidades, Banano 500 Unidades, Mango 300 Unidades	Carne de Pollo 45 Quintales	""
50	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	CASERIO SECHAJ	BERNABE	""	""	CHUB	POP	""	2020-09-24T00:00:00	93916981	2020-08-24T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 10 Quintales, Frijol Negro 8 Quintales, Yuca 5 Quintales, Plátano 700 Quintales, Papaya 100 Unidades, Sandía 100 Unidades	Huevos de Gallina 700 Unidades, Carne de Pollo 3 Quintales	""
51	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	FLOR SESAJAL	MIGUEL	""	""	ICAL	CHO	""	2020-09-29T00:00:00	74951882	2018-04-12T00:00:00	Física	Asociación	RED DE AGRICULTORES	Sí	Maíz Blanco 8 Quintales, Frijol Negro 5 Quintales, Yuca 5 Quintales, Camote 5 Quintales, Malanga 2 Quintales, Güisquil 1,000 Unidades, Papaya 100 Unidades, Aguacate 500 Unidades	Huevos de Gallina 200 Cartones, Carne de Pollo 3 Quintales	""
52	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	INVASA	ROSARIO	""	""	TIUL	""	""	2020-09-24T00:00:00	75988488	2018-11-28T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Yuca 10 Quintales, Camote 20 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Plátano 1,500 Unidades, Aguacate 1,000 Unidades	Huevos de Gallina 100 Unidades, Carne de Pollo 10 Quintales	""
53	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	LA ISLA	ADELA	""	""	COC	CHUB	""	2020-09-24T00:00:00	84408707	2019-04-02T00:00:00	Física	Asociación	RED DE AGRICULTORES AJ AWEND	Sí	Maíz Blanco 15 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Güisquil 1,000 Unidades, Camote 4 Quintales, Yuca 5 Quintales, Aguacate 500 Unidades, Papaya 200 Unidades, Sandía 300 Unidades	Huevos de Gallina 1,000 Unidades, Carne de Pollo 5 Quintales, Carne de Res 2 Quintales	""
54	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	PALESTINA	WINDER	GONZALO	""	CHUB	BAC	""	2020-09-24T00:00:00	75991993	2019-07-03T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Güisquil 200 Unidades, Plátano 1,200 Unidades, Maíz Blanco 18 Quintales, Frijol Negro 18 Quintales, Papa 8 Quintales, Cebolla 9 Quintales, Yuca 5 Quintales, Camote 10 Quintales, Piña 100 Unidades, Limón 400 Unidades, Naranja 600 Unidades, Zanahoria 300 Unidades	Huevos de Gallina 200 Cartones	""
55	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	SAN ANTONIO SECROTEZ	MARTA	""	""	PA	MAY	""	2020-09-24T00:00:00	53167171	2019-01-16T00:00:00	Física	Asociación	RED DE AGRICULTORES AJ AWENEL	Sí	Maíz Blanco 60 Quintales, Frijol Negro 30 Quintales, Plátano 1,000 Unidades, Limón 10,000 Unidades, Camote 40 Quintales, Yuca 15 Quintales	Huevos de Gallina 3,000 Unidades	""
56	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	SAN LUIS TONITZUL	LIDIA	""	""	CALIZ	ICAL	""	2021-05-25T00:00:00	90294947	2020-09-25T00:00:00	Física	Individual	Red Awinel	Sí	Maíz Blanco 40 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Aguacate 50,000 Unidades, Plátano 3,000 Unidades	""	""
57	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	SANTA ANA	ROLANDO	""	""	ICO	CAAL	""	2021-05-17T00:00:00	44626487	2018-11-16T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 50 Quintales, Frijol Negro 30 Quintales, Plátano 2,000 Unidades, Yuca 15 Quintales, Aguacate 1,300 Unidades	""	""
58	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	VALLE VERDE	AMANDA	""	""	COC	TIUL	""	2020-09-24T00:00:00	74842285	2019-04-02T00:00:00	Física	Asociación	RED DE AGRICULTORES	Sí	Plátano 500 Unidades, Maíz Blanco 10 Quintales, Frijol Negro 5 Quintales, Papa 4 Quintales, Güisquil 500 Unidades, Cebolla 2 Quintales, Yuca 4 Quintales, Camote 1 Quintal	Huevos de Gallina 75 Cartones, Carne de Res 1 Quintal	""
59	ALTA VERAPAZ	RAXRUHA	YALICOC	VICTORIANO	""	""	POP	TZUL	""	2021-05-19T00:00:00	48816256	2020-09-25T00:00:00	Física	Individual	""	""	Maíz Blanco 100 Quintales, Frijol Negro 8 Quintales, Plátano 1,500 Unidades, Yuca 6 Quintales, Camote 4 Quintales	""	""
60	ALTA VERAPAZ	SAN AGUSTIN LANQUIN	ALDEA SACSI	MOISES	""	""	CUCUL	CAAL	""	2021-10-09T00:00:00	110814967	2021-03-08T00:00:00	Electrónica	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 20 Quintales, Frijol Negro 10 Quintales, Banano 10,000 Unidades, Piña 10,000 Unidades, Güisquil 5,000 Unidades, Yuca 30 Quintales, Camote 50 Quintales	""	""
61	ALTA VERAPAZ	SAN AGUSTIN LANQUIN	CASERIO CHIOCX	ROSA	""	""	XUC	TIUL	""	2020-09-24T00:00:00	2764915-6	2012-09-12T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 80 Quintales, Frijol Negro 30 Quintales, Cilantro 20 Manojos, Zanahoria 180 Unidades, Pepino 400 Unidades, Plátano 1,000 Unidades, Naranja 1,000 Unidades	Huevos de Gallina 175 Unidades	""
62	ALTA VERAPAZ	SAN AGUSTIN LANQUIN	CHINAMA	MARCOS	""	""	CHOC	ICAL	""	2020-09-25T00:00:00	3514030-5	2019-12-19T00:00:00	Física	Individual	""	Sí	Maíz Blanco 80 Quintales, Frijol Negro 8 Quintales, Plátano 1,000 Unidades, Naranja 3,000 Unidades, Mandarina 3,000 Unidades, Aguacate 3,000 Unidades, Chile 200 Libras, Malanga 500 Libras, Cilantro 10 Manojos, Cebolla 50 Libras, Zanahoria 120 Unidades, Tomate 10 Cajas, Güisquil 5 Sacos, Yuca 10 Quintales	Carne de Pollo 10 Quintales	""
