﻿_id	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	000	Servicios Personales	6,944,496.12	1
1	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	454,340.20	1
2	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	187,018.09	1
3	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	35,122.95	1
4	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	411,233.74	1
5	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	900	Trasnferencias Corrientes	0.00	1
6	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	0	Servicios Personales	7,295,454.92	2
7	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	330,619.00	2
8	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	128,049.68	2
9	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	2,396.49	2
10	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	9,036.31	2
11	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	900	Asignaciones Globales	0.00	2
12	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	0	Servicios Personales	8,004,117.29	3
13	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	715,842.56	3
14	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	378,319.84	3
15	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	407,933.38	3
16	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	2,314,865.40	3
17	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	900	Asignaciones Globales	0.00	3
