﻿_id	Periodo Fiscal	Cuatrimestre	Programa	Dependencia	Actividad	Producto	Unidad de Medida	Cantidad Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Ejecucion	Porcentaje Ejecucion I Cuatrimestre
1	2025	1	68	Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	1	Dirección y Coordinación	Documento	56	4	5	5	5	19	34%
2	2025	1	68	Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad	2	Recurso Humano del Sistema Nacional de Seguridad con Formación, Profesionalización, Especialización y Capacitación 	Personas	2875	0	190	75	325	590	21%
3				""		""	""							""
4				""		""	""							""
5				""		""	""							""
6				""		""	""							""
7				""		""	""							""
8				""		""	""							""
9				""		""	""							""
10				""		""	""							""
11				""		""	""							""
12				""		""	""							""
13				""		""	""							""
14				""		""	""							""
15				""		""	""							""
16				""		""	""							""
17				""		""	""							""
18				""		""	""							""
