﻿_id	Entidad	Grupo	Monto	Cuatrimestre
1	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	3,835,622.50	1
2	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	180,270.39	1
3	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	40,278.31	1
4	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	16,005.00	1
5	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	40,103.52	1
6	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	5,933,708.85	2
7	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	125,645.93	2
8	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	31,578.43	2
9	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	239,718.15	2
10	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	34,073.89	2
11	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	0	7,637,950.97	3
12	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	100	325,194.78	3
13	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	200	95,439.40	3
14	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	300	916,093.00	3
15	Comisi¢n Nacional Contra la Corrupci¢n	400	46,381.42	3
