﻿_id	Año	Cuatrimestre	Tipo	Clasificación	Institución	Descripción	No. Acta	Moneda	Valor
1	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio Público	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	578,715.71
2	2024	2	Distribución	Rendimiento	Organismo Judicial	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	578,715.71
3	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio de Gobernación	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	578,715.71
4	2024	2	Distribución	Rendimiento	Ministerio de la Defensa Nacional	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	578,715.71
5	2024	2	Distribución	Rendimiento	Procuraduría General de la Nación	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	578,715.71
6	2024	2	Distribución	Rendimiento	Policía Nacional Civil	40% instituciones	 06-2024 	Quetzal	578,715.71
7	2024	2	Distribución	Rendimiento	SENABED	40% SENABED	 06-2024 	Quetzal	3,472,294.27
8	2024	2	Distribución	Rendimiento	SENABED	20% SENABED	 06-2024 	Quetzal	1,736,147.13
