﻿_id	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	000	Servicios Personales	7,684,718.49	1
1	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	622,398.74	1
2	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	239,508.61	1
3	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	94,895.30	1
4	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	571,060.77	1
5	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	0	Servicios Personales	8,690,784.77	2
6	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	429,061.96	2
7	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	203,473.13	2
8	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	182,742.86	2
9	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	405,035.49	2
10	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	0	Servicios Personales	9,197,809.86	3
11	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	100	Servicios no Personales	561,186.36	3
12	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	200	Materiales y Suministros	287,849.43	3
13	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	233,874.00	3
14	Secretar¡a General de la Presidencia de la Rep£blica	400	Trasnferencias Corrientes	367,865.44	3
