﻿_id	No.	CONSULADO ORGANIZADOR	Fecha	CIUDAD
1	1	ATLANTA, GEORGIA 	17 y 18	Camden, Mississippi 
2	2	LOS ANGELES, CALIFORNIA	17 y 18	San Juan Capistrano, California 
3	3	CHICAGO, ILLINOIS	17 y 18	Champaing, Illinois 
4	4	DENVER COLORADO 	18 y 19 	Providence, Utah 
5	5	SAN FRANCISCO, CALIFORNIA	18 y 19	Stockton, California 
6	6	NUEVA YORK, NUEVA YORK	18 y 19	Fairview, Nueva Jersey
7	7	OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA	18 y 19	Kansas City, Missouri 
8	8	NASHVILLE, TENNESSEE	18 y 19	Knoxville, Tennessee 
9	9	RIVERHEAD, NUEVA YORK	18 y 19	Stamford, Connecticut
10	10	COLUMBUS, OHIO	18 y 19	Cleveland, Ohio
11	11	ESTADO DE WASHINGTON 	25 y 26	Caldwell, Idaho 
12	12	PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 	25	Lakewood, Nueva Jersey
13	13	PHOENIX, ARIZONA 	24 Y 25	Clovis, Nuevo México 
14	""	""	""	""
15	Consulados Móviles  MARZO  2026	""	""	""
16	No.	CONSULADO ORGANIZADOR EN	Fecha	CIUDAD
17	1	DENVER, COLORADO	7	Fort Morgan, Colorado
18	2	MCALLEN, TEXAS 	15	Corpus Christi, Texas
19	3	ATLANTA, GEORGIA	13 y 14	Savannah, Georia 
20	4	DALLAS, TEXAS	14 y 15 	Fort Worth, Texas
21	5	SAN FRANCISCO, CALIFORNIA	14 y 15 	Sacramento California 
22	6	OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 	14 y 15 	Wichita Kansas
23	7	RIVERHEAD, NUEVA YORK 	14 y 15 	New Haven, Connecticut
24	8	NASHVILLE, TENNESSEE 	19, 20 Y 21	Memphis, Tennessee 
25	9	CHICAGO, ILLINOIS 	20 y 21	Seymour, Indiana 
26	10	COLUMBUS, OHIO	21 y 22 	Louisville, Kentucky 
27	11	HOUSTON, TEXAS 	20 y 21	Shreveport, Louisiana 
28	12	LOS ANGELES, CALIFORNIA	20 y 21	Santa María, California 
29	13	SAN BERNARDINO, CALIFORNIA	21 y 22	Perris, Riverside, California 
30	14	LAS VEGAS, NEVADA 	21 y 22	Reno, Nevada 
31	15	RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE	21 y 22	Charleston, Carolina del Sur 
32	16	NUEVA YORK, NUEVA YORK	21 y 22	Mount Kisco, Nueva York 
33	17	MIAMI, FLORIDA 	21 Y 22 	Immokalee, Florida
34	18	MARYLAND	21 y 22	Falls Church, Virginia 
35	19	LAKE WORTH, FLORIDA	21 y 22 	Orlando, Florida 
36	20	PROVIDENCE, RHODE ISLAND 	21 y 22	Waltham, Massachusetts 
37	21	DEL RIO, TEXAS 	28 y 29 	Laredo, Texas 
38	""	""	""	""
39	Consulados Móviles FEBRERO  2026	""	""	""
40	1	ATLANTA, GEORGIA	13 y 14 	Cairo, Georgia
41	2	DENVER, COLORADO	20 y 21	West Valley City, Utah
42	3	NASHVILLE, TENNESSEE	20 y 21	Columbus, Mississippi
43	4	PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA	21 y 22	Chambersburg, PA
44	5	COLUMBUS, OHIO	21 y 22 	Cincinnati, Ohio
45	6	PROVIDENCE, RHODE ISLAND	21 Y 22	New Bedford, Massachusetts
46	7	SAN FRANCISCO, CALIFORNIA	21 y 22	Novato, California
47	8	LOS ANGELES, CALIFORNIA	21 y 22	San Diego, California
48	9	MARYLAND	21 y 22	Baltimore, Maryland
49	10	OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA	21 Y 22	Tulsa, Oklahoma 
50	""	""	""	""
51	""	""	""	""
52	""	""	""	""
53	""	""	""	""
54	""	""	""	""
55	""	""	""	""
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	""	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	""	""	""
67	""	""	""	""
68	""	""	""	""
69	""	""	""	""
70	""	""	""	""
71	""	""	""	""
72	""	""	""	""
73	""	""	""	""
74	""	""	""	""
75	""	""	""	""
76	""	""	""	""
77	""	""	""	""
78	""	""	""	""
79	""	""	""	""
80	""	""	""	""
81	""	""	""	""
82	""	""	""	""
83	""	""	""	""
84	""	""	""	""
85	""	""	""	""
86	""	""	""	""
87	""	""	""	""
88	""	""	""	""
89	""	""	""	""
90	""	""	""	""
91	""	""	""	""
92	""	""	""	""
93	""	""	""	""
94	""	""	""	""
95	""	""	""	""
96	""	""	""	""
97	""	""	""	""
98	""	""	""	""
99	""	""	""	""
100	""	""	""	""
101	""	""	""	""
102	""	""	""	""
103	""	""	""	""
104	""	""	""	""
105	""	""	""	""
106	""	""	""	""
107	""	""	""	""
108	""	""	""	""
109	""	""	""	""
110	""	""	""	""
111	""	""	""	""
112	""	""	""	""
113	""	""	""	""
114	""	""	""	""
115	""	""	""	""
116	""	""	""	""
117	""	""	""	""
118	""	""	""	""
119	""	""	""	""
120	""	""	""	""
121	""	""	""	""
122	""	""	""	""
123	""	""	""	""
124	""	""	""	""
125	""	""	""	""
126	""	""	""	""
127	""	""	""	""
128	""	""	""	""
129	""	""	""	""
130	""	""	""	""
131	""	""	""	""
132	""	""	""	""
133	""	""	""	""
134	""	""	""	""
135	""	""	""	""
136	""	""	""	""
137	""	""	""	""
138	""	""	""	""
139	""	""	""	""
140	""	""	""	""
141	""	""	""	""
142	""	""	""	""
143	""	""	""	""
144	""	""	""	""
145	""	""	""	""
146	""	""	""	""
147	""	""	""	""
148	""	""	""	""
149	""	""	""	""
150	""	""	""	""
151	""	""	""	""
152	""	""	""	""
153	""	""	""	""
154	""	""	""	""
155	""	""	""	""
156	""	""	""	""
157	""	""	""	""
158	""	""	""	""
159	""	""	""	""
160	""	""	""	""
161	""	""	""	""
162	""	""	""	""
163	""	""	""	""
164	""	""	""	""
165	""	""	""	""
166	""	""	""	""
167	""	""	""	""
168	""	""	""	""
169	""	""	""	""
170	""	""	""	""
171	""	""	""	""
172	""	""	""	""
173	""	""	""	""
174	""	""	""	""
175	""	""	""	""
176	""	""	""	""
177	""	""	""	""
178	""	""	""	""
179	""	""	""	""
180	""	""	""	""
181	""	""	""	""
182	""	""	""	""
183	""	""	""	""
184	""	""	""	""
185	""	""	""	""
186	""	""	""	""
187	""	""	""	""
188	""	""	""	""
189	""	""	""	""
190	""	""	""	""
191	""	""	""	""
192	""	""	""	""
193	""	""	""	""
194	""	""	""	""
195	""	""	""	""
196	""	""	""	""
197	""	""	""	""
198	""	""	""	""
199	""	""	""	""
200	""	""	""	""
201	""	""	""	""
202	""	""	""	""
203	""	""	""	""
204	""	""	""	""
205	""	""	""	""
206	""	""	""	""
207	""	""	""	""
208	""	""	""	""
209	""	""	""	""
210	""	""	""	""
211	""	""	""	""
212	""	""	""	""
213	""	""	""	""
214	""	""	""	""
215	""	""	""	""
216	""	""	""	""
217	""	""	""	""
218	""	""	""	""
219	""	""	""	""
220	""	""	""	""
221	""	""	""	""
222	""	""	""	""
223	""	""	""	""
224	""	""	""	""
225	""	""	""	""
226	""	""	""	""
227	""	""	""	""
228	""	""	""	""
229	""	""	""	""
230	""	""	""	""
231	""	""	""	""
232	""	""	""	""
233	""	""	""	""
234	""	""	""	""
235	""	""	""	""
236	""	""	""	""
237	""	""	""	""
238	""	""	""	""
239	""	""	""	""
240	""	""	""	""
241	""	""	""	""
242	""	""	""	""
243	""	""	""	""
244	""	""	""	""
245	""	""	""	""
246	""	""	""	""
247	""	""	""	""
248	""	""	""	""
249	""	""	""	""
250	""	""	""	""
251	""	""	""	""
252	""	""	""	""
253	""	""	""	""
254	""	""	""	""
255	""	""	""	""
256	""	""	""	""
257	""	""	""	""
258	""	""	""	""
