﻿_id	DIVISIÓN	DESCRIPCION	ASIGNADO	VIGENTE	DEVENGADO	"%
EJEC"
1	 010103	Asuntos exteriores	10649000	10649000	3231472.0299999997951090335845947265625	30.345309700441351452582239289768040180206298828125
2	 010201	Asuntos fiscales	18582500	17011631	16294450.68999999947845935821533203125	95.7841766612501714917016215622425079345703125
3	 010203	Servicios de fiscalización	1994507	972396	894466.150000000023283064365386962890625	91.985790768370094383499235846102237701416015625
4	 060101	Ordenación de desechos	3588753	4764962	4723538.25999999977648258209228515625	99.130659593927504147359286434948444366455078125
5	 060301	Reducción de la contaminación	12986287	8924447	8200133.610000000335276126861572265625	91.8839409321384295026291511021554470062255859375
6	 060601	Protección ambiental n.c.d	212409953	148116945	143923439.9000000059604644775390625	97.1687877440356402303223148919641971588134765625
7	TOTAL  	11130017  MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	260211000	190439381	177267500.63999998569488525390625	93.0834261848393680338631384074687957763671875
8	""	""				
9	""	EL Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es un Ministerio completamente de Servicio y debido a esto tiene 06 divisiones, el presupuesto que mas elevado es en la division de servicio numero 060601 denominada Proteccion Ambiental, en la cual el Ministerio tiene la mayoría de sus recursos financieros.				
10	""	""				
11	""	""				
12	""	""				
